[2010もてぎカートレース 第4戦]
DATE:2010-07-18
MAX 正式 決勝ヒート結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry 北コースA 1.02008km
Pos. |
No. |
Driver |
Type |
Laps |
Total Time |
Delay |
Gap |
Best |
Lap |
Team |
1 | 33 | 松本 祥人 | FA KART | 15 | 9'45.758 | 94.04km/h | | 38.843 | 12/15 | ハルナカートクラブ |
2 | 25 | 清原 亮太 | TONY KART | 15 | 9'48.500 | 2.742 | 2.742 | 38.994 | 9/15 | Friends&K.M.E |
3 | 77 | 川西 大樹 | VAN Speed | 15 | 9'50.009 | 4.251 | 1.509 | 39.013 | 12/15 | ハルナカートクラブ |
4 | 88 | 菊地 晃功 | FA KART | 15 | 9'51.700 | 5.942 | 1.691 | 39.205 | 10/15 | BEMAX RACING |
5 | 1 | 佐々木 大尭 | TONY KART | 15 | 9'52.042 | 6.284 | 0.342 | 39.164 | 10/15 | FiVEX |
6 | 24 | 飯田 有希 | KOSMIC | 15 | 9'52.382 | 6.624 | 0.340 | 39.093 | 10/15 | MACS RACING |
7 | 32 | 斎藤 旭利 | KOSMIC | 15 | 9'54.111 | 8.353 | 1.729 | 39.185 | 8/15 | BEMAX RACING |
8 | 75 | 手塚 祐弥 | INTREPID | 15 | 9'55.401 | 9.643 | 1.290 | 39.268 | 9/15 | ブライオリーRS |
9 | 2 | 三村 壮太郎 | ZANARDI | 15 | 9'56.151 | 10.393 | 0.750 | 39.377 | 8/15 | K.SPEED WIN |
10 | 9 | 西野 和善 | INTREPID | 15 | 9'56.922 | 11.164 | 0.771 | 39.307 | 6/15 | HRS JAPAN |
11 | 7 | 長谷川 優太 | KOSMIC | 15 | 9'57.488 | 11.730 | 0.566 | 39.284 | 11/15 | ハリーレーシング |
12 | 11 | 中根 秀幸 | TONY KART | 15 | 9'57.592 | 11.834 | 0.104 | 39.280 | 13/15 | レーヴRT |
13 | 16 | ��野 祐太 | birel | 15 | 9'57.769 | 12.011 | 0.177 | 39.311 | 4/15 | RS神野 |
14 | 3 | 松谷 隆郎 | GILLARD | 15 | 9'58.151 | 12.393 | 0.382 | 39.241 | 10/15 | M Planninng RKT |
15 | 13 | 足立 誠 | birel | 15 | 10'01.042 | 15.284 | 2.891 | 39.445 | 9/15 | チーム エッフェガーラ |
16 | 30 | 森 博之 | KOSMIC | 15 | 10'02.694 | 16.936 | 1.652 | 39.680 | 11/15 | akira racing |
17 | 18 | 長島 大輝 | KOSMIC | 15 | 10'04.484 | 18.726 | 1.790 | 39.666 | 10/15 | ハルナカートクラブ |
18 | 37 | サロフ イリヤ | Tecno | 15 | 10'04.762 | 19.004 | 0.278 | 39.587 | 14/15 | チーム赤坂 |
19 | 45 | 瀧 大知 | INTREPID | 15 | 10'05.643 | 19.885 | 0.881 | 39.444 | 7/15 | J-BLOOD・RF |
20 | 12 | 大木 圭 | birel | 15 | 10'06.455 | 20.697 | 0.812 | 39.654 | 9/15 | ルーフレーシング |
21 | 14 | 永山 敬済 | KOSMIC | 15 | 10'06.613 | 20.855 | 0.158 | 39.441 | 8/15 | NEXT-ONE |
22 | 27 | 田村 岳彦 | CRG | 15 | 10'08.835 | 23.077 | 2.222 | 39.845 | 6/15 | チーム ハマツ |
23 | 63 | 鶴見 洸太 | TONY KART | 15 | 10'14.103 | 28.345 | 5.268 | 40.237 | 11/15 | MACS RACING |
24 | 28 | 三谷 正秋 | CRG | 15 | 10'18.522 | 32.764 | 4.419 | 40.461 | 4/15 | レーシングチームティアラ |
25 | 43 | 金子 拓矢 | CRG | 10 | D.N.F. | 5Laps | 5Laps | 39.299 | 5/10 | J-BLOOD・RF |
以上 規定周回数完走: |
26 |
26 |
小林 雄也 | CRG | 2 | D.N.F. | 13Laps | 8Laps | 42.243 | 2/2 | チーム ハマツ |
順位認定(No Print) |
開始時刻: 15:22'46
終了時刻: 15:32'31
レース中のベストタイムは No. 33 松本 祥人 ハルナカートクラブ 38.843 12/15 94.54km/h
