MotoGP
MENU CLOSE
[2020 もてぎ7時間耐久ロードレース]
DATE:2020-08-23

もて耐 3時間決勝レース 正式結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. No. Cls. C.P. Team Type Laps TotalTime Delay Gap Best Lap
1 12 Brave1 CLUB1.2FKクシタニ川口店WR250FK73 3:01'47.958 73Laps  2'17.73540/73
2 1 WT1 YSSレーシング×MGR.レーシングNINJA25073 3:02'24.726 36.768 36.768 2'18.51131/73
3103 WT2 NMC×ATJ RacingCBR250RR72 3:02'37.545 1Lap 1Lap 2'14.90772/72
4 27 WT3 Team N-PLANCBR250RR72 3:02'38.408 1Lap 0.863 2'16.51929/72
5 32 WT4 Team SANMEICBR250RR72 3:02'46.665 1Lap 8.257 2'17.15470/72
6932 NST Ninja1 APPRISE阿久澤自動車ゆもみNinja25071 3:03'19.005 2Laps1Lap 2'22.1294/71
7 65 WT5 弾Run部RT・表参道の不動産屋CBR250RR71 3:03'23.681 2Laps 4.676 2'17.3598/71
8 61 NST CBR1 中村エンジン研究所CBR250R71 3:03'25.726 2Laps 2.045 2'25.25450/71
9 87 NST R251 CLUB Green Bird +PYZF-R2571 3:03'44.311 2Laps 18.585 2'19.7774/71
10 50 NST R252 RT五十歩百歩&YF DESIGNYZF-R2570 3:01'47.958 3Laps1Lap 2'25.03740/70
11380 NST R253 Arrow's & Hot-1 + RevstarsYZF-R2570 3:01'47.958 3Laps 0.000 2'21.8924/70
12 68 WT6 ライディングスポーツファイヤCBR250RR70 3:02'05.120 3Laps 17.162 2'20.54419/70
13 67 WT7 ライディングスポーツファイヤ67CBR250RR70 3:02'15.717 3Laps 10.597 2'18.6355/70
14 57 NST G310R1 サントクRTファンファクトリー立秋@zipG310R70 3:02'25.897 3Laps 10.180 2'21.99925/70
15 8*6WT8 マセラティ幕張&NR&ガムチョYZF-R2570 3:02'34.112 3Laps 8.215 2'18.0942/70
16 62 NST R254 CLUB MASSA-RYZF-R2570 3:02'43.080 3Laps 8.968 2'21.16670/70
17 10 NST CBR2 攻明なTSCCBR250R70 3:03'18.489 3Laps 35.409 2'25.12048/70
18 28 NST CBR3 聡一のがデカイ!?エングレーブCBR250R70 3:03'26.205 3Laps 7.716 2'25.02547/70
19 33 NST Ninja2 APPRISEハヤシベースSMCNinja25070 3:04'09.812 3Laps 43.607 2'25.26442/70
20 58 NST G310R2 Team Kana&M八千代②G310R69 3:02'19.034 4Laps1Lap 2'21.8145/69
21 17 WT9 ★七つ星レーシングCBR250RR69 3:02'35.636 4Laps 16.602 2'20.59320/69
22 69 WS1 ライディングスポーツファイヤCCBR250R69 3:02'53.007 4Laps 17.371 2'22.12167/69
23 23 NST Ninja3 PRT TOPS with YSS SNIPERNinja25069 3:02'55.880 4Laps 2.873 2'24.09366/69
24 25 NST CBR4 弾Run部RT・テッツオートCBR250R69 3:05'04.597 4Laps 2'08.717 2'25.6904/69
25 96 NST G310R3 Motorrad TsukubaG310R68 3:01'54.111 5Laps1Lap 2'28.45749/68
26 77 NST G310R4 サントクRTファンファクトリー立秋@zipG310R68 3:02'35.838 5Laps 41.727 2'26.24855/68
27 26 WT10 HAPPY MONDAYGPz250R68 3:02'41.116 5Laps 5.278 2'20.58368/68
28 70 NST G310R5 MotorradTokyoBayG310R68 3:02'56.126 5Laps 15.010 2'25.4267/68
29 76 WT11 Team ガリンコUVT250SPADA68 3:03'04.861 5Laps 8.735 2'25.7995/68
30 34 WT12 もて北仲良し同走会CBR250RR68 3:03'42.070 5Laps 37.209 2'20.10138/68
31 46 NST R255 モトールエンジニア+尾形FactoryYZF-R2568 3:04'08.577 5Laps 26.507 2'24.87147/68
32 84 WT13 Realize 円陣家至高Ninja25067 3:03'02.430 6Laps1Lap 2'24.9615/67
33 19 NST CBR5 CLUB1.2 クシタニ川口CBR250R67 3:03'33.436 6Laps 31.006 2'28.79945/67
34121 NST R256 CLUB MASSA-RYZF-R2567 3:03'38.956 6Laps 5.520 2'27.67733/67
35 22 NST Ninja4 PRT TOPS with YSS SNIPER UNinja25067 3:03'50.690 6Laps 11.734 2'25.09530/67
36 18 NST R257 3S Racing T.T.MotoYZF-R2567 3:03'52.585 6Laps 1.895 2'27.52137/67
37 30 NST G310R6 長野県二輪車青年団+BMNCG310R67 3:03'54.055 6Laps 1.470 2'29.73639/67
38 45 NST CBR6 チーム タス T.T.MotoCBR250R67 3:03'55.223 6Laps 1.168 2'27.99746/67
39137 NST G310R7 Team MotoParkG310R66 3:02'07.658 7Laps1Lap 2'27.66831/66
40 42 NST CBR7 東京女装スクールCBR250R66 3:02'35.636 7Laps 27.978 2'27.69821/66
41 6 WT14 電々虫RTVTR25066 3:02'38.727 7Laps 3.091 2'27.45142/66
42 56*5 *7WS2 TEAM LANG with MRSKCBR250R66 3:03'03.631 7Laps 24.904 2'24.82645/66
43 44 NST CBR8 TEAM PASSAGGIOCBR25066 3:03'04.861 7Laps 1.230 2'26.64365/66
44 3 NST Ninja5 芳井レーシングNinja250R66 3:03'38.389 7Laps 33.528 2'28.75738/66
45 2 NST CBR9 ARS T.T.MotoCBR250R66 3:03'43.222 7Laps 4.833 2'29.74019/66
46 51 WT15 甲州軍団日原設備♯51松浦CBR250RR65 3:02'06.294 8Laps1Lap 2'20.31032/65
47 73*3WT16 OutRun 02 Ninja250R NSTNinja250R65 3:02'07.658 8Laps 1.364 2'28.87361/65
48150*2NST G310R8 Team Motorrad CentralG310R65 3:02'20.381 8Laps 12.723 2'29.74047/65
49 66 WT17 Team ガリンコVSPADA65 3:02'20.582 8Laps 0.201 2'27.72937/65
50 38 WT18 灰色工房&もてな with KENZCBR250RR65 3:02'33.661 8Laps 13.079 2'29.77327/65
51 31*2WS3 APPRISE+SECTIONNINJA250SL65 3:03'09.979 8Laps 36.318 2'33.23239/65
52 81 WT19 KRB RACINGCBR250RR65 3:04'34.058 8Laps 1'24.079 2'26.34063/65
53 7 NST Ninja6 RISKY-RTNinja250R64 3:01'58.776 9Laps1Lap 2'26.43738/64
54 97 NST CBR10 TeamガリンコEXTCBR250R64 3:02'08.206 9Laps 9.430 2'32.10956/64
55122 NST R258 H.K.FACTORY+デザインJOY+J-CUSTOMYZF-R2564 3:02'10.627 9Laps 2.421 2'25.6085/64
56 39 NST R259 Arrow's & Hot-5+RevstarsYZF-R2564 3:03'03.867 9Laps 53.240 2'25.80130/64
57 72 WS4 OutRun 01 CBR250R WSCBR250R64 3:04'24.331 9Laps 1'20.464 2'35.30121/64
58 48*4NST G310R9 Team Kana&M八千代①G310R63 3:02'19.034 10Laps1Lap 2'25.31716/63
59 89 NST G310R10 チーム モトパーク NSTG310R63 3:02'34.112 10Laps 15.078 2'34.24951/63
60 55 NST CBR11 チームグリーンリボンK's-STYLEトンキン峠のバイクメンCBR250R63 3:02'54.398 10Laps 20.286 2'23.64861/63
61 99 WT20 M-HOUSE.RCBR250RR63 3:04'20.924 10Laps 1'26.526 2'29.34320/63
62 64 WT21 コアーズレーシングRGV250ガンマ62 3:02'46.397 11Laps1Lap 2'27.1626/62
63 13 NST R2510 TEAM 松本&石川養鶏YZF-R2562 3:04'08.455 11Laps 1'22.058 2'24.86762/62
64 37 NST G310R11 Team Motorrad BraveあだちやG310R61 3:02'24.805 12Laps1Lap 2'28.08535/61
65 54 NST CBR12 チーム リバティCBR250R61 3:04'28.261 12Laps 2'03.456 2'30.43336/61
66 9*1 *8NST R2511 長瀧陸送 YSS ベスラYZF-R2559(60-1) 3:02'33.676 14Laps2Laps 2'21.43341/59
67 36*4NST G310R12 Frau Central & BMCJG310R59 3:03'25.016 14Laps 51.340 2'32.32813/59
68 47 NST R2512 チーム47YZF-R2559 3:04'04.353 14Laps 39.337 2'35.78336/59
69 60 NST CBR13 SCS RacingCBR250R58 3:02'33.296 15Laps1Lap 2'25.57320/58
70136 NST G310R13 モトラッド高崎SCレディスG310R56 3:03'38.578 17Laps2Laps 2'27.00736/56
71135 NST G310R14 B.S.C.with Young machineG310R55 3:03'34.380 18Laps1LapR 2'20.67925/55
72 5 WS5 尾上サービスelf344 3:03'34.380 29Laps11Laps 2'31.0974/44
73 29 NST R2513 聡一のがデカイ!?@クシタニ浜松本店YZF-R2543 3:02'11.723 30Laps1Lap 2'27.74038/43
以下フィニッシュライン不通過:
74203 NST Ninja7 Team TASTE & 彩玉会Ninja25067 2:56'49.302 6Laps  2'24.39263/67
75 11 WT22 BLUE EYES & LEGENDCBR250RR63 2:54'20.897 10Laps4Laps 2'15.86754/63
76 49 NST R2514 YSP板橋中央レーシングチームYZF-R2545 2:12'55.171 28Laps18Laps 2'25.17716/45
以上 規定周回数完走:
 451 NST G310R  石ヨコイG310R11 32'44.838 62Laps34Laps 2'42.1967/11

参加台数 77 台 出走台数 77 台

"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは (NST G310R) 2'20.813

BEST TIME No. 103 NMC×ATJ Racing 2'14.907 72/72 128.13km/h

規定周回数 37

※ヴィクトリーコーナーの転倒車両回収のため、10周回目から13周回目までセーフティーカーを導入した。

ゼッケンNo.54
チームより、2020もてぎ7時間耐久ロードレース特別規則書 第13条13-2に対しての出走嘆願書が提出され、
審査委員会にて条件(自ピット前で600秒間停止)付きの出走が許可された。

PENALTY
*1 ゼッケンNo.9
MFJ国内競技規則 付則4ロードレース競技規則 4項 4-1-2-7違反(フリー走行時のダブルチェッカー)により、
MFJ国内競技規則 第4章MFJ裁定規則 35項 35-1-3 を適用し、訓戒(始末書提出)の罰則を科した。

*2 ゼッケンNo.31、No.150
2020もてぎ7時間耐久ロードレース特別規則書 第54条54-1 違反 (フリー走行時のピットロード速度超過) により、
MFJ国内競技規則 第4章MFJ裁定規則 35項 35-1-3 を適用し、罰金5,000円の罰則を科した。

*3 ゼッケンNo.73
2020もてぎ7時間耐久ロードレース特別規則書 第39条39-5 違反 (ウォームアップラップ不出走) により、
MFJ国内競技規則 第4章MFJ裁定規則 35項 35-1-3 を適用し、ペナルティストップ180秒の罰則を科した。

*4 ゼッケンNo.48、No.36
2020もてぎ7時間耐久ロードレース特別規則書 第45条45-2-②(4) 違反(SC再スタート時のジャンプスタート)により、
MFJ国内競技規則 第4章MFJ裁定規則 35項 35-1-3 を適用し、ライドスルーペナルティの罰則を科した。

*5 ゼッケンNo.56
MFJ国内競技規則 付則3サーキット走行に関する規則3項 3-2-3違反(走行妨害)により、
MFJ国内競技規則 第4章MFJ裁定規則 35項 35-1-3 を適用し、ペナルティストップ10分間の罰則を科した。

*6 ゼッケンNo.8
2020もてぎ7時間耐久ロードレース特別規則書 第45条45-2-①(4) 違反(SC中の追い越し)により、
MFJ国内競技規則 第4章MFJ裁定規則 35項 35-1-3 を適用し、ライドスルーペナルティの罰則を科した。

*7 ゼッケンNo.56
2020もてぎ7時間耐久ロードレース特別規則書 第54条54-1 違反(ピットロード速度超過)により、
MFJ国内競技規則 第4章MFJ裁定規則 35項 35-1-3 を適用し、ライドスルーペナルティの罰則を科した。

*8 ゼッケンNo.9
MFJ国内競技規則 付則4ロードレース競技規則 4-1-3-1 違反(黄旗区間での追い越し)により、
MFJ国内競技規則 第4章MFJ裁定規則 35項 35-1-3 を適用し、競技結果より1周減算の罰則を科した。
BACK