MotoGP
MENU CLOSE
[MAZDA Fan CIRCUIT TRIAL Round.1 TOCHIGI]
DATE:2020-07-12

CIRCUIT TRIAL Circuit Trial Gr2 ヒート1結果表
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. No. Class C.P. Gr. Name Type Time Delay Gap Lap CarName
1 22 341 Gr2 船本 正CBA8PNR 2'31.770113.89km/h 5/5 MA人倶楽部ランティス
2 23 351 Gr2 佐野 幸裕SE3PNR 2'34.589 2.819 2.8197/7 Mile RX-8
3 25 201 Gr2 日向 孝之ND5RCNR 2'34.783 3.013 0.1944/7 SIRIUSロードスター
4 29 301 Gr2 伊藤 竜二KE2AWNR 2'36.722 4.952 1.9393/7 ヌレセパ CX-5
5 24 331 Gr2 ガクCBAEPNR 2'37.385 5.615 0.6636/6 マ人倶楽部KMRランティス
6 31 21 Gr2 八筬 崇DJ5FSNR 2'42.501 10.731 5.1167/7 湘南の赤デミオ改@sai徐行R
7 40 121 Gr2 杉浦 圭祐BM2FSNR 2'43.630 11.860 1.1296/6 DXLさけくずHAOCアクセラ
8 27 31 Gr2 朝井 勇大DJLFSNR 2'44.903 13.133 1.2735/7 デミオ15MB
9 32 61 Gr2 平田 朋也DC5WNR 2'45.666 13.896 0.7634/6 RiJTJAPANベリーサ
10 39 22 Gr2 大村 昌寛DJ5FS 2'49.936 18.166 4.2705/6 ち~むさけくず雨グモーネデミオ
11 35 32 Gr2 藤巻 晴夫DJLFS 2'50.993 19.223 1.0576/6 デミオスーパーライト
12 26 33 Gr2 堤 光広DJLFS 2'51.579 19.809 0.5866/7 蒼穹のMAZDA2・15MB
13 33 352 Gr2 鎌田 勉BMEFS 2'51.652 19.882 0.0734/6 柴犬リンBMアクセラ
14 36 353 Gr2 芹口 秀治BM5FP 2'51.946 20.176 0.2946/6 アクセラセダン1500
15 34 122 Gr2 今泉 孝明BM2FS 2'51.999 20.229 0.0533/6 アクセラ スリムワン
16 28 62 Gr2 宮内 俊樹DE5FS 2'52.067 20.297 0.0685/7 ち~むさけくず奈良's者デミオ
17 30 302 Gr2 岡田 龍二KF2P 3'03.338 31.568 11.2715/6 魔人GO@青いCX-5
18 37 23 Gr2 御友 喜之DJ5FS 3'04.180 32.410 0.8424/6 VARYアクレNOPROデミオ
19 38 111 Gr2 永井 悟BM5FSNR 3'37.463 1'05.693 33.2833/5 がんば令和 アクセラ
開始時刻: 08:35'00 終了時刻: 08:50'00
※NR:新規のコースレコードタイム
BACK