MotoGP
MENU CLOSE
[2019もてぎEnjoy耐久レース]
DATE:2019-06-15

Joy耐 フリー走行 C・D・Eドライバー B組 結果表
WEATHER : Rain COURSE : Wet Road Course 4.80138km
Pos. No. Class Car Name Type C Driver D Driver E Driver Time Delay Gap Lap
1 75Cls.51ACELINES137EGEG6藤原 大暉   2'25.813118.54km/h 8/9
2 20Cls.81M-Racing S2000AP1船野 剛宗村 岳  2'27.138 1.325 1.3253/9
3 57Cls.91東和インテックレーシングDC5DC5東風谷 高史   2'27.147 1.334 0.0093/8
4 2Cls.61ワコーズEDニルズKデンタルDC5須田 力   2'28.932 3.119 1.78510/10
5 82Cls.71プアマンズR☆ライア☆DC5DC5熊谷 康男三輪 英則  2'29.571 3.758 0.6396/7
6246Cls.62Yuki&おぼっちゃまズDC5DC5神戸 正博松本 孝夫  2'31.137 5.324 1.5666/10
7864Cls.63PULSE STAR'SDC5DC5佐久間 達男亀島 滋克  2'32.315 6.502 1.1785/5
8 77Cls.52WINIX ★ CIVICEG6小田切 眞小西 重幸松井 孝夫 2'35.010 9.197 2.6956/6
9 52Cls.53petronas 燦ZOKU9ek9斎藤 紀雄   2'35.771 9.958 0.7617/7
10 88Cls.41レーシングチーム燻銀 じ様会4AG鈴木 はじめ   2'36.271 10.458 0.5007/8
11 23Cls.64NTCパルサーJN15廣瀬 利次   2'37.793 11.980 1.5228/9
12 99Cls.65HRインテグラDC5長谷川 彰大   2'37.872 12.059 0.0797/10
13 72Cls.42日本自動車大学校 レビンAE111常盤 啓人南條 友作  2'38.863 13.050 0.9914/7
14 73Cls.66デンソーフクダDC2DC2熊野 歩   2'39.194 13.381 0.3314/5
15 51Cls.43ブレイズADVANシムスBRZZC6小齋 俊介   2'44.383 18.570 5.1896/9
16389Cls.44みやのもりデイトナスイフトDLZC32S永田 郷佐藤 孝洋村上 勝裕 2'44.942 19.129 0.5595/5
17101Cls.82FWGコサリック・ワンNSXNA1樋川 惣一   2'47.558 21.745 2.6164/4
18 33Cls.54DFサガラ設備EK9EK9相良 学   2'55.309 29.496 7.7512/2
  0Cls.4 旭興産おやさいMPRGE8村上 隆弘  出走せず   
  1Cls.4 MP RacingGE8小西 宏明  出走せず   
  5Cls.4 POTENZA WAKO'S MART MR2AW11   出走せず   
  11Cls.9 WITH ME EXIGEGH-1117成井 勝也浦田 功石井 宏和出走せず   
  13Cls.6 UZURARACINGカローラAE111小松 響池田 真一郎 出走せず   
  17Cls.5 フォーチュンワークスEG6EG6中島 明秀富張 裕弘 出走せず   
  19Cls.4 塩岡SPスノコACREレビンAE111小杉 兼一柳本 文彦吉田 賢出走せず   
  28Cls.4 サンスポット MR-2SW20   出走せず   
  29Cls.4 クスコガルフみんモーFITEDGK5   出走せず   
  39Cls.5 セブリングシビックEG6伊丹 輝順宍倉 啓允 出走せず   
  45Cls.7 RAID&ISM RacingEK9石井 明原 清美 出走せず   
  84Cls.4 SEV・ADVAN・2-112-ELEVEN森田 善雄吉田 哲也 出走せず   
  90Cls.5 K2ガレージシビックEG6梶谷 健国分 務佐々木 誠一出走せず   
  93Cls.5 SKR・巧鉄構・WMシビックEK9中山 美香  出走せず   
 188Cls.4 KRac WM レビンAE111荷見 忠志北山 健人深谷 眞彦出走せず   
 986Cls.4 TOYOTA自動車部AE86AE86市瀬 寛之須藤 晃小野寺 冬真出走せず   

開始時刻: 16:15'00 終了時刻: 16:40'00
BACK