MotoGP
MENU CLOSE
[2019もてぎEnjoy耐久レース]
DATE:2019-06-15

Joy耐 公式予選 Aドライバー A組 結果表
WEATHER : Rain COURSE : Wet Road Course 4.80138km
Pos. No. Class C.P. Gr. Name Type Time Delay Gap Lap CarName
1 6 FIT1.51 A 森下 陽介GK5 2'28.954116.04km/h 2/9 versus racing ブレインExpress
2 60 FIT1.52 A 松波 太郎GK5 2'30.008 1.054 1.05410/10 G/M'SSR☆WM☆FIT
3 7 FIT1.53 A ヒゴ トシヤGK5 2'31.541 2.587 1.5338/10 versus racing FIT
4 38 FIT1.54 A OIL KINGGK5 2'32.528 3.574 0.9875/10 油そば春日亭レーシングチーム
5250 FIT1.55 A 江原 弘美GK5 2'33.154 4.200 0.6266/6 日光エンドレスFIT
6 76 Cls.31 A 飯田 泰NCP13 2'33.327 4.373 0.17310/10 アドバンSPM☆FKヴィッツ
7740 FIT1.56 A 小西 将貴GK5 2'33.496 4.542 0.1692/6 TAC FIT GK5
8 9 Cls.21 A 貴島 康博EP82 2'34.237 5.283 0.7417/7 TBO稲森総建ディーライズEP
9 89 FIT1.57 A 渋谷 和則GK5 2'35.038 6.084 0.8015/5 ホンダアクセスモースポ部FIT
10 48 FIT1.58 A 金谷 真吾GE8 2'35.623 6.669 0.5857/9 ワコーズEDニルズレーシングHC野崎
11 69 Cls.11 A 堀内 康弘GP5 2'35.782 6.828 0.1593/7 FIT HYBRID H06
12 47 Cls.22 A 山口 浩EP82 2'36.298 7.344 0.5167/7 ☆わいわいOK☆スターレット
13129 Cls.23 A 池田 克久EP82 2'36.766 7.812 0.4688/10 読売自動車大学校μ俊幸EP82
14 81 Cls.32 A 柏倉 賢二EP82 2'36.894 7.940 0.1286/7 ポップG栗原テインEP82YH
15 34 FIT1.59 A 坂井 拓斗GK5 2'37.196 8.242 0.3028/8 ATJ☆HCMbyNOC☆YH
16 14 Cls.24 A ススム ナカムラEP82 2'37.397 8.443 0.2015/8 K2レーシングスターレット
17 12 FIT1.510 A 高橋 寿生GK5 2'37.420 8.466 0.0236/7 ANDSALT羆工房FIT
18 41 FIT1.511 A 牧 智晴GK5 2'37.544 8.590 0.1247/7 GulfリミットR&R☆GK5
19 26 Cls.33 A 大友 裕一郎NCP91 2'37.750 8.796 0.2062/9 エンドレスアドバントラストVitz
20 3 Cls.25 A 内田 恒雄EP82 2'37.852 8.898 0.1027/8 コミネEP82ペリー
21 78 Cls.26 A 芳賀 邦行EP82 2'38.151 9.197 0.2995/7 SPMコミネ吉澤プロセスEP
22 21 Cls.27 A 室岡 嘉浩EP82 2'38.194 9.240 0.0437/9 KMS制動屋コマツEP82
23 44 Cls.28 A 岩間 徹EP82 2'40.033 11.079 1.8398/8 パープルSEVコミネEP82
24317 Cls.34 A 薮島 洋介ND5RC 2'40.036 11.082 0.0037/9 ライフ+U ロードスター
25 15 Cls.29 A 平塚 寛人EP82 2'43.440 14.486 3.4049/9 K2クレバースターレット
26 16 Cls.35 A 花田 佳武ND5RC 2'43.573 14.619 0.1336/6 エムスポーツロードスター
27 98 Cls.36 A 田倉 康雄NCP91 2'43.922 14.968 0.3497/9 LAMPP Djac Vitz
28 25 Cls.210 A 荒木 雅之EP82 2'43.937 14.983 0.0158/9 テクノマイスタースターレット
29 32 Cls.37 A 大橋 正澄ND5RC 2'44.161 15.207 0.2248/8 リプロ東日本&RSFステージ
30504 Cls.38 A 鶴巻 駿介ZZW30 2'44.874 15.920 0.7137/7 つくば自動車大学校ARSZZW
31111 Cls.211 A 小林 正憲EP82 2'47.650 18.696 2.7763/3 AP☆MARTポップGEP82
32 43 Cls.212 A 木村 武志EP82 2'49.032 20.078 1.3825/8 スーパースターレット
33 10 Cls.39 A 神谷 栄二NA6CE 2'50.273 21.319 1.2417/7 バルケッタたくみスターチ
34 74 Cls.213 A 山田 匠祥GA2 2'54.225 25.271 3.9524/6 TEAM WAKO
35 71 Cls.310 A 吉野 祐貴NCP13 2'54.818 25.864 0.5933/7 日本自動車大学校 Vitz
36 4 Cls.214 A 鳥居 良彦EP82 2'56.115 27.161 1.2978/8 JY・キョウセイ・スターレット
37501 Cls.311 A 木村 義博NA8C 3'00.073 31.119 3.9582/3 つくば自動車大学校ARSNA

開始時刻: 13:10'00 終了時刻: 13:35'00
PENALTY
No.38
国際モータースポーツ競技規則付則H項2.4.5.1 b) 違反(黄旗区間の追い越し)により、訓戒の罰則を課す。【裁定時刻:13:42】
BACK