MotoGP
MENU CLOSE
[2019年 第4回もてぎチャレンジグランプリ]
DATE:2019-12-08

もてぎチャレンジグランプリ 2回目 総合結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. No. Class C.P. Gr. Name Type Time Delay Gap Lap CarName
1 50Class.41 D I TOM1117 2'03.157140.35km/h 5/7 エキシージ
2 45Class.42 D フルブラスト エボ9CT9A 2'04.685 1.528 1.5286/7 ランサーエボリューション9
3 39Class.31 D オレンジボール 佐藤 文昭AP1 2'09.493 6.336 4.8088/8 S2000
4 60Class.51 D 青柳 敬之991ma175 2'10.746 7.589 1.2537/9 991gt3rs
5 56Class.52 D 澤田 修二不明 2'10.956 7.799 0.21011/12 SR4
6 44Class.43 D 山越 翔平CT9W 2'11.498 8.341 0.5427/10 ランサーエボリューションワゴン
7 28Class.32 B 山口 吉明DC5 2'13.572 10.415 2.0744/4 インテグラ
8 19Class.21 D 丹羽 哲也DC2 2'13.724 10.567 0.1529/9 インテグラ
9 25Class.33 D 横田 優樹DC5 2'13.881 10.724 0.1577/9 インテグラtypeIS
10 55Class.44 C 堀江 達GH-1117 2'15.764 12.607 1.88311/11 Exige
11 40Class.34 D 後藤 嶺央SE3P 2'15.990 12.833 0.2266/9 RX-8
12 16Class.22 C 助川 和幸E-EK9 2'16.273 13.116 0.2835/12 シビック
13 20Class.23 D 垰田 勇EG6改 2'16.822 13.665 0.5496/6 シビック
14 37Class.35 C 奥村 昌也AP1 2'17.487 14.330 0.6657/10 S2000
15 26Class.36 C 市川 忠康ZN6 2'18.217 15.060 0.7305/9 86
16 35Class.37 B スレンダー 軍曹SE3P 2'20.356 17.199 2.1396/11 RX-8
17 24Class.38 C 金田 祐貴ABA-DC5 2'20.735 17.578 0.3795/7 インテグラタイプR
18 58Class.53 D 小川 光一不明 2'22.049 18.892 1.3144/4 コルベット
19 41Class.45 C 田村 洋Z34 2'22.102 18.945 0.05311/12 フェアレディ Z
20 53Class.46 B 村木 勇太ckv36 2'22.344 19.187 0.2425/11 スカイラインクーペ
21 30Class.39 B 鈴木 善仁ZC6 2'23.244 20.087 0.9003/10 BRZ
22 38Class.310 C 伊藤 大輔ABA-SE3P 2'23.562 20.405 0.3183/9 RX-8
23 18Class.24 C 藤田 雅大EK9 2'23.703 20.546 0.1413/11 シビック
24 15Class.25 B 廣澤 栄雄E-DC2 2'25.210 22.053 1.50711/11 インテグラ タイプR
25 57Class.54 D 田中 和宗NA2 2'25.710 22.553 0.5007/7 NSX typeR
26 43Class.47 C 神庭 浩8JBWA 2'25.730 22.573 0.0206/11 TT
27 47Class.48 B 上野 正人CP9A 2'26.114 22.957 0.3847/11 ランサーエボリューション6
28 7Class.11 A 水沼 康有zc33s 2'26.197 23.040 0.0834/6 スイフトスポーツ
29 42Class.49 C 時田 功FK8 2'26.366 23.209 0.1699/9 シビックタイプR
30 22Class.311 B 小田川 千秋ap1 2'26.663 23.506 0.2977/11 S2000
31 31Class.312 B 小澤 一嘉ZN6 2'26.721 23.564 0.05810/10 86
32 33Class.313 B 小田 圭祐ZC6 2'27.854 24.697 1.1339/10 BRZ
33 51Class.410 B 谷口 義典Fk2 2'28.157 25.000 0.3038/8 Civic
34 49Class.411 C 漆谷 金勇GDB 2'28.585 25.428 0.4288/11 インプレッサ WRX STI
35 17Class.26 C 山根 一貴GF-EK9 2'28.790 25.633 0.2054/8 シビック
36 36Class.314 B 大平 直ABA-SE3P 2'28.817 25.660 0.0278/10 RX-8
37 32Class.315 B 大森 圭ZC6 2'29.479 26.322 0.6628/9 I'M OK racing★BRZ
38 59Class.55 D 林 章弘bnr34 2'29.688 26.531 0.2097/7 スカイライン
39 29Class.316 B 松島 理龍ZN6-VPNT8A 2'29.856 26.699 0.1685/11 86
40 54Class.56 B 奥山 行雄CBA-R35 2'30.480 27.323 0.6245/10 GTR
41 6Class.12 A 吉田 建一Z-27AG 2'31.005 27.848 0.5257/11 コルト バージョンR
42 21Class.317 A 廣瀬 仁樹ABA-FD2 2'31.639 28.482 0.63410/10 シビック TYPE R
43 2Class.13 A 中澤 伸幸DJLFS 2'31.968 28.811 0.3298/11 デミオ15MB
44 48Class.412 B 伊藤 知慶CBA-VAB 2'32.106 28.949 0.1387/8 WRX STI
45 14Class.27 A 乃美 浩一ND5RC 2'33.931 30.774 1.8257/9 ロードスター
46 12Class.28 B 豊田 潤DBA-ND5RC 2'34.402 31.245 0.4714/11 ロードスターNR-A1.5
47 1Class.14 A 中蔵 秀樹DE5FS 2'35.147 31.990 0.7458/11 デミオ
48 13Class.29 A 本橋 しずNB8C 2'37.720 34.563 2.57310/10 ロードスター
49 10Class.15 A DIJ SALINGEREF8 2'39.031 35.874 1.31110/10 CR-X
50 23Class.318 A 金田 秀一ZN6 2'39.762 36.605 0.7318/10 86
51 11Class.210 A 片桐 数夫NCEC-VS-RHT 2'41.966 38.809 2.2046/10 ロードスター
52 46Class.413 C 村上 友和GRF 2'42.433 39.276 0.4674/8 WRX STI
53 9Class.16 A 園元 典子DBA-GK5 2'44.922 41.765 2.4899/10 フィットRS
54 4Class.17 A アバルト カミチャンABA-31214T 2'46.302 43.145 1.3806/10 アバルト595
55 8Class.18 A 三浦 利貴CBA-ZC31S 2'53.973 50.816 7.6717/8 スイフトスポーツ
56 5Class.19 A 樋口 美和AK12 2'58.564 55.407 4.5917/7 マーチ
57 27Class.319 A 松本 邦夫F R 3'14.632 1'11.475 16.0685/8 BRZ
  3Class.1  A 小日向 勝美RE-16     MINI Cooper S
  34Class.3  B 新堀 直樹S15     シルビア
  52Class.4  D 鈴木 拓FK8     シビック
BACK