MotoGP
MENU CLOSE
[2019年 第4回もてぎチャレンジグランプリ]
DATE:2019-12-08

もてぎチャレンジグランプリ 総合 結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. No. Class Gr. Name BestTime 1st Ses. 2nd Ses. Type CarName
1 50 Class.41DI TOM 4'06.917 2'03.760 2'03.157 1117エキシージ
2 45 Class.42Dフルブラスト エボ9 4'11.120 2'06.435 2'04.685 CT9Aランサーエボリューション9
3 39 Class.31Dオレンジボール 佐藤 文昭 4'20.571 2'11.078 2'09.493 AP1S2000
4 60 Class.51D青柳 敬之 4'21.354 2'10.608 2'10.746 991ma175991gt3rs
5 56 Class.52D澤田 修二 4'21.394 2'10.438 2'10.956 不明SR4
6 44 Class.43D山越 翔平 4'24.212 2'12.714 2'11.498 CT9Wランサーエボリューションワゴン
7 25 Class.32D横田 優樹 4'27.299 2'13.418 2'13.881 DC5インテグラtypeIS
8 28 Class.33B山口 吉明 4'27.746 2'14.174 2'13.572 DC5インテグラ
9 19 Class.21D丹羽 哲也 4'28.454 2'14.730 2'13.724 DC2インテグラ
10 55 Class.44C堀江 達 4'31.359 2'15.595 2'15.764 GH-1117Exige
11 40 Class.34D後藤 嶺央 4'32.081 2'16.091 2'15.990 SE3PRX-8
12 20 Class.22D垰田 勇 4'33.185 2'16.363 2'16.822 EG6改シビック
13 16 Class.23C助川 和幸 4'33.978 2'17.705 2'16.273 E-EK9シビック
14 37 Class.35C奥村 昌也 4'35.891 2'18.404 2'17.487 AP1S2000
15 26 Class.36C市川 忠康 4'36.234 2'18.017 2'18.217 ZN686
16 24 Class.37C金田 祐貴 4'41.569 2'20.834 2'20.735 ABA-DC5インテグラタイプR
17 41 Class.45C田村 洋 4'43.693 2'21.591 2'22.102 Z34フェアレディ Z
18 35 Class.38Bスレンダー 軍曹 4'43.953 2'23.597 2'20.356 SE3PRX-8
19 53 Class.46B村木 勇太 4'44.978 2'22.634 2'22.344 ckv36スカイラインクーペ
20 30 Class.39B鈴木 善仁 4'45.763 2'22.519 2'23.244 ZC6BRZ
21 38 Class.310C伊藤 大輔 4'46.060 2'22.498 2'23.562 ABA-SE3PRX-8
22 18 Class.24C藤田 雅大 4'49.290 2'25.587 2'23.703 EK9シビック
23 58 Class.53D小川 光一 4'49.418 2'27.369 2'22.049 不明コルベット
24 57 Class.54D田中 和宗 4'49.976 2'24.266 2'25.710 NA2NSX typeR
25 15 Class.25B廣澤 栄雄 4'51.117 2'25.907 2'25.210 E-DC2インテグラ タイプR
26 7 Class.11A水沼 康有 4'51.793 2'25.596 2'26.197 zc33sスイフトスポーツ
27 42 Class.47C時田 功 4'53.109 2'26.743 2'26.366 FK8シビックタイプR
28 47 Class.48B上野 正人 4'53.443 2'27.329 2'26.114 CP9Aランサーエボリューション6
29 31 Class.311B小澤 一嘉 4'53.762 2'27.041 2'26.721 ZN686
30 22 Class.312B小田川 千秋 4'53.960 2'27.297 2'26.663 ap1S2000
31 43 Class.49C神庭 浩 4'55.198 2'29.468 2'25.730 8JBWATT
32 36 Class.313B大平 直 4'57.491 2'28.674 2'28.817 ABA-SE3PRX-8
33 54 Class.55B奥山 行雄 4'58.109 2'27.629 2'30.480 CBA-R35GTR
34 17 Class.26C山根 一貴 4'58.914 2'30.124 2'28.790 GF-EK9シビック
35 29 Class.314B松島 理龍 4'59.089 2'29.233 2'29.856 ZN6-VPNT8A86
36 33 Class.315B小田 圭祐 4'59.332 2'31.478 2'27.854 ZC6BRZ
37 32 Class.316B大森 圭 4'59.456 2'29.977 2'29.479 ZC6I'M OK racing★BRZ
38 6 Class.12A吉田 建一 5'03.058 2'32.053 2'31.005 Z-27AGコルト バージョンR
39 59 Class.56D林 章弘 5'03.554 2'33.866 2'29.688 bnr34スカイライン
40 48 Class.410B伊藤 知慶 5'05.743 2'33.637 2'32.106 CBA-VABWRX STI
41 12 Class.27B豊田 潤 5'07.285 2'32.883 2'34.402 DBA-ND5RCロードスターNR-A1.5
42 21 Class.317A廣瀬 仁樹 5'08.258 2'36.619 2'31.639 ABA-FD2シビック TYPE R
43 2 Class.13A中澤 伸幸 5'09.065 2'37.097 2'31.968 DJLFSデミオ15MB
44 14 Class.28A乃美 浩一 5'10.820 2'36.889 2'33.931 ND5RCロードスター
45 51 Class.411B谷口 義典 5'11.175 2'43.018 2'28.157 Fk2Civic
46 1 Class.14A中蔵 秀樹 5'13.453 2'38.306 2'35.147 DE5FSデミオ
47 49 Class.412C漆谷 金勇 5'19.408 2'50.823 2'28.585 GDBインプレッサ WRX STI
48 13 Class.29A本橋 しず 5'20.669 2'42.949 2'37.720 NB8Cロードスター
49 10 Class.15ADIJ SALINGER 5'21.867 2'42.836 2'39.031 EF8CR-X
50 23 Class.318A金田 秀一 5'23.709 2'43.947 2'39.762 ZN686
51 11 Class.210A片桐 数夫 5'24.286 2'42.320 2'41.966 NCEC-VS-RHTロードスター
52 80   A木幡 ケンヂ 5'28.739 2'46.381 2'42.358  Volvo
53 9 Class.16A園元 典子 5'31.032 2'46.110 2'44.922 DBA-GK5フィットRS
54 46 Class.413C村上 友和 5'32.284 2'49.851 2'42.433 GRFWRX STI
55 4 Class.17Aアバルト カミチャン 5'35.698 2'49.396 2'46.302 ABA-31214Tアバルト595
56 8 Class.18A三浦 利貴 5'53.361 2'59.388 2'53.973 CBA-ZC31Sスイフトスポーツ
57 5 Class.19A樋口 美和 5'59.296 3'00.732 2'58.564 AK12マーチ
58 27 Class.319A松本 邦夫 6'30.317 3'15.685 3'14.632 F RBRZ
59 52 Class.414D鈴木 拓  2'29.725  FK8シビック
60 3 Class.110A小日向 勝美  2'52.617  RE-16MINI Cooper S
61 34 Class.320B新堀 直樹  2'56.906  S15シルビア
BACK