MotoGP
MENU CLOSE
[MAZDA Fan CIRCUIT TRIAL Round.2 TOCHIGI]
DATE:2019-07-07

CIRCUIT TRIAL Circuit Trial Gr.2-2結果表
WEATHER : Rain COURSE : Wet Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. No. Class C.P. Gr. Name Type Time Delay Gap Lap CarName
1 25 341 Gr2 森田 正穂FD3S 2'26.924117.65km/h 8/8 寝不足ましゅ〜RX-7
2 24 281 Gr2 本山 賢一郎SE3P 2'28.791 1.867 1.8677/8 biho.com☆RX-8ED
3 27 342 Gr2 阿部 裕之FD3S 2'30.229 3.305 1.4385/8 黒ちゃんRX-7
4 41 201 Gr2 奈良 敬志BK3P 2'30.258 3.334 0.0296/7 アクレ TAKUMI アクセラ
5 28 282 Gr2 石川 純二SE3P 2'30.353 3.429 0.0958/8 青のエイトRX-8ED
6 26 283 Gr2 能勢 健一朗SE3P 2'33.183 6.259 2.8302/2 TCCドラプレRX-8TAED
7 29 241 Gr2 滝澤 究NCEC 2'38.618 11.694 5.4357/7 マルサンMRK85ロードスター
8 42 251 Gr2 澤江 典輔NB8C 2'41.013 14.089 2.3957/7 UKワコーズロードスターED
9 35 231 Gr2 桑野 祐希NCEC 2'41.957 15.033 0.9446/7 EDSPT群青∞ロードスター
10 31 261 Gr2 船本 正NB8C 2'42.406 15.482 0.4497/7 MA人倶楽部ロードスター
11 37 343 Gr2 松本 哲也FC3S 2'42.476 15.552 0.0706/7 WW2オークラFC-RX-7
12 46 351 Gr2 秋山 律貴SE3P 2'42.959 16.035 0.4836/7 Ritsu@RX-8
13 32 271 Gr2 岡橋 正典SE3P 2'42.973 16.049 0.0146/7 はっしーRX-8
14 45 262 Gr2 山田 俊晴NB8C 2'43.897 16.973 0.9247/7 RCパニ ロードスター
15 33 352 Gr2 佐野 幸裕SE3P 2'45.069 18.145 1.1726/7 Mile RX-8
16 39 272 Gr2 田中 正敏SE3P 2'45.384 18.460 0.3154/7 Euro RX-8 DXL
17 34 263 Gr2 樋口 豊NB8C 2'46.329 19.405 0.9454/7 切羽詰まるロードスター
18 43 252 Gr2 島方 菜摘NB8C 2'47.173 20.249 0.8444/7 ステージなっちゃんロードスター
19 36 291 Gr2 ガクCBAEP 2'49.058 22.134 1.8854/7 マ人倶楽部鈴鹿MSランティス
20 40 264 Gr2 前野 隼輝NB6C 3'00.269 33.345 11.2114/6 FT-Racingロードスター
  30 26  Gr2 岡本 修NA8C出走せず    鈴鹿MS&オリボーロードスター
  38 26  Gr2 斉木 雅昭NA6CE出走せず    エンドレスSPMロードスター
  44 26  Gr2 小林 勝NB8C出走せず    テンリミオヤジロードスター

開始時刻: 10:55'00 終了時刻: 11:15'00
BACK