MotoGP
MENU CLOSE
[第2回もてぎチャレンジグランプリ]
DATE:2019-01-14

もてぎチャレンジグランプリ 総合結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. No. Class Name TotalTime 1st Ses. 2nd Ses. Type Team
1 78 Class.51中嶋 貴秀 4'13.417 2'06.741 2'06.676 R35GT-R 
2 76 Class.52梅田 真祐 4'15.336 2'08.905 2'06.431 R35GTR NISMO 
3 64 Class.31茂木 祐一 4'17.504 2'08.820 2'08.684 エリーゼSエリーゼS 
4 69 Class.41ばきん ☆ 4'19.544 2'08.798 2'10.746 AP2S2000 
5 62 Class.32mちゃん @Outer Plus 4'19.961 2'10.175 2'09.786 1117エリーゼ 
6 63 Class.33佐藤 文昭 4'22.479 2'11.393 2'11.086 AP1S2000 
7 73 Class.53青柳 敬之 4'23.796 2'11.763 2'12.033 ABA-997MA170S997ターボ 
8 74 Class.54石井 宏明 4'24.029 2'12.340 2'11.689 981DBXSVDアドニスケイマン 
9 71 Class.42横田 大樹 4'24.284 2'12.494 2'11.790 GRBインプレッサ WRX STI 
10 67 Class.43久保田 芳美 4'25.641 2'12.867 2'12.774 S15シルビア 
11 65 Class.44岩崎 拓 4'27.298 2'13.802 2'13.496 CT9AランサーエボリューションZ 
12 72 Class.45WADA SHYUU 4'28.869 2'13.784 2'15.085 z33改フェアレディZ 
13 50 Class.34横田 優樹 4'29.065 2'14.567 2'14.498 DC5インテグラ タイプIS 
14 61 Class.21丹羽 哲也 4'30.021 2'14.217 2'15.804 DC2インテグラ 
15 70 Class.46山口 昌弘 4'31.369 2'13.806 2'17.563 AP2s2000 
16 49 Class.35山口 吉明 4'31.648 2'16.472 2'15.176 DC5インテグラ 
17 60 Class.22垰田 勇 4'32.367 2'16.771 2'15.596 E-EG6改シビック 
18 46 Class.36後藤 嶺央 4'32.599 2'15.792 2'16.807 SE3PRX-8 
19 51 Class.47荒木 昌 4'33.942 2'17.428 2'16.514 AP1S2000 
20 66 Class.48carbon cowboy 4'34.610 2'17.520 2'17.090 GVBインプレッサ WRX-STI 
21 77 Class.55高羽 健司 4'35.267 2'18.096 2'17.171 WGNC34改ステージアオーテック 
22 25 Class.23助川 和幸 4'36.897 2'18.980 2'17.917 EK9シビック 
23 68 Class.49照沼 智久 4'37.451 2'18.956 2'18.495 JZX100チェイサー 
24 40 Class.24市川 忠康 4'37.615 2'18.850 2'18.765 ZN686 
25 57 Class.56NSX NC1 4'37.704 2'20.567 2'17.137 NC1NSX 
26 45 Class.37金田 祐貴 4'40.147 2'21.307 2'18.840 DC5インテグラタイプR 
27 55 Class.410吉沢 正章 4'41.557 2'21.326 2'20.231 GH-GDBダンロップDXLインプレッサ 
28 41 Class.25藤田 雅大 4'44.251 2'21.980 2'22.271 EK9シビック 
29 43 Class.38伊藤 大輔 4'45.169 2'22.846 2'22.323 ABA-SE3PRX-8 
30 42 Class.39有坂 貴之 4'45.534 2'22.884 2'22.650 DC5インテグラ タイプR 
31 44 Class.310井上 貴仁 4'45.969 2'22.858 2'23.111 FD2シビック タイプR 
32 6 Class.311野沢 稔 4'45.992 2'22.900 2'23.092 FD2シビックタイプR 
33 58 Class.57吉田 建一 4'46.070 2'23.099 2'22.971 996911 カレラ ティプトロ 
34 26 Class.26鈴木 善仁 4'46.898 2'23.393 2'23.505 ZC6BRZ 
35 33 Class.312小林 英樹 4'48.385 2'25.976 2'22.409 XMJCWMINI 
36 30 Class.27廣澤 栄雄 4'50.373 2'26.260 2'24.113 E-DC2インテグラ 
37 75 Class.58猪瀬 智明 4'52.408 2'25.224 2'27.184 DBA-R35NISSAN GTR 
38 22 Class.28浦野 歩 4'53.348 2'26.268 2'27.080 ZN686 
39 47 Class.313鈴置 生治 4'54.021 2'28.210 2'25.811 ABA-SE3PRX-8 
40 54 Class.411三宅 徹 4'54.605 2'28.745 2'25.860 CBA-GRBインプレッサ 
41 37 Class.412上野 正人 4'55.036 2'28.680 2'26.356 CP9Aランサーエボリューション6 
42 35 Class.413アマ チャン 4'55.154 2'31.245 2'23.909 DBA-FK8シビック タイプR 
43 28 Class.29高田 亮 4'57.728 2'29.624 2'28.104 ABA-FN2シビックタイプRユーロ 
44 23 Class.210大森 圭 5'00.297 2'29.823 2'30.474 ZC6I'M OK racing★BRZ 
45 24 Class.211オザワ カズヨシ 5'00.406 2'30.783 2'29.623 ZN686 
46 17 Class.212松島 理龍 5'00.814 2'30.997 2'29.817 ZN6VPNT8A86 
47 12 Class.213神蔵 俊平 5'00.980 2'29.845 2'31.135 NA8Cロードスター 
48 36 Class.414泉 寛人 5'01.879 2'30.494 2'31.385 GRBインプレッサ WRX STI 
49 8 Class.11水沼 康有 5'02.399 2'31.209 2'31.190 zc33sスイフトスポーツ 
50 16 Class.214樋口 豊 5'02.612 2'31.320 2'31.292 NB8Cロードスター 
51 48 Class.314ミタプロジェクト 中びー 5'02.705 2'31.768 2'30.937 EP3シビック 
52 13 Class.215倉持 彰彦 5'03.351 2'31.369 2'31.982 ND5RCロードスター 
53 53 Class.415MARO 168 5'04.403 2'36.017 2'28.386 VABWRXSTI 
54 4 Class.12中蔵 秀樹 5'05.841 2'32.502 2'33.339 DE5FSデミオ 
55 32 Class.315Cloudian HyperStore 5'06.143 2'38.397 2'27.746 LA-DC5インテグラTypeR 
56 27 Class.216須田 曉 5'10.383 2'36.732 2'33.651 ZN686 
57 3 Class.13外山 玄人 5'10.963 2'35.920 2'35.043 ZC32Sスイフト 
58 39 Class.59林 孝博 5'11.500 2'35.498 2'36.002 USE20ISF 
59 29 Class.217野沢 好明 5'11.720 2'35.763 2'35.957 NA8水色ロードスター 
60 31 Class.218Lebreton Nicolas 5'12.816 2'37.345 2'35.471 ZN686 
61 15 Class.219手塚 秀和 5'14.223 2'38.866 2'35.357 ND5RCロードスター 
62 21 Class.510中嶋 隼人 5'14.549 2'39.037 2'35.512 BCNR33スカイラインGT-R 
63 14 Class.220小日向 勝美 5'16.018 2'37.015 2'39.003 GH-RE16ミニ クーパーS 
64 10 Class.221かたくり ざくお 5'16.246 2'37.874 2'38.372 NCEC-VS-RHTロードスター 
65 9 Class.222鹿子嶋 大樹 5'17.405 2'37.903 2'39.502 ZN686 
66 18 Class.316飯塚 孝行 5'17.565 2'41.448 2'36.117 ABA-RM5M1ルーテシアRS 
67 19 Class.317川口 太郎 5'18.799 2'40.268 2'38.531 DBA-4A20420i グランクーペ 
68 38 Class.416根岸 巧 5'19.045 2'45.208 2'33.837 CBA-GRFインプレッサ 
69 2 Class.14とだ かずひこ 5'19.147 2'39.730 2'39.417 NCP131Vitz 
70 20 Class.417UTSUNO ATSUSHI 5'21.308 2'42.145 2'39.163 GH-932AXB156GTA 
71 11 Class.223金田 秀一 5'23.285 2'44.092 2'39.193 ZN686 
72 1 Class.15池田 修一 5'39.846 2'46.748 2'53.098 26エラン 
73 5 Class.16中村 孝 5'46.980 2'51.985 2'54.995 E12ノートニスモS 
74 7 Class.17樋口 美和 6'08.969 3'05.077 3'03.892 AK12マーチ 
  52 Class.4 福田 浩之  2'18.954出走せず FK2シビック 
  34 Class.3 和田 晃徳 出走せず出走せず LA-EP3シビック 
BACK