MotoGP
MENU CLOSE
[小さなバイクの大きなお祭り! 2018 誰でもエンジョイ耐久"DE耐!"]
DATE:2018-11-17

DE耐!(11/17 Sat.) 途中経過表【4時間経過】
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos. No. Class Team/Car Type Lap Total Time Delay Gap Best Lap
1 77 NSF1001 シバタファクトリー・広島高潤NSF10072  4:02'54.75685.39km/h  2'49.09251/72
1 26 DE耐1 マイケルレーシングXR50モタード72  4:04'10.237 1'15.481 1'15.481 2'50.74932/72
2 15 NSF1002 NISSIN+直井いちご園+ウルフDIDNSF10071  3:59'53.493 1Lap 1Lap 2'48.77525/71
2 19 DE耐2 ワークス中里&秋山工業&スピ☆スタAPE10071  4:03'17.734 1Lap 3'24.241 2'50.36258/71
2 75 DE耐3 MOTO来夢☆2号車XR10071  4:03'50.258 1Lap 32.524 2'50.09937/71
2 86 DE耐4 TEAM 花金APE10071  4:05'19.707 1Lap 1'29.449 2'52.35726/71
2 56 DE耐5 帰って来た行け行け団・ファミリーチームAPE10071  4:05'20.805 1Lap 1.098 2'49.3728/71
3 79 NSF1003 K'sPower+WヨシイNSF10070  4:02'48.751 2Laps1Lap 2'54.0285/70
3 25 DE耐6 北シ愛好会+マラスカモータースポーツXR100モタード70  4:04'33.235 2Laps 1'44.484 2'49.99130/70
3 36 DE耐7 ヨネカワレーシングwith杉本接骨院XLR80R70  4:05'07.938 2Laps 34.703 2'54.25912/70
4 50 DE耐8 うまうま商会XR100モタード69  3:58'14.228 3Laps1Lap 2'52.90430/69
4 4 DE耐9 プチファイヤーガレージ豊栄総合設備+うしAPE10069  4:03'19.904 3Laps 5'05.676 2'42.66330/69
4111 NSF1004 RTサクランボNSF10069  4:03'38.057 3Laps 18.153 2'53.37729/69
4 11 NSF1005 FORCE V4オーナーズクラブNSF10069  4:04'49.296 3Laps 1'11.239 2'53.10811/69
4 81 DE耐10 キトキトRTびゃんびゃんGAG69  4:04'51.985 3Laps 2.689 2'57.49053/69
5 35 DE耐11 横濱大國with謙遊会APE10068  4:02'53.605 4Laps1Lap 2'58.3928/68
5102 NSF1006 Dark_Side_RacingNSF10068  4:02'53.865 4Laps 0.260 2'56.26525/68
5 91 NSF1007 LADYBIRDNSF10068  4:03'03.720 4Laps 9.855 2'54.98768/68
5 13 DE耐12 もて北仲良し同走会+長谷川鉄筋APE10068  4:03'57.623 4Laps 53.903 2'45.09018/68
5 92 NSF1008 LADYBIRDNSF10068  4:04'01.375 4Laps 3.752 2'56.62554/68
5101 NSF1009 かもねぎ商会二輪部NSF10068  4:04'26.919 4Laps 25.544 2'55.7727/68
5 65 DE耐13 弾Run部RTAPE10068  4:04'46.543 4Laps 19.624 2'48.33027/68
5 22 NSF10010 KIIS■racingNSF10068  4:05'32.102 4Laps 45.559 2'58.4139/68
6 10 DE耐14 Team オレンちストリートXR100モタード67  3:51'41.189 5Laps1Lap 2'45.96134/67
6 51 DE耐15 I -met’s racingAPE10067  3:56'45.867 5Laps 5'04.678 2'48.81355/67
6 97 DE耐16 Team ROSSO with PLUS μDREAM5067  4:04'25.484 5Laps 7'39.617 2'41.41249/67
6 87 DE耐17 RTうさのすけXR100M67  4:05'08.499 5Laps 43.015 3'01.57518/67
6 12 DE耐18 潟uラックレーシングAPE10067  4:05'20.227 5Laps 11.728 2'55.37258/67
7 28 DE耐19 ドリームオートRTXR100R66  3:57'56.977 6Laps1Lap 2'54.05433/66
7 49 DE耐20 北シ愛好会 Go on 2025APE10066  4:03'12.459 6Laps 5'15.482 2'53.80054/66
7100 NSF10011 初代夜夢OB組with猫一直線NSF10066  4:03'39.670 6Laps 27.211 2'58.89532/66
7 6 DE耐21 レーシングチームM2tCB5066  4:03'46.155 6Laps 6.485 2'53.68025/66
7 44 NSF10012 まさあきレーシング@BSフジタNSF10066  4:04'27.433 6Laps 41.278 2'56.27113/66
7 47 NSF10013 RUN!JollyNSF10066  4:05'32.677 6Laps 1'05.244 3'01.83166/66
7 74 DE耐22 SCS RacingAPE10066  4:05'42.473 6Laps 9.796 2'49.8619/66
8 90 DE耐23 ONLY 1 with KPTAPE10065  3:58'50.368 7Laps1Lap 2'59.06039/65
8 48 DE耐24 RT房総NSESXR10065  4:02'17.157 7Laps 3'26.789 3'02.70746/65
8 34 DE耐25 横濱大國APE10065  4:02'59.513 7Laps 42.356 2'58.98629/65
8 30 NSF10014 ふぇにっくす!!NSF10065  4:03'03.896 7Laps 4.383 2'58.41928/65
8 40 DE耐26 モトパドックキムラ+TOSADREAM5065  4:03'11.421 7Laps 7.525 2'48.99733/65
8 16 DE耐27 ポンコツレーシングXR10065  4:03'34.603 7Laps 23.182 2'56.64256/65
8117 DE耐28 A.S.I.M.APE10065  4:05'28.848 7Laps 1'54.245 2'48.34813/65
8 62 NSF10015 夜祭レーシングNSF10065  4:05'42.628 7Laps 13.780 3'01.85345/65
9 9 DE耐29 MACSよゆうないぜDREAM5064  3:57'14.471 8Laps1Lap 2'56.51559/64
9 78 DE耐30 PROJECT FATEwith佐藤家RTXR100M64  4:03'09.660 8Laps 5'55.189 2'56.47410/64
9116 DE耐31 チームご安全にXR100モタード64  4:04'32.367 8Laps 1'22.707 2'51.7217/64
9 31 NSF10016 RS栃木NSF10064  4:04'56.507 8Laps 24.140 2'52.9598/64
9115 DE耐32 亀仙人レーシング・チームKXR100R64  4:05'26.290 8Laps 29.783 2'56.52847/64
9 2 DE耐33 単コロ一家レジェンド&ハラグチレーシングAPE10064  4:05'32.102 8Laps 5.812 2'58.31628/64
10 14 NSF10017 WingStone ミニ 女子部NSF10063  3:52'28.523 9Laps1Lap 2'54.27442/63
10 55 DE耐34 Team GOLDWINAPE10063  3:55'33.351 9Laps 3'04.828 2'57.52137/63
10 95 DE耐35 電々虫R.TAPE10063  4:03'37.888 9Laps 8'04.537 3'00.66436/63
10 29 DE耐36 コロコロ肉肉RTAPE10063  4:03'40.036 9Laps 2.148 2'49.01048/63
10147 DE耐37 ツバキツーリング関東支部XR10063  4:04'43.100 9Laps 1'03.064 2'52.40263/63
10 54 NSF10018 EBATA&Scythefield RTNSF10063  4:05'40.933 9Laps 57.833 2'57.54415/63
11 24 DE耐38 hideAPE10062  4:05'16.497 10Laps1Lap 2'48.13625/62
12 18 DE耐39 バズレーシングWITHガールズバイカーモンキーR61  4:05'37.910 11Laps1Lap 3'07.4163/61
13 88 DE耐40 どんがめXR50モタード60  4:03'22.795 12Laps1Lap 3'01.89319/60
13 21 DE耐41 ツバキレーシングAPE10060  4:03'49.127 12Laps 26.332 2'55.89822/60
14 59 DE耐42 Le Mieux RacingXR100R58  3:25'08.726 14Laps2Laps 2'48.61210/58
14 23 DE耐43 石川養鶏 Y−styleXR100モタード58  3:59'10.612 14Laps34'01.886 3'00.01427/58
15 45 DE耐44 ■TeamYSRAPE10057  3:50'01.869 15Laps1Lap 2'47.96421/57
15 60 DE耐45 TEAM ADVENTXR100M57  4:02'53.383 15Laps12'51.514 3'14.78538/57
15 17 DE耐46 蒲楽多弐輪競技車輛倶楽部DREAM5057  4:04'52.543 15Laps 1'59.160 2'53.3217/57
15108 NSF10019 チーム エイチワンNSF10057  4:05'00.721 15Laps 8.178 3'07.22326/57
16 73 DE耐47 7seas RacingXR100R56  4:03'38.412 16Laps1Lap 3'07.5208/56
16 3 DE耐48 ★七つ星レーシングXR10056  4:05'16.114 16Laps 1'37.702 2'45.96122/56
16 52 DE耐49 ヨネカワレーシングwith waylandXLR80R56  4:05'32.590 16Laps 16.476 2'57.28345/56
16 20 DE耐50 キトキトRT ShirettoAPE10056  4:05'45.914 16Laps 13.324 3'01.9047/56
17151 DE耐51 亀仙人レーシング・チームSXR100モタード54  3:42'48.596 18Laps2Laps 3'11.62753/54
17 66 DE耐52 ガガガのバババ・結城レーシングうさぎAPE10054  4:04'20.736 18Laps21'32.140 2'57.47731/54
17 76 DE耐53 PCCDREAM5054  4:04'46.673 18Laps 25.937 3'00.6797/54
18135 DE耐54 ゴマのオニザキ★OLDBOYSDREAM53  3:56'01.375 19Laps1Lap 3'02.27033/53
19110 NSF10020 MIRTwith10NSF10052  3:56'50.530 20Laps1Lap 3'03.17752/52
19 85 DE耐55 YDSwithMOTO来夢XR100モタード52  4:03'32.501 20Laps 6'41.971 3'03.53628/52
19 41 DE耐56 ザイズロードスポーツ&鳥羽TTXR100R52  4:03'35.559 20Laps 3.058 3'00.89022/52
19 72 NSF10021 ソレイユOFC☆motoludensNSF10052  4:04'31.049 20Laps 55.490 2'53.33339/52
20 89 NSF10022 atrata felesNSF10051  4:03'18.135 21Laps1Lap 3'08.10525/51
21 8 DE耐57 バズレーシングWITHモトモトモンキーR50  4:03'21.192 22Laps1Lap 2'49.42918/50
22 33 DE耐58 MONDAY TOURSAPE10042  3:04'06.782 30Laps8Laps 2'56.5709/42
23 27 DE耐59 キトキトRT鶴舞2号APE10041  2:40'48.473 31Laps1Lap 3'04.8096/41
24 99 DE耐60 うみんちゅーwithエイシーレーシングXR100モタード40  4:04'33.928 32Laps1Lap 2'48.7908/40
25 5 DE耐61 オレンジハンドレットwithエイシーレーシングXR100モタード39  3:59'35.208 33Laps1Lap 2'48.19224/39
26 32 DE耐62 橋本RC 猪のジュンAPE10034  2:09'56.901 38Laps5Laps 2'57.0409/34
27 7 DE耐63 About70sXR10015  2:02'02.337 57Laps19Laps 3'05.7454/15
28 80 DE耐64 MOTO来夢☆ひよっ子APE10010  31'02.869 62Laps5Laps 3'00.6508/10
29 46 DE耐65 K.T.F RacingAPE1008  37'29.014 64Laps2Laps 3'11.2917/8

※ペナルティは最終競技結果にて反映、及び記載する。

参加台数 87 台 出走台数 87 台

BACK