MotoGP
MENU CLOSE
[小さなバイクの大きなお祭り! 2018 誰でもエンジョイ耐久"DE耐!"]
DATE:2018-11-17

DE耐!(11/17 Sat.) 途中経過表【2時間経過】
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos. No. Class Team Type Lap Total Time Delay Gap Best Lap
1 15 NSF1001 NISSIN+直井いちご園+ウルフDIDNSF10038 2:00'33.83190.80km/h  2'48.77525/38
1 75 DE耐1 MOTO来夢☆2号車XR10038 2:03'57.939 3'24.108 3'24.108 2'50.09937/38
1 36 DE耐2 ヨネカワレーシングwith杉本接骨院XLR80R38 2:06'34.679 6'00.848 2'36.740 2'54.25912/38
2 77 NSF1002 シバタファクトリー・広島高潤NSF10037 1:59'36.780 1Lap 1Lap 2'50.94816/37
2 35 DE耐3 横濱大國with謙遊会APE10037 2:05'09.337 1Lap 5'32.557 2'58.3928/37
3 86 DE耐4 TEAM 花金APE10036 1:57'22.053 2Laps1Lap 2'52.35726/36
3102 NSF1003 Dark_Side_RacingNSF10036 1:59'59.343 2Laps 2'37.290 2'56.26525/36
3 4 DE耐5 プチファイヤーガレージ豊栄総合設備+うしAPE10036 2:05'39.985 2Laps 5'40.642 2'42.66330/36
3 10 DE耐6 Team オレンちストリートXR100モタード36 2:05'42.588 2Laps 2.603 2'45.96134/36
3 13 DE耐7 もて北仲良し同走会+長谷川鉄筋APE10036 2:06'24.355 2Laps 41.767 2'45.09018/36
4100 NSF1004 初代夜夢OB組with猫一直線NSF10035 1:59'32.173 3Laps1Lap 2'58.89532/35
4 26 DE耐8 マイケルレーシングXR50モタード35 2:04'25.405 3Laps 4'53.232 2'50.74932/35
4 44 NSF1005 まさあきレーシング@BSフジタNSF10035 2:04'45.523 3Laps 20.118 2'56.27113/35
4 50 DE耐9 うまうま商会XR100モタード35 2:05'15.422 3Laps 29.899 2'52.90430/35
4 56 DE耐10 帰って来た行け行け団・ファミリーチームAPE10035 2:05'23.831 3Laps 8.409 2'49.3728/35
4 65 DE耐11 弾Run部RTAPE10035 2:06'31.180 3Laps 1'07.349 2'48.33027/35
4 11 NSF1006 FORCE V4オーナーズクラブNSF10035 2:06'32.076 3Laps 0.896 2'53.10811/35
5 19 DE耐12 ワークス中里&秋山工業&スピ☆スタAPE10034 2:03'45.552 4Laps1Lap 2'53.8157/34
5 25 DE耐13 北シ愛好会+マラスカモータースポーツXR100モタード34 2:04'01.235 4Laps 15.683 2'49.99130/34
5 59 DE耐14 Le Mieux RacingXR100R34 2:04'06.525 4Laps 5.290 2'48.61210/34
5 78 DE耐15 PROJECT FATEwith佐藤家RTXR100M34 2:04'23.449 4Laps 16.924 2'56.47410/34
5 97 DE耐16 Team ROSSO with PLUS μDREAM5034 2:04'44.488 4Laps 21.039 2'43.75515/34
5 79 NSF1007 K'sPower+WヨシイNSF10034 2:04'53.899 4Laps 9.411 2'54.0285/34
5 5 DE耐17 オレンジハンドレットwithエイシーレーシングXR100モタード34 2:05'06.677 4Laps 12.778 2'48.19224/34
5 12 DE耐18 潟uラックレーシングAPE10034 2:05'10.968 4Laps 4.291 2'55.3919/34
5 6 DE耐19 レーシングチームM2tCB5034 2:05'42.118 4Laps 31.150 2'53.68025/34
5101 NSF1008 かもねぎ商会二輪部NSF10034 2:06'06.930 4Laps 24.812 2'55.7727/34
5111 NSF1009 RTサクランボNSF10034 2:06'30.810 4Laps 23.880 2'53.37729/34
5 45 DE耐20 ■TeamYSRAPE10034 2:06'33.786 4Laps 2.976 2'47.96421/34
5 8 DE耐21 バズレーシングWITHモトモトモンキーR34 2:06'51.045 4Laps 17.259 2'49.42918/34
6 81 DE耐22 キトキトRTびゃんびゃんGAG33 1:52'52.273 5Laps1Lap 2'58.11611/33
6 90 DE耐23 ONLY 1 with KPTAPE10033 1:54'04.855 5Laps 1'12.582 3'02.30023/33
6 30 NSF10010 ふぇにっくす!!NSF10033 1:54'11.704 5Laps 6.849 2'58.41928/33
6 47 NSF10011 RUN!JollyNSF10033 1:56'50.283 5Laps 2'38.579 3'02.47112/33
6 62 NSF10012 夜祭レーシングNSF10033 2:00'42.374 5Laps 3'52.091 3'03.7565/33
6 40 DE耐24 モトパドックキムラ+TOSADREAM5033 2:00'47.917 5Laps 5.543 2'48.99733/33
6 28 DE耐25 ドリームオートRTXR100R33 2:03'31.561 5Laps 2'43.644 2'54.05433/33
6 16 DE耐26 ポンコツレーシングXR10033 2:03'41.195 5Laps 9.634 2'57.24431/33
6 22 NSF10013 KIIS■racingNSF10033 2:04'29.065 5Laps 47.870 2'58.4139/33
6 51 DE耐27 I -met’s racingAPE10033 2:04'31.445 5Laps 2.380 2'55.61318/33
6 54 NSF10014 EBATA&Scythefield RTNSF10033 2:05'24.721 5Laps 53.276 2'57.54415/33
6 74 DE耐28 SCS RacingAPE10033 2:05'28.469 5Laps 3.748 2'49.8619/33
6 24 DE耐29 hideAPE10033 2:05'47.430 5Laps 18.961 2'48.13625/33
6 92 NSF10015 LADYBIRDNSF10033 2:05'53.743 5Laps 6.313 2'58.1738/33
6115 DE耐30 亀仙人レーシング・チームKXR100R33 2:06'44.183 5Laps 50.440 2'59.61233/33
6 87 DE耐31 RTうさのすけXR100M33 2:06'48.701 5Laps 4.518 3'01.57518/33
7 32 DE耐32 橋本RC 猪のジュンAPE10032 2:03'50.244 6Laps1Lap 2'57.0409/32
7 33 DE耐33 MONDAY TOURSAPE10032 2:04'15.720 6Laps 25.476 2'56.5709/32
7 55 DE耐34 Team GOLDWINAPE10032 2:04'42.552 6Laps 26.832 2'58.75023/32
7 9 DE耐35 MACSよゆうないぜDREAM5032 2:04'51.597 6Laps 9.045 3'01.6109/32
7 91 NSF10016 LADYBIRDNSF10032 2:05'12.608 6Laps 21.011 2'55.7207/32
7147 DE耐36 ツバキツーリング関東支部XR10032 2:05'25.223 6Laps 12.615 2'56.8838/32
7116 DE耐37 チームご安全にXR100モタード32 2:06'28.690 6Laps 1'03.467 2'51.7217/32
7135 DE耐38 ゴマのオニザキ★OLDBOYSDREAM32 2:06'32.115 6Laps 3.425 3'03.89011/32
7 29 DE耐39 コロコロ肉肉RTAPE10032 2:06'43.279 6Laps 11.164 2'50.9748/32
8 2 DE耐40 単コロ一家レジェンド&ハラグチレーシングAPE10031 2:01'11.660 7Laps1Lap 2'58.31628/31
8 52 DE耐41 ヨネカワレーシングwith waylandXLR80R31 2:02'13.355 7Laps 1'01.695 2'58.0078/31
8 49 DE耐42 北シ愛好会 Go on 2025APE10031 2:03'50.427 7Laps 1'37.072 3'04.59820/31
8 48 DE耐43 RT房総NSESXR10031 2:04'02.297 7Laps 11.870 3'03.9668/31
8 31 NSF10017 RS栃木NSF10031 2:04'22.123 7Laps 19.826 2'52.9598/31
8 14 NSF10018 WingStone ミニ 女子部NSF10031 2:04'45.307 7Laps 23.184 2'59.71531/31
8108 NSF10019 チーム エイチワンNSF10031 2:05'12.999 7Laps 27.692 3'07.22326/31
8 34 DE耐44 横濱大國APE10031 2:05'30.705 7Laps 17.706 2'58.98629/31
8 18 DE耐45 バズレーシングWITHガールズバイカーモンキーR31 2:06'38.325 7Laps 1'07.620 3'07.4163/31
9 89 NSF10020 atrata felesNSF10030 2:03'31.561 8Laps1Lap 3'08.10525/30
9 27 DE耐46 キトキトRT鶴舞2号APE10030 2:04'53.322 8Laps 1'21.761 3'04.8096/30
9 95 DE耐47 電々虫R.TAPE10030 2:04'59.606 8Laps 6.284 3'05.38220/30
9117 DE耐48 A.S.I.M.APE10030 2:05'41.516 8Laps 41.910 2'48.34813/30
10 88 DE耐49 どんがめXR50モタード29 2:04'14.254 9Laps1Lap 3'01.89319/29
10 72 NSF10021 ソレイユOFC☆motoludensNSF10029 2:06'32.281 9Laps 2'18.027 2'54.8899/29
11151 DE耐50 亀仙人レーシング・チームSXR100モタード28 1:51'56.045 10Laps1Lap 3'19.9925/28
11 23 DE耐51 石川養鶏 Y−styleXR100モタード28 1:56'16.764 10Laps 4'20.719 3'00.01427/28
11 85 DE耐52 YDSwithMOTO来夢XR100モタード28 2:04'54.683 10Laps 8'37.919 3'03.53628/28
11 21 DE耐53 ツバキレーシングAPE10028 2:05'55.765 10Laps 1'01.082 2'55.89822/28
12 60 DE耐54 TEAM ADVENTXR100M27 2:03'48.497 11Laps1Lap 3'17.23513/27
12 17 DE耐55 蒲楽多弐輪競技車輛倶楽部DREAM5027 2:05'52.431 11Laps 2'03.934 2'53.3217/27
13 73 DE耐56 7seas RacingXR100R24 2:04'17.545 14Laps3Laps 3'07.5208/24
13 20 DE耐57 キトキトRT ShirettoAPE10024 2:05'10.025 14Laps 52.480 3'01.9047/24
13 3 DE耐58 ★七つ星レーシングXR10024 2:05'13.649 14Laps 3.624 2'45.96122/24
13 66 DE耐59 ガガガのバババ・結城レーシングうさぎAPE10024 2:06'22.993 14Laps 1'09.344 2'58.51021/24
14110 NSF10022 MIRTwith10NSF10023 1:45'27.607 15Laps1Lap 3'16.34521/23
15 41 DE耐60 ザイズロードスポーツ&鳥羽TTXR100R22 1:53'03.210 16Laps1Lap 3'00.89022/22
16 76 DE耐61 PCCDREAM5019 2:05'11.816 19Laps3Laps 3'00.6797/19
17 7 DE耐62 About70sXR10015 2:02'02.337 23Laps4Laps 3'05.7454/15
18 80 DE耐63 MOTO来夢☆ひよっ子APE10010 31'02.869 28Laps5Laps 3'00.6508/10
19 99 DE耐64 うみんちゅーwithエイシーレーシングXR100モタード8 23'34.250 30Laps2Laps 2'48.7908/8
19 46 DE耐65 K.T.F RacingAPE1008 37'29.014 30Laps13'54.764 3'11.2917/8

※ペナルティは最終競技結果にて反映、及び記載する。

参加台数 87 台 出走台数 87 台

BACK