MotoGP
MENU CLOSE
[2018 もてぎオープン 7時間耐久ロードレース]
DATE:2018-08-26

もて耐 決勝レース7時間耐久 途中経過表(3時間30分)
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos. No. Team Type Laps TotalTime Delay Gap Best Lap
1 1 WT1 YSSレーシング×MGR.レーシングサービスNinja25086 3:32'14.747 86Laps  2'17.6267/86
2103 WT2 NMC×ATJ-RacingCBR250RR86 3:33'23.729 1'08.982 1'08.982 2'15.64324/86
3 12 BRAVE1 CLUB1.2FKクシタニ川口店WR250-FK86 3:34'09.400 1'54.653 45.671 2'16.31742/86
4 30 WS1 ATJ-RacingATS25084 3:32'52.011 2Laps2Laps 2'19.40774/84
5 33 WT3 GO&FUN TeamKYOEI BチームCBR250RR84 3:33'09.160 2Laps 17.149 2'16.23333/84
6 14 WT4 DOGFIGHTRACINGYZF-R2584 3:33'25.217 2Laps 16.057 2'17.5839/84
7131 NST-CBR1 プレスト-NP-ベスラCBR250R83 3:32'41.553 3Laps1Lap 2'21.40145/83
8 31 NST-Ninja1 G3 SPECIALTYNinja25083 3:33'29.707 3Laps 48.154 2'20.62752/83
9 32 WT5 TEAM SANMEICBR250R83 3:33'45.867 3Laps 16.160 2'17.2767/83
10 96 WT6 もて北仲良し同走会CBR250RR83 3:34'00.900 3Laps 15.033 2'20.89613/83
11 41 WT7 TEAM YSP三鷹YZF-R2582 3:32'15.285 4Laps1Lap 2'17.43919/82
12 16 NST-R251 ATOM with JET RPYZF-R2582 3:32'38.594 4Laps 23.309 2'17.77719/82
13 51 WT8 信建設with VesrahCBR250RR82 3:32'40.859 4Laps 2.265 2'16.37619/82
14141 WT9 石井りんご園モトアルファCBR250RR82 3:32'51.786 4Laps 10.927 2'17.45019/82
15133 WT10 モーターサイクルジャパンCBR250RR82 3:33'01.092 4Laps 9.306 2'19.08113/82
16 67 WT11 ライディングスポーツファイヤ67CBR250RR82 3:33'17.284 4Laps 16.192 2'19.50215/82
17 21 WT12 NRプロジェクト&我夢超大Ninja25082 3:33'29.445 4Laps 12.161 2'19.3315/82
18 92 NST-CBR2 Wind SupplyCBR250R82 3:33'49.639 4Laps 20.194 2'24.48318/82
19 39 WT13 チーム★マシンヘッドCBR250RR82 3:34'12.200 4Laps 22.561 2'21.1766/82
20 44 NST-CBR3 TEAM PASSAGGIOCBR25081 3:32'15.117 5Laps1Lap 2'25.92011/81
21 7 WT14 MSTV WITH ME CBR250RRCBR250RR81 3:32'16.045 5Laps 0.928 2'16.87415/81
22 35 WT15 GO&FUN TeamKYOEI CチームNinja25081 3:32'17.206 5Laps 1.161 2'16.27419/81
23 38 NST-R252 ARROWS & HOT-1YZF-R2581 3:32'37.797 5Laps 20.591 2'21.44126/81
24 71 WS2 ライディングスポーツファイヤ71CBR250R81 3:32'58.454 5Laps 20.657 2'23.05226/81
25 68 WT16 ライディングスポーツファイヤ68YZF-R2581 3:33'13.419 5Laps 14.965 2'21.95970/81
26 62 WS3 APP RISE+阿自+SMCNinja250SL81 3:33'33.126 5Laps 19.707 2'22.77375/81
27 56 NST-CBR4 TEAM LANG with MRSKCBR250R81 3:33'35.572 5Laps 2.446 2'25.70346/81
28 66 NST-CBR5 高原デンタル&アルジャーノンCBR250R81 3:34'26.951 5Laps 51.379 2'25.45638/81
29 55 WT17 クラブ1.2FIXクシタニ川口CBR250RR80 3:32'13.662 6Laps1Lap 2'19.79018/80
30 74 NST-R253 speedshop WingStoneYZF-R2580 3:32'14.600 6Laps 0.938 2'22.32412/80
31 72 NST-CBR6 ソレイユOFC☆湯の瀬旅館+GO&FUNCBR250R80 3:32'41.638 6Laps 27.038 2'26.99512/80
32 70 WT18 HAPPY MONDAYGPZ250R80 3:32'49.517 6Laps 7.879 2'18.35826/80
33 5 WT19 OutRunCBR250RR80 3:33'38.868 6Laps 49.351 2'21.9118/80
34135 NST-G310R1 BoxerSportsClubG310R80 3:33'40.389 6Laps 1.521R 2'24.50014/80
35 13 WT20 GO&FUN TeamKYOEI AチームNinja25080 3:34'08.667 6Laps 28.278 2'19.88733/80
36 88 NST-CBR7 プランビーレーシングチームCBR250R80 3:34'24.967 6Laps 16.300 2'25.90847/80
37 50 NST-R254 RT五十歩百歩&YF DESIGNYZF-R2580 3:34'31.161 6Laps 6.194 2'23.02848/80
38 10 NST-Ninja2 芳井レーシングNinja250R80 3:34'33.767 6Laps 2.606 2'26.77532/80
39 78 NST-Ninja3 PRT TOPS with YSS SniperNinja25079 3:31'00.037 7Laps1Lap 2'23.9057/79
40 22 NST-R255 聡一も嫁と!?@クシタニ浜松本店YZF-R2579 3:32'23.708 7Laps 1'23.671 2'23.44418/79
41 99 WS4 赤石農園 feat.奈須鈑金Ninja250SL79 3:32'25.102 7Laps 1.394 2'25.60852/79
42 8 NST-CBR8 保険職人スピードpartyCBR250R79 3:32'27.446 7Laps 2.344 2'22.12838/79
43 59 NST-R256 TEAM PRO-TECYZF-R2579 3:32'38.594 7Laps 11.148 2'22.70518/79
44 58 WT21 PROGRESSガレージハラダ姫路Ninja25079 3:33'01.004 7Laps 22.410 2'22.62750/79
45 40 NST-CBR9 料亭 明治屋CBR250R79 3:33'05.266 7Laps 4.262 2'27.73814/79
46 24 AS1 結城レーシングCBX-250S79 3:34'26.667 7Laps 1'21.401 2'31.94213/79
47 95 NST-G310R2 Motorrad TsukubaG310R78 3:32'11.935 8Laps1Lap 2'26.66817/78
48137 NST-G310R3 チーム モトパーク×BMW Motorrad JournalG310R78 3:32'41.135 8Laps 29.200 2'27.71066/78
49 29 NST-CBR10 tmeの7時間走りたい人たちCBR250R78 3:33'01.402 8Laps 20.267 2'27.78713/78
50 28 NST-CBR11 チームミノルクリスCBR250R78 3:33'17.500 8Laps 16.098 2'29.76535/78
51 46 NST-CBR12 SUZUONAMI+モトールエンジニアCBR250R78 3:33'26.362 8Laps 8.862 2'27.38930/78
52555 NST-G310R4 MOTO・ARTG310R77 3:32'27.352 9Laps1LapR 2'23.32814/77
53240 NST-CBR13 Team 24CCBR250R77 3:33'03.621 9Laps 36.269 2'30.55571/77
54123 NST-R257 YSSベスラ長瀧陸送&プレストYZF-R2577 3:34'01.279 9Laps 57.658 2'22.09551/77
55 18 WT22 LUCKY MONDAYGPX250R76 3:32'24.212 10Laps1Lap 2'22.0297/76
56 27 NST-CBR14 聡一も嫁と!?エングレーブCBR250R76 3:33'44.992 10Laps 1'20.780 2'23.85621/76
57 37 NST-R258 カスタムレボリューション&YDSR2576 3:33'57.818 10Laps 12.826 2'20.0954/76
58 81 AS2 キトキトRT ぼっこすなGoose76 3:34'09.068 10Laps 11.250 2'30.58733/76
59 9 NST-R259 NJRYZF-R2575 3:32'14.174 11Laps1Lap 2'24.11716/75
60150 NST-G310R5 Team Motorrad CentralG310R75 3:32'29.688 11Laps 15.514 2'28.0627/75
61 34 NST-CBR15 ファイヤーワークスT-proCBR250R74 3:34'06.935 12Laps1Lap 2'25.78532/74
62104 NST-CBR16 ディアウォールCBR250R72 3:32'11.426 14Laps2Laps 2'29.7418/72
63 6 BRAVE2 ピューピュー電設PPD672 3:32'49.932 14Laps 38.506 2'17.5377/72
64 49 NST-R2510 YSP板橋中央 Racing TeamYZF-R2571 3:32'50.385 15Laps1Lap 2'27.1036/71
65 15 NST-CBR17 WIN-RFCBR250R71 3:34'15.251 15Laps 1'24.866R 2'19.4536/71
66 87 WT23 TEAM ARA 虎の穴CBR250RR69 3:32'41.638 17Laps2Laps 2'20.4413/69
67 25 WT24 BF&RASH・フジタNinja250R69 3:34'06.935 17Laps 1'25.297 2'18.8872/69
68 11 WT25 BLUE EYES & DREAM柏CBR250RR68 3:32'27.936 18Laps1Lap 2'16.15627/68
69101 NST-Ninja4 スナックゆき&GP&GCMNinja250R68 3:32'41.307 18Laps 13.371 2'25.4143/68
70 26 WS5 よし!ミーティングじゃTZX3.2R68 3:32'48.453 18Laps 7.146 2'21.91719/68
71 20 NST-CBR18 マセラティ幕張&ファイアGCBR250R67 3:32'11.499 19Laps1Lap 2'26.16217/67
72 61 NST-CBR19 中村エンジン研究所CBR250R66 3:33'53.106 20Laps1Lap 2'22.0508/66
73 2 NST-Ninja5 CLUB MASSA-RNinja250R66 3:33'53.336 20Laps 0.230 2'24.26944/66
74 17 NST-R2511 CLUB WITH ME R25YZF-R2560 3:33'30.857 26Laps6Laps 2'23.01144/60
75 19 NST-VTR1 東京女装スクール 2018SPLVTR25059 3:33'49.110 27Laps1Lap 2'31.3233/59
76121 NST-R2512 CLUB MASSA-RYZF-R2558 3:32'19.408 28Laps1Lap 2'19.72928/58
77136 NST-G310R6 モトラッド高碕 S.C レディスG310R52 3:30'47.911 34Laps6Laps 2'27.42228/52

※ペナルティは最終競技結果にて反映、及び記載する。

参加台数 96 台 出走台数 77 台


・V字コーナーの転倒車両回収のため、61周回目から4周回セーフティーカー導入した。

"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。
従来のレコードタイムは (NST-G310R) 2'25.096 (NST-CBR) 2'20.820
BACK