MotoGP
MENU CLOSE
[2018もてぎEnjoy耐久レース]
DATE:2018-06-30

Joy耐 公式予選 総合 正式結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. No. Class Car Name Type A Driver B Driver Time(A+B) A Dr B Dr
1 1 Cls.101MP Racing ニルズRZ33横尾 優一影山 正美 4'26.356 2'14.685 2'11.671
2260 Cls.91ホンダ チャレンジ FK2FK2望月 哲明木立 純一 4'33.543 2'16.439 2'17.104
3246 Cls.61Yuki&おぼっちゃまズDC5DC5中島 佑弥山岡 秀之 4'33.931 2'15.515 2'18.416
4 20 Cls.81M-Racing S2000AP1松田 英樹松原 浩二 4'35.213 2'18.114 2'17.099
5 87 Cls.51サンスポットレーシングシビックEG6大村 豊坂上 公章 4'35.880 2'17.477 2'18.403
6 84 Cls.41SEV・ADVAN・2−112-ELEVEN若林 守男佐藤 隆史 4'35.981 2'17.320 2'18.661
7999 Cls.92福ソ・エニーハウスBSWMSPMFKDC5岡本 工福田 裕也 4'37.212 2'18.982 2'18.230
8864 Cls.62PULSESTAR'SDC5DC5藤 喜行松谷 昭男 4'38.176 2'20.794 2'17.382
9 75 Cls.52ACELINES137EG6EG6藤原 正俊山田 大司 4'38.998 2'19.534 2'19.464
10 23 Cls.63NTCパルサーJN15天川 琢雄山口 一之 4'39.896 2'19.863 2'20.033
11 57 Cls.71東和インテックレーシングDC5DC5大澤 学長沼 紋哉 4'40.455 2'18.180 2'22.275
12188 Cls.42KRac weds WMレビンAE111安斎 景介荷見 忠志 4'41.309 2'20.295 2'21.014
13813 Cls.82JWAVE関東マツダRSBSMX5ピストン 西沢富澤 勝 4'41.333 2'21.741 2'19.592
14137 Cls.53137Family EG6EG6HAYATO DATE武田 光司 4'41.436 2'21.876 2'19.560
15 90 Cls.54K2ガレージシビックEG6山本 謙悟梶谷 健 4'41.693 2'20.119 2'21.574
16 61 Cls.55城南安全設備メッカ長寿シビックEG6関 博司永島 智行 4'43.175 2'21.262 2'21.913
17 77 Cls.56WINIX ★ CIVICEG6田口 幸宏片岡 良宏 4'44.271 2'22.469 2'21.802
18 88 Cls.43レーシングチーム燻銀 トレノAE111島澤 博美河野 功一 4'45.445 2'22.610 2'22.835
19 81 Cls.31ポップG栗原テインEP82YHEP82柏倉 賢二竹野谷 茂雄 4'46.756 2'22.720 2'24.036
20 73 Cls.57DFバナナガレージ北関東EK9山口 義貴細井 明宏 4'47.162 2'23.006 2'24.156
21 6 FIT1.51versus racing ブレインExpressDBA-GK5森下 陽介銘苅 翼 4'47.605 2'23.683 2'23.922
22 33 Cls.58DFチェリーMPサガラ設備EK9川尻 幸一相良 学 4'47.949 2'22.094 2'25.855
23 9 FIT1.52福ソNSポテンザWMSPMFKGK5後藤 比東至松井 猛敏 4'48.728 2'24.210 2'24.518
24 63 FIT1.53MVSEEKERK+UPFITGK5芳賀 邦行寺岡 亮 4'49.835 2'24.558 2'25.277
25 95 Cls.59キタニボディーワークス横浜都筑EG6氣谷 貴吏遠藤 敏行 4'50.187 2'24.029 2'26.158
26 19 Cls.44塩岡SPスノコACREレビンAE111森川 重之吉田 賢 4'50.848 2'22.252 2'28.596
27 45 Cls.72RAID Racing EK9EK9石井 明原 清美 4'51.491 2'25.954 2'25.537
28250 FIT1.54日光エンドレスFITGK5江原 弘美伊藤 秀昭 4'52.456 2'26.041 2'26.415
29 7 FIT1.55FUCHSwmヴァーサスFITGK5ヒゴ トシヤ岡 滋人 4'52.495 2'24.797 2'27.698
30740 FIT1.56TAC-R GK5GK5小西 将貴香川 岳寛 4'52.596 2'26.028 2'26.568
31 62 FIT1.57G/M☆SSR☆WM☆FITGK5塩谷 烈州徳田 昭 4'53.149 2'25.160 2'27.989
32 29 Cls.45TNS 無限フィットRSGK5橋本 洋平石井 昌道 4'53.418 2'25.900 2'27.518
33 52 Cls.510のりのりレーシングEK9ek9斎藤 紀雄福田 隼人 4'53.781 2'27.198 2'26.583
34 26 Cls.32エンドレスアドバントラストViNCP91花里 祐弥大友 裕一郎 4'53.782 2'26.856 2'26.926
35 2 Cls.46MP Racing ニルズRGE8井上 恵一金谷 真吾 4'54.129 2'27.574 2'26.555
36 41 FIT1.58GulfリミットR&R☆GK5GK5牧 智晴今村 隆昭 4'54.439 2'27.276 2'27.163
37147 Cls.83スティーレ・SAR・MITO955143西澤 嗣哲奥口 隆弘 4'55.111 2'27.556 2'27.555
38 17 Cls.511WITH ME CIVICEG6丸山 浩山本 完治 4'55.385 2'25.177 2'30.208
39986 Cls.47TOYOTA自動車部AE86AE86須藤 晃菅野 拓 4'55.525 2'26.834 2'28.691
40317 Cls.33ライフロードスター+UND5RC瀬戸光 唯志薮島 洋介 4'55.605 2'28.938 2'26.667
41 51 Cls.48ブレイズADVANシムスBRZZC6横山 寛福本 泰章 4'55.713 2'26.690 2'29.023
42100 FIT1.59ATJ☆HCMbyNOC☆YHGK5糸田川 和亮坂井 拓斗 4'55.971 2'26.819 2'29.152
43 12 FIT1.510アンドソルト羆工房フィットGK5百瀬 優古屋 翔平 4'56.290 2'27.610 2'28.680
44 82 Cls.21三鈴EP82Withネギ第一EP82藤間 隆鈴木  亥 4'56.318 2'27.527 2'28.791
45 47 Cls.22☆わいわいMK◎EP82EP82森田 勝也山口 浩 4'56.705 2'28.223 2'28.482
46 13 Cls.23SPMコミネEP82ペリーEP82内田 恒雄近藤 隆一 4'56.892 2'28.760 2'28.132
47 69 Cls.11H06bGP5堀内 康弘山口 晃平 4'57.309 2'28.299 2'29.010
48747 FIT1.511TEAM HIT FITGE8佐藤 芳幸阿部 圭祐 4'57.476 2'29.124 2'28.352
49 21 Cls.24KMS制動屋コマツEP82EP82室岡 嘉浩春名 雄一郎 4'57.628 2'29.036 2'28.592
50504 Cls.34ARS大虎MR−S・tactZZW30鶴巻 駿介小林 佑輝 4'57.811 2'28.226 2'29.585
51129 Cls.25読売自動車大学校μ俊幸EP82EP82池田 克久谷口 いづみ 4'57.842 2'28.406 2'29.436
52 16 Cls.35エムスポーツロードスターND5RC唐釜 真一郎南野 保 4'59.164 2'28.677 2'30.487
53108 Cls.49BRIGターゲットレビンAE111宮口 幸夫小林 武司 4'59.194 2'24.971 2'34.223
54 48 FIT1.512NILZZワコーズEDGE8Takamori 博士関崎 祐美子 4'59.865 2'27.727 2'32.138
55 10 Cls.36バルケッタたくみスターチNA6E-NA6CE神谷 栄二佐藤 正憲 5'00.767 2'30.391 2'30.376
56 14 Cls.26K2レーシングスターレットEP82中村 進平塚 由紀人 5'01.751 2'30.074 2'31.677
57 54 Cls.512光和 ブレシアPETRONASEK9福田 浩森 敏享 5'02.225 2'26.623 2'35.602
58 76 Cls.37ADVANハイパーチューン91NCP91柴藤 昌之咲川 めり 5'02.688 2'33.367 2'29.321
59 78 Cls.27SPMコミネ吉澤プロセスEPEP82清瀧 雄二三宅 泰正 5'03.010 2'30.629 2'32.381
60 8 Cls.38CELECTONロードスターND5RC中村 寛塚田 利郎 5'03.697 2'34.792 2'28.905
61211 Cls.39レッドマムシ ロードスターNB8C橘川 知佐藤  択 5'03.765 2'32.434 2'31.331
62828 Cls.28セブリングスターレットEP82原口 一義宍倉 啓允 5'04.844 2'31.883 2'32.961
63 4 Cls.29JY・キョウセイ・スターレットEP-82岡田 崇裕岡田 章裕 5'05.372 2'32.777 2'32.595
64 70 Cls.310エムスポーツデミオDJLFS花田 佳武出納 美朝 5'05.520 2'31.857 2'33.663
65 98 Cls.311LAMPP Djac VitzNCP91大橋 伸基横溝 豪 5'06.314 2'33.258 2'33.056
66 15 Cls.210K2レーシングでんでん丸EP82森藤 貴之岡崎 邦章 5'06.647 2'31.486 2'35.161
67 79 Cls.211O!SAN'S関東工大EP82EP82秋山 和生大竹 明 5'07.355 2'34.014 2'33.341
68171 Cls.64NWRインテグラSPMDC2綿引 伸彦新原 寛史 5'07.579 2'26.367 2'41.212
69 43 Cls.212スーパースターレットEP82伊藤 誠木村 武志 5'08.553 2'36.670 2'31.883
70 71 Cls.312日本自動車大学校 VitzNCP13田原 匠竹田 新 5'09.969 2'34.469 2'35.500
71 74 Cls.213teamWAKO withΩGA2山田 匠祥福永 滉 5'11.450 2'31.099 2'40.351
72111 Cls.214AP☆MARTポップGEP82EP82小林 正憲櫻木 伸也 5'11.962 2'35.507 2'36.455
73 3 Cls.215PMC・SスターレットOMAEP82関根 基司小高 正 5'12.107 2'32.658 2'39.449
74 25 Cls.216テクノマイスタースターレットEP82荒木 雅之柵木 克己 5'15.261 2'38.310 2'36.951
75501 Cls.313もてぎパドックNA・tactNA8C高橋 浩手代木 宏悦 5'17.512 2'42.183 2'35.329
76 91 Cls.410MP Racing ニルズRGE8クマダ ネコジロウ牧野 淳 5'19.290 2'40.265 2'39.025
77 46 Cls.12IIC・KOEI・CR-ZZF1吉田 隆間野 敏和 5'20.483 2'44.250 2'36.233
以上予選通過車両:
  72 Cls.4 日本自動車大学校 LEVINAE111佐藤 朱伊栗原 千粋  2'22.822計測できず

【A Dr A組】
開始時刻: 13:10'00   終了時刻:13:35'00
【A Dr B組】
開始時刻: 13:45'00   終了時刻:14:10'00
【B Dr A組】
開始時刻: 14:25'00   終了時刻:14:50'00
【B Dr B組】
開始時刻: 15:00'00   終了時刻:15:25'00

BACK