MotoGP
MENU CLOSE
[2018もてぎEnjoy耐久レース]
DATE:2018-06-30

Joy耐 C・D・E Dr フリー走行 A組 結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. No. Class Car Name Type C Driver D Driver E Driver Time Delay Gap Lap
1 81Cls.31ポップG栗原テインEP82YHEP82市村 圭一河内 洋文  2'24.052119.99km/h 5/5
2 9FIT1.51福ソNSポテンザWMSPMFKGK5中島 保典   2'24.934 0.882 0.8825/8
3 6FIT1.52versus racing ブレインExpressDBA-GK5佐野 哲夫   2'25.936 1.884 1.0024/4
4 78Cls.21SPMコミネ吉澤プロセスEPEP82蘇武 喜和   2'26.158 2.106 0.2224/5
5 26Cls.32エンドレスアドバントラストViNCP91松尾 充晃落合 久敬  2'27.016 2.964 0.8582/10
6250FIT1.53日光エンドレスFITGK5松井 有紀夫   2'28.402 4.350 1.3863/10
7100FIT1.54ATJ☆HCMbyNOC☆YHGK5鈴木 彬功岩間 浩一  2'29.289 5.237 0.8875/8
8740FIT1.55TAC-R GK5GK5佐々木 祐介山口 正明  2'29.941 5.889 0.6523/9
9 13Cls.22SPMコミネEP82ペリーEP82新井 聖   2'29.957 5.905 0.0165/10
10747FIT1.56TEAM HIT FITGE8小椋 貴博阿部 亮太  2'30.377 6.325 0.4208/9
11 7FIT1.57FUCHSwmヴァーサスFITGK5浅野 哲夫   2'31.244 7.192 0.8676/8
12 12FIT1.58アンドソルト羆工房フィットGK5高橋 寿生   2'31.605 7.553 0.3615/8
13 69Cls.11H06bGP5米満 竜太   2'31.623 7.571 0.0184/9
14129Cls.23読売自動車大学校μ俊幸EP82EP82池田 美穂   2'32.013 7.961 0.3909/9
15 82Cls.24三鈴EP82Withネギ第一EP82庄司 政行   2'32.147 8.095 0.1348/10
16 41FIT1.59GulfリミットR&R☆GK5GK5中川 博史小嶋 修  2'32.677 8.625 0.5307/7
17 48FIT1.510NILZZワコーズEDGE8青野 誠之岩月 邦博  2'32.897 8.845 0.2205/5
18 8Cls.33CELECTONロードスターND5RC西田 寛   2'33.170 9.118 0.2736/9
19 47Cls.25☆わいわいMK◎EP82EP82北 敏春安原 三義  2'33.230 9.178 0.0603/6
20 15Cls.26K2レーシングでんでん丸EP82平塚 寛人大西 宏之  2'33.413 9.361 0.1834/9
21 76Cls.34ADVANハイパーチューン91NCP91越智 晃良飯田 泰戸谷 徳志 2'33.599 9.547 0.1866/10
22504Cls.35ARS大虎MR−S・tactZZW30中野 将人増田 隆幸  2'33.711 9.659 0.1127/9
23 79Cls.27O!SAN'S関東工大EP82EP82坂本 洋一   2'34.130 10.078 0.4198/8
24 71Cls.36日本自動車大学校 VitzNCP13鈴木 達也中本 優太郎安見 優吾 2'34.752 10.700 0.6227/7
25 21Cls.28KMS制動屋コマツEP82EP82芦田 隆外谷 和洋  2'34.764 10.712 0.0122/9
26 4Cls.29JY・キョウセイ・スターレットEP-82鳥居 良彦荒川 美恵子神田 敬三 2'35.679 11.627 0.9153/9
27 98Cls.37LAMPP Djac VitzNCP91橋谷 元彦千代島 秀人家村 暁幸 2'35.746 11.694 0.0676/9
28211Cls.38レッドマムシ ロードスターNB8C永田 郷神田 正広  2'36.668 12.616 0.9228/8
29828Cls.210セブリングスターレットEP82中島 崇   2'37.655 13.603 0.9872/5
30111Cls.211AP☆MARTポップGEP82EP82鈴木 亮   2'38.098 14.046 0.4432/5
31 74Cls.212teamWAKO withΩGA2三好 正晴村松 美岬  2'38.255 14.203 0.1576/7
32 3Cls.213PMC・SスターレットOMAEP82永瀬 浩一中島 明秀里山 勉 2'38.339 14.287 0.0843/7
33317Cls.39ライフロードスター+UND5RC草野 康仁海沼 仁  2'38.915 14.863 0.5762/5
34 25Cls.214テクノマイスタースターレットEP82工藤 裕也上田 紀昭田沼 嘉明 2'39.274 15.222 0.3599/9
35 70Cls.310エムスポーツデミオDJLFS南野 章   2'39.826 15.774 0.5527/9
36 10Cls.311バルケッタたくみスターチNA6E-NA6CE清水 久司土屋 弘  2'41.365 17.313 1.5396/7
37 43Cls.215スーパースターレットEP82安藤 剛   2'42.092 18.040 0.7273/3
38501Cls.312もてぎパドックNA・tactNA8C木村 義博後藤 康之若月 博 2'43.508 19.456 1.4162/6
39 46Cls.12IIC・KOEI・CR-ZZF1山崎 裕大   2'49.472 25.420 5.9642/2
  63FIT1.5 MVSEEKERK+UPFITGK5中村 義彦  計測できず  0/1
  14Cls.2 K2レーシングスターレットEP82菊地 聡佐藤 明正 出走せず   
  16Cls.3 エムスポーツロードスターND5RC   出走せず   
  62FIT1.5 G/M☆SSR☆WM☆FITGK5平井 和彦  出走せず   

開始時刻: 15:40'00 終了時刻: 16:05'00

PENALTY
No.211 【裁定時刻:16時01分】
:大会特別規則 第43条 〜4)違反(ピットレーン速度違反)により、訓戒の罰則を課す。

BACK