MotoGP
MENU CLOSE
[2018 もてぎロードレース選手権 第4戦]
DATE:2018-09-15

NEO STANDARD 公式予選 正式結果表
WEATHER : Rain COURSE : Wet Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. No. Class Team Type 1st Rider 2nd Rider Best Time Delay Gap Lap
1 58 G310R1 チームかな&ランドシャークG310R小林 正義原田 伸也  2'47.615103.12km/h 4/9
2 23 Ninja1 PRT TOPS with YSS SniperNinja250R森島 洋人小笠原 史雄  2'50.908 3.293 3.2934/9
3 56 CBR1 TEAMLANG with MRSKとYJKRCBR250R澤口 伸   2'50.991 3.376 0.0834/9
4 88 R251 PRT TOPS with YSS SniperYZF-R25冨川 譲   2'51.476 3.861 0.4858/8
5 7 R252 speed shop WingStoneYZF-R25羽石 豊   2'53.634 6.019 2.1588/9
6 66 CBR2 高原デンタルテック&アルジャーノンCBR250R加勢 芳弘   2'53.686 6.071 0.0529/9
7 60 Ninja2 軒下モーターサイクル@moenoiroNinja250石塚 康大朗   2'53.731 6.116 0.0457/8
8114 R253 WingStone+TeamYAHAGIYZF-R25矢萩 一男   2'53.889 6.274 0.1585/6
9 22 Ninja3 PRT tops with yss sniperNinja250池澤 俊之   2'54.390 6.775 0.5016/7
10 31 CBR3 PRESTO&DREAM柏CBR250R吉沢 範密城田 昌彦  2'54.434 6.819 0.0445/9
11137 G310R2 チームモトパークG310R星野 秀雄河村 聡巳  2'54.865 7.250 0.4313/8
12 15 G310R3 長野県二輪車青年団+BMNCG310R高橋 英敦阿部 洋太郎  2'55.086 7.471 0.2213/8
13 9 Ninja4 エリーゼマエダRT&icuNinja250伊藤 要一比留間 悟  2'55.543 7.928 0.4573/8
14 8 Ninja5 チームバク&ランドシャークNinja250R大和田 亮介市川 浩二  2'57.069 9.454 1.5264/8
15 5 VTR1 CWMだんしんぐどっぐVTR250F久保 賢治   2'57.967 10.352 0.8988/8
16 21 VTR2 ダイヤモンド★リリ〜VTR250冨張 裕弘   2'58.104 10.489 0.1375/9
17 39 VTR3 web!ke チームヤングVTR250渡邉 慧人熊谷 祐麻  2'58.419 10.804 0.3153/8
18 19 VTR4 東京女装スクール羽田校VTR250西田 知弘   2'59.643 12.028 1.2248/8
19 65 CBR4 弾Run部・HD中央前橋RTCBR250R市川 貴志町田 良仁  2'59.836 12.221 0.1933/8
20 95 G310R4 Motorrad TsukubaG310R木鉛 正雄大根 司  3'00.336 12.721 0.5004/8
21 73 R254 SUZUONAMI+モトールエンジニアYZF-R25並木 敏成   3'00.773 13.158 0.4375/7
22 78 Ninja6 エリーゼマエダRT横須賀Ninja250R鈴木 功一   3'00.842 13.227 0.0696/9
23 43 R255 TEAM.WILD☆HEARTYZF-R25菊地 平菊地 敦  3'01.149 13.534 0.3075/6
24 69 CBR5 Team Miwa's 虹組CBR250R近藤 英生   3'01.882 14.267 0.7337/7
25 63 R256 F-BEARYZF-R25岡 寛富田 重雄  3'02.122 14.507 0.2402/7
26 14 G310R5 SRTTチーム長野青年BMNCG310R吉田 功   3'02.877 15.262 0.7554/7
27135 G310R6 Boxer Sports ClubG310RLee Nicholls武藤 昇  3'02.969 15.354 0.0928/8
28134 G310R7 モトラッド高碕 S.C & yukkyG310R磯部 美里   3'04.319 16.704 1.3502/6
29 47 CBR6 NF☆パワー+ガレージワタナべCBR250R紺野 雅英   3'04.494 16.879 0.1753/8
30 52 CBR7 軒下モーターツーリング@I’m fineCBR250R足立 康幸渡辺 英一  3'05.333 17.718 0.8395/8
31 6 R257 ピューピュー電設YZF-R25鴨 由紀子吉田 昌弘  3'05.498 17.883 0.1654/8
32 33 R258 オートショップホンマと仲間たち33YZF-R25見付 式弥本間 隆之  3'05.744 18.129 0.2465/7
33138 G310R8 Team TKCG310R岡部 直樹市川 修  3'05.912 18.297 0.1682/8
34136 G310R9 モトラッド高碕 S.CG310R小林 ゆき山岡 真沙美  3'06.036 18.421 0.1242/8
35 2 R259 ビアフレンズ&スターワークスYZF-R25松尾 裕介   3'06.341 18.726 0.3056/8
36310 G310R10 BMW Motorrad Team G310RG310R鶴岡 一弥大庭 博行  3'09.682 22.067 3.3414/8
37 44 CBR8 軒下モーターサイクリング@トライアウトCBR250R宍戸 孝章   3'11.601 23.986 1.9196/6
38 70 G310R11 Motorrad Tokyo-BayG310R西田 千尋小松 愛弥  3'11.848 24.233 0.2472/8
39 3 Ninja7 クラブバズライダーズNinja250R角守 崇   3'16.374 28.759 4.5263/8
40 12 R2510 H.K.FACTORY with J-CUSTOMYZF-R25平岡 徹   3'18.492 30.877 2.1187/7
41 4 CBR9 CLUB WITH ME ひよこ組CBR250R三宅 徹長島 健太朗  3'20.465 32.850 1.9737/8
以上予選通過車両:
  34 CBR  モトアルファ&SORAレーシングチーム(Y.)CBR250R渡辺 伸之  計測できず   
  11 VTR  芳賀商店VTR250芳賀 大吾  出走せず   

開始時刻: 09:34'59

参加台数 43 台 出走台数 42 台

クラス別予選通過基準タイム
( Class CBR  120 % ) 3'25.189
( Class Ninja 120 % ) 3'25.089
( Class VTR  120 % ) 3'33.560
( Class R25  120 % ) 3'25.771
( Class G310R 120 % ) 3'21.138

BACK