MotoGP
MENU CLOSE
[2017 もてぎオープン 11時間耐久ロードレース]
DATE:2017-07-09

もて耐 タイムアタック予選 A組総合 正式結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. No. Class Team Type 1st Rider 2nd Rider Time(A+B) 1st Rider 2nd Rider
1 5 WT1TeamKYOEI & STRIKER RacingCBR250RR貝崎 主典武田 誠 4'33.042 2'15.292 2'17.750
2090 WT2テルル・MotoUPレーシングCBR250RR富田 一輝豊島 智博 4'33.853 2'17.412 2'16.441
3 1 WT3YSSレーシング・ブルドッカータゴスNINJA250小板橋 達也藤井 岳 4'34.577 2'17.846 2'16.731
4 12 BRAVE1CLUB1.2FKクシタニ川口WR250-FK長野 克哉中村 一也 4'35.279 2'15.678 2'19.601
5 57 WT4ベスラレーシングwith制動女子CBR250RR遠藤 弘一武佐 英典 4'35.763 2'17.772 2'17.991
6 11 WT5BLUE EYES & DREAM柏CBR250RR五十嵐 聡岡吉 智宏 4'36.386 2'17.734 2'18.652
7 67MWT6ライディングスポーツファイヤACBR250RR舟橋 潤八木 均憲 4'36.900 2'18.151 2'18.749
8 6 BRAVE2ピューピュー電設APPD6田浦 宏一川田 晋介 4'38.102 2'21.767 2'16.335
9 23 WT7TEAM ARA 虎の穴 AFHCBR250RR新垣 敏之福田 勝則 4'38.254 2'16.404 2'21.850
10 56 WT8HAPPY MONDAYGPZ250R志村 泰鶴田 勝典 4'38.530 2'20.466 2'18.064
11102MWT9RIDERS CLUB RTCBR250R小川 勤薄井 徹也 4'38.824 2'23.659 2'15.165
12 78 WT10D;REXYZF-R25池田 吉隆柿谷 純一 4'40.137 2'20.583 2'19.554
13 9 BRAVE3ピューピュー電設BPPD5西迫 賢二田浦 康二朗 4'40.824 2'21.188 2'19.636
14871 NST-R251TEAM YANAIYZF-R25石井 千優名越 友紀 4'41.527 2'20.358 2'21.169
15 13 WT11Team KYOEINinja250安納 晃庄司 善博 4'42.943 2'21.973 2'20.970
16 68 WT12ライディングスポーツBYZF-R25梅田 虎太郎竹村 宏光 4'43.285 2'22.851 2'20.434
17 95 WT13TEAM YSP三鷹YZF-R25木継 洋介堅木 秀紀 4'44.523 2'22.119 2'22.404
18 58 NST-R252長瀧陸送&プレストMRCYZF長瀧 栄一金子 裕希 4'45.203 2'23.035 2'22.168
19 17 NST-R253Arrow's & Hot-1 + RevstarsYZF-R25瀬川 克紀山添 康孝 4'45.286 2'22.376 2'22.910
20 33 NST-R254オートショップホンマと仲間たちYZF−R25本間 隆之中野 錦四朗 4'45.625 2'24.033 2'21.592
21 75 WT14TEAM ARA 虎の穴 SKTCBR250RR加藤 友久市川 典好 4'45.688 2'21.712 2'23.976
22 16 NST-R255JETレーシングプロジェクトYZF-R25白武 一郎西郷 茂夫 4'45.798 2'22.636 2'23.162
23 18 WT15LUCKY MONDAYGPX250R古舘 洋行神宮寺 英樹 4'46.015 2'21.417 2'24.598
24 76 NST-R256D;REXYZF-R25北原 輝明高倉  純一 4'46.387 2'25.654 2'20.733
25111 WT16マドカ設計&SP3&アンフィニSPADA SP-3の台車金井 雅明菊地原 隆 4'46.976 2'23.150 2'23.826
26 43 WT17nekomata-RT+SFBoon+ガレージ5Ninja250R堀 正広岩田 浩一 4'47.074 2'24.619 2'22.455
27 69 WT18FAST RTCBR250RR山上 幸治生沼 豊 4'47.360 2'21.579 2'25.781
28 21 NST-R257YDS☆PROTEC☆RSKYZF-R25菅野 剛森谷 悠司 4'47.436 2'21.790 2'25.646
29100 WT19RT五十歩百歩 & YF DESIGNR25早川 達郎濱田 智幸 4'48.190 2'24.550 2'23.640
30 96 WT20もて北仲良し同走会VT250 SPADA星野 雅一早乙女 忠 4'48.196 2'23.834 2'24.362
31 39 WT21チーム★マシンヘッドZZR250RR久保田 明紀岩本 貴宏 4'50.016 2'22.716 2'27.300
32 71 WT22オートボーイJ's & 松下ヨシナリNinja250R関口 学永沼 政己 4'50.708 2'25.801 2'24.907
33 73 NST-R258F-BEARYZF-R25飯沼 正和馬場 隆詞 4'51.769 2'25.576 2'26.193
34 52 NST-R259y-styleYZF-R25大久保 洋治松本 圭史 4'52.282 2'25.524 2'26.758
35 14 NST-R2510AREA14 R/ProjectYZF-R25小谷 昇司犀川 球磨 4'52.362 2'27.765 2'24.597
36126 WT23WITH ME RR MSTVCBR250RR丸山 浩三浦 昌敏 4'52.436 2'18.474 2'33.962
37 7 NST-R2511NJR ANCO RACING PARTYYZF-R25島崎 裕司曽我辺 治 4'52.686 2'23.264 2'29.422
38 20MWT24流し撮り職人+尾上サービスYZF-R25尾上 忠則佐藤 学 4'52.760 2'28.520 2'24.240
39127 NST-R2512WITH ME TEAM R25YZF-R25木村 高弘河村 聡巳 4'53.077 2'25.823 2'27.254
40 38 WT25RCBNinja250R五十嵐 雅人大内 康 4'53.555 2'23.618 2'29.937
41 8 WT26ジェスレーシングチームYZF-R25稲葉 健博松元 武 4'53.603 2'23.503 2'30.100
42121 NST-R2513CLUB MASSA-RYZF-R25大石 慎之介新井 久美 4'55.643 2'28.996 2'26.647
43 29 NST-R2514Reality R MP YAJIMAYZF-R25矢嶋 幸夫若松 大久真 4'56.216 2'24.144 2'32.072
44 86 NST-R2515Manbow RacersYZF-R25大木 茂綿引 英之 4'59.377 2'27.368 2'32.009
45 65 WT27コアーズレーシングSPM1RGP-γ250西川 暢行葛西 幸治 4'59.476 2'30.647 2'28.829
46 34 BRAVE4尾上サービス996/4R田中 毅斉藤 洋一 4'59.605 2'28.771 2'30.834
47117 WT28PeakyOneRacingninja砂辺 雅史平林 陽一 5'02.481 2'26.574 2'35.907
48128 NST-R2516WITH ME マルチャンネルYZF-R25古村 貴史山田 一貴 5'03.113 2'27.938 2'35.175
49 45SNST-R2517Team Penguin YMT モトールエンジニアYZF-R25永野間 幹生並木 敏成 5'05.223 2'39.542 2'25.681
50 49 NST-R2518YSP板橋中央レーシングチームYZF-R25石垣 達也笛木 秀紀 5'06.342 2'30.269 2'36.073

参加台数 50 台 出走台数 50 台

BACK