MotoGP
MENU CLOSE
[2017もてぎロードレース選手権 第2戦]
DATE:2017-04-29

ST250 公式予選 正式結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. No. Class C.P. Name Type Time Delay Gap Lap Team
1 92 ST250T-E1  國井 薫Ninja250R 2'18.450124.85km/h 7/8 Wiz−K works
2 7 ST250T-E2  櫻井 武彦YZF-R25 2'19.661 1.211 1.2116/9 GPS with ガレージaZ+eS
3 54 ST250T-E3  勝山 成夫YZF-R25 2'19.905 1.455 0.2445/9 PRESTO MRC
4 6 ST250T-E4  小板橋 達也Ninja250 2'19.968 1.518 0.0635/8 ブルドッカータゴス
5 58 ST250T-E5  森田 和利YZF-R25 2'20.045 1.595 0.0775/9 プレスト MRC
6 81 ST250T-E6 L中原 美海 *YZF-R25R2'20.078 1.628 0.0335/9 RAPID BIKE Teammiu
7 1 ST250T-E7  冨塚 聖 *YZF-R25 2'20.110 1.660 0.0325/9 PRESTO MRC
8 26 ST250S-E1  鈴木 秀知Ninja250SL 2'21.280 2.830 1.1704/8 TGR
9 53 ST250S-E2  酒巻 靖史CBR250 2'21.646 3.196 0.3667/9 プレストMRC @NP@イワイC
10 31 ST250S-E3  宮澤 和典CBR250R 2'22.236 3.786 0.5903/8 PRESTO&DREAM柏
11 77 ST250T-E8  安納 晃Ninja 250 2'22.254 3.804 0.0189/9 Team KYOEI with Taisyo-kensetu
12 17 ST250T-E9  瀬川 克紀YZF-R25 2'22.292 3.842 0.0386/8 Arrow's & Hot-T
13 37 ST250T-E10 L飯塚 早苗Ninja250RR2'22.447 3.997 0.1556/9 アップライズ+Wiz-K works
14 16 ST250T-E11  白武 一郎YZF-R25 2'22.583 4.133 0.1366/9 JET.RP
15 14 ST250T1  岩田 浩一YZF-R25 2'23.527 5.077 0.9444/8 SF-Boon+Pon cup!
16 43 ST250T2  堀 正広Ninja250R 2'23.820 5.370 0.2936/6 nekomataーR
17 23 ST250T-E12  長瀧 栄一YZF-R25 2'24.074 5.624 0.2544/9 長瀧陸送&プレストMRC
18 69 ST250T-E13  住谷 海YZF-R25 2'24.175 5.725 0.1016/6 51GARAGE teamIWAKI
19 49 ST250S1  岩下 賢二CBR250R 2'24.604 6.154 0.4294/9 プロップマン
20 99 ST250T3  小坂 昌広YZF-R25 2'25.093 6.643 0.4896/8 YOU SHOP港北NT.RF
21 18 ST250T4  矢萩 一男Ninja250R 2'25.674 7.224 0.5813/8 TeamYAHAGI & 猫又R+Wiz-K works
22 3 ST250S-E4  山田 雅一CBR250R 2'25.699 7.249 0.0259/9 NRプロジェクト
23 9 ST250T5  新井 康一Ninja250 2'26.745 8.295 1.0465/8 アライレーシングサービス ハネデン
24 71 ST250T6  三木 貴之Ninja250R 2'26.958 8.508 0.2134/9 諸遊農場RT×nekomata
25 11 ST250T7  石垣 達也YZF-R25 2'28.296 9.846 1.3388/8 EAST-CORE & AJT
26 36 ST250T8  倉田 昌史Ninja250R 2'28.603 10.153 0.3075/8 ファイヤーガレージ&MKT-RT
27 60 ST250T9  石塚 康大朗 *Ninja250 2'28.680 10.230 0.0774/8 軒下モーターサイクル
28 29 ST250T10  岡田 真一YZF-R25 2'28.753 10.303 0.0738/8 NIC&マツエセブン+デボンポート
29 45 ST250S-E5  久保田 明紀CBR250R 2'28.771 10.321 0.0185/8 R.T. Kinnoji
30 8 ST250S2 L渡辺 千春CBR250RR2'29.818 11.368 1.0477/8 TEAM御友達withもて走会
31 95 ST250S3  中村 真治Ninja250SL 2'30.048 11.598 0.2308/8 ホワイトウイングス&Mガレージ
32 13 ST250S4  安田 敏隆CBR250R 2'30.418 11.968 0.3707/7 CLUB1.2FK&クシタニ川口店
33 40 ST250S5  日比谷 道夫CBR250R 2'31.326 12.876 0.9084/4 REGAL&いちのだい
34 78 ST250S6  鈴木 眞CBR250R 2'33.057 14.607 1.7314/8 スズキヒーティング・IVY
35 27 ST250S7 L中牧 千陽Ninja250SL 2'33.312 14.862 0.2557/8 中村エンジン研究所
36 4 ST250T11  中島 宏幸Ninja250R 2'33.479 15.029 0.1678/8 NRプロジェクト&アチーバー
37 61 ST250S-E6  種田 敏行CBR250R 2'34.297 15.847 0.8182/8 LOBALAND
38 2 ST250S8 L藤本 未紀CBR250R 2'34.804 16.354 0.5078/8 NR プロジェクト
39 47 ST250S9  松本 栄直CBR250 2'35.154 16.704 0.3508/8 MC racing
40 12 ST250T12  平岡 徹YZF-R25 2'39.372 20.922 4.2185/8 H.K. FACTORY
以上予選通過車両:

L:レディースクラス対象者

名前欄に*付きのライダーは18歳以下のライダーを示す。

参加台数 40 台 出走台数 40 台

"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは (ST250T-E Ladies) 2'22.558
(ST250S Ladies) 2'30.808

クラス別予選通過基準タイム
( Class ST250S  120 % ) 2'53.524
( Class ST250S-E 120 % ) 2'49.536
( Class ST250T  120 % ) 2'52.232
( Class ST250T-E 120 % ) 2'46.140

BACK