MotoGP
MENU CLOSE
[2016 もてぎオープン 7時間耐久ロードレース]
DATE:2016-08-07

"もて耐" 7時間決勝 途中経過表【5時間】
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. No. Cls. Team Type TotalTime Delay Gap Best Lap
1 10WT1 チーム ペンスケNinja250 5:00'54.614 120Laps  2'16.59418/120
2090ST-CBR1 テルル・ハニービーレーシングCBR250R 5:04'54.262 3'59.648 3'59.648 2'21.64983/120
3 75WT2 D;REXR25 5:05'08.819 4'14.205 14.557 2'17.23997/120
4 30WS1 オートテクニックスポーツ01ATS250 5:05'59.356 5'04.742 50.537 2'16.73830/120
5 1WT3 YSSレーシング ブルドッカータゴスNINJA250 5:06'21.410 5'26.796 22.054 2'18.139107/120
6 63WT4 DOG FIGHT RACINGYZF-R25 5:06'28.569 5'33.955 7.159 2'18.90112/120
7 21ST-Ninja1 NRプロジェクト&我夢超大Ninja250R 5:05'36.290 1Lap 1Lap 2'20.893113/119
8 12Brave1 CLUB1.2FKクシタニ川口店WR250-FK 5:06'05.980 1Lap 29.690 2'16.55698/119
9 11ST-CBR2 BlueEyes&DREAM柏CBR250R 5:06'17.945 1Lap 11.965 2'21.43126/119
10 36WT5 モーターサイクルジャパンAVT250スパーダ 5:05'41.638 2Laps1Lap 2'16.71318/118
11 23ST-CBR3 SANMEI+S-SUPPLYCBR250 5:05'56.859 2Laps 15.221 2'24.870110/118
12 31ST-Ninja2 31spec & G!traxNinja250 5:00'18.287 3Laps1Lap2'20.088102/117
13 2WT6 WIN-RF 高原デンタルテックZZR250 5:02'30.923 3Laps 2'12.636 2'19.432100/117
14 69WS2 ライディングスポーツファイヤCCBR250R 5:03'29.468 3Laps 58.545 2'20.58655/117
15 13WT7 MOTORACING & KYOEINinja250R 5:04'28.658 3Laps 59.190 2'17.32690/117
16 92WS3 KTM川崎中央RC250 5:04'34.688 3Laps 6.030 2'23.43612/117
17 70WT8 アップライズ+定伸工業Ninja250 5:04'43.700 3Laps 9.012 2'19.60911/117
18 72ST-CBR4 ソレイユOFC☆湯の瀬旅館・速心1CBR250R 5:05'01.849 3Laps 18.149 2'24.146103/117
19 95WT9 TEAM YSP三鷹YZF-R25 5:05'02.045 3Laps 0.196 2'19.1617/117
20102WT10 ライダースクラブNinja250 5:05'27.777 3Laps 25.732 2'17.877107/117
21 41ST-CBR5 桶スポ@802-SPEED.STICBR250R 5:05'37.368 3Laps 9.591 2'20.82026/117
22 98WT11 NMC VerityNinja250 5:05'51.963 3Laps 14.595 2'21.01924/117
23131ST-CBR6 PRESTO&DREAM柏CBR250R 5:06'04.184 3Laps 12.221 2'24.02355/117
24 45ST-R251 TT45YZF−R25 5:06'08.576 3Laps 4.392 2'20.8579/117
25272ST-CBR7 ライダーズサロン横浜CBR250R 5:04'16.774 4Laps1Lap 2'26.11470/116
26 40ST-CBR8 TeamLANG with MRSKCBR250R 5:04'30.263 4Laps 13.489 2'24.53873/116
27773AS21 オートテクニックスポーツ02ATS150 5:05'32.994 4Laps 1'02.731 2'23.720116/116
28120WT12 T-REV&J-TRIPYZF-R25 5:06'26.065 4Laps 53.071 2'21.4494/116
29115ST-CBR9 YMガレージ+太平楽+ハニービーCBB250R 5:06'31.386 4Laps 5.321 2'25.3057/116
30 56WT13 HAPPY MONDAYGPZ250R 5:05'01.137 5Laps1Lap 2'19.3014/115
31 51ST-R252 51ガレージ チームイワキ 1YZF-R25 5:05'06.569 5Laps 5.432 2'20.971114/115
32 74ST-Ninja3 WingStone+Wiz-K worksNinja250R 5:05'09.952 5Laps 3.383 2'23.03494/115
33080ST-CBR10 テルル・スガハラレーシングCBR250R 5:05'26.009 5Laps 16.057 2'26.03128/115
34 91ST-CBR11 Wind Supply with team 補欠CBR250R 5:06'27.379 5Laps 1'01.370 2'25.76811/115
35 33ST-R253 オートショップホンマと仲間たちYZF-R25 5:06'30.829 5Laps 3.450 2'23.21080/115
36 58WT14 長瀧陸送&プレストMRCYZF-R25 5:04'49.555 6Laps1Lap 2'22.506113/114
37 6ST-R254 YDS☆RSK☆NEXZASR25 5:05'01.680 6Laps 12.125 2'22.26523/114
38112ST-CBR12 クラブ1.2FK クシタニ川口CBR250R 5:05'35.026 6Laps 33.346 2'25.53377/114
39129ST-R255 マツエセブン&チームZATOYZF-R25 5:05'35.184 6Laps 0.158 2'20.65512/114
40634ST-CBR13 MUSASHI RS☆NORICBR250 5:05'41.865 6Laps 6.681 2'28.05297/114
41166ST-CBR14 WIN-RF 高原デンタルテックCBR250R 5:06'31.137 6Laps 49.272 2'26.93131/114
42 17ST-R256 WITH ME RACINGYZF-R25 5:04'06.773 7Laps1Lap 2'20.48934/113
43373ST-CBR15 Team373CBR250R 5:04'08.052 7Laps 1.279 2'25.38498/113
44 43WT15 nekomata-R & Garege5NINJA250R 5:05'09.952 7Laps 1'01.900 2'21.21112/113
45125ST-R257 DE耐!スプリント & The ChampionsYZF-R25 5:05'22.699 7Laps 12.747 2'22.16812/113
46 85WT16 サクセス &KTS湘南NINJA250 5:05'24.714 7Laps 2.015 2'22.49925/113
47145ST-Ninja4 PRT TOPS YSSNinja250R 5:05'31.178 7Laps 6.464 2'26.80432/113
48123ST-R258 待ってろもてぎ行くだけで11耐YZF-R25 5:04'38.522 8Laps1Lap 2'22.73528/112
49 87WS4 よし!ミーティングだ/fineTZX3.2R 5:05'03.996 8Laps 25.474 2'21.66384/112
50 16ST-CBR16 聡一に何が!?中村エンジン研究所CBR250R 5:05'52.433 10Laps2Laps 2'23.389103/110
51 54WT17 TEAM ANZAI いちのだいNinja250R 5:05'54.049 10Laps 1.616 2'20.64490/110
52 7ST-R259 RISKY & OWRACINGYZF-R25 5:05'05.133 11Laps1Lap 2'24.373108/109
53822ST-R2510 爆走セナ+KSデンタルR25 5:05'42.802 11Laps 37.669 2'23.02917/109
54 52ST-R2511 51ガレージ チームイワキ 3YZF-R25 5:05'59.240 12Laps1Lap 2'21.10091/108
55100WT18 YF DESIGN&RT五十歩百歩NZF-R25 5:06'02.006 12Laps 2.766 2'24.53689/108
56 8ST-R2512 ARROWS & HOT-1YZF-R25 5:05'22.878 13Laps1Lap 2'20.49997/107
57 5ST-VTR1 CWMだんしんぐワンニャンVTR250 5:06'01.447 13Laps 38.569 2'32.04616/107
58 32WT19 SANMEI+S-SUPPLYYZF-R25 5:04'05.435 14Laps1Lap 2'21.81914/106
59705ST-CBR17 保険職人SPEEDpartyCBR250R 5:04'30.465 14Laps 25.030 2'27.16991/106
60 71WT20 オートボーイJ's &松下ヨシナリNinja250R 5:04'43.966 15Laps1Lap 2'21.07411/105
61 15ST-CBR18 聡一に何が!?@クシタニ浜松本店CBR250R 5:06'13.064 16Laps1Lap 2'25.7416/104
62 20WT21 MASSA-R & ARSYZF-R25 5:01'45.906 18Laps2Laps 2'21.51938/102
63 84ST-R2513 D;REXYZF-R25 5:05'22.651 18Laps 3'36.745 2'21.5089/102
64 4ST-Ninja5 Pon Cup!+SF BoonNinja250R 5:04'40.593 19Laps1Lap 2'26.09085/101
65146ST-R2514 PRT TOPS YSSYZF-R25 5:04'13.808 21Laps2Laps 2'24.84322/99
66 73ST-CBR19 ソレイユOFC☆湯の瀬旅館・速心2CBR250R 5:06'04.124 22Laps1Lap 2'25.62211/98
67 48ST-CBR20 Jeep武蔵野&ファイヤーCBR250R 5:06'08.808 29Laps7Laps 2'26.18443/91
68 42ST-Ninja6 カワサキマーキュリー・SNIPER・K-ismNinja250R 5:06'12.292 29Laps 3.484 2'21.90373/91
69 24WT22 BF&フジタ商会NINJA250R 3:49'16.099 46Laps17Laps 2'20.92912/74
70 67WS5 ライディングスポーツファイヤBRC250 2:53'08.145 56Laps10Laps 2'26.1317/64
71 18WT23 LUCKY MONDAYGPX250 2:32'35.097 63Laps7Laps 2'20.5819/57
72111WT24 マドカ設計&SP3&アンフィニVT250 SPADA 2:22'58.000 67Laps4Laps 2'21.41620/53
73 25WT25 BF&RASHNINJA250R 1:42'33.873 78Laps11Laps 2'17.93332/42
74 3WT26 MOTOINE RACINGninja250 5:04'07.056 78Laps 3:21'33 2'20.50917/42
75 29ST-Ninja7 ニクキューR & ゆもみちゃんNinja250R 1:14'07.795 89Laps11Laps 2'21.80516/31
76 53WT27 MOTORACING & KYOEIYZF-R25 4'48.762 118Laps29Laps 2'17.6922/2
 300ST-R25  Webike&NRマジック&モトチャンプYZF-R25出走せず  

参加台数 147 台 出走台数 76 台

※ペナルティは最終競技結果に記載する

※5コーナー付近の車両回収のため、42周回目から46周回目までセーフティーカーを導入した。

BACK