MotoGP
MENU CLOSE
[2016 もてぎロードレース選手権 第7戦]
DATE:2016-11-19

ちょっとDE耐! 途中経過表【2時間】
WEATHER : Rain COURSE : Wet Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. No. Class C.P. Team Type Lap Total Time Delay Gap Best Lap
154DE耐1 KEOKIsurfclubAPE10034 2:01'39.14880.51km/h  3'03.0923/34
241DE耐2 RT.モトパドックキムラドリーム5034 2:03'48.064 2'08.916 2'08.916 3'02.98324/34
31DE耐3 プチファイヤーガレージ豊栄総合設備+うしAPE10034 2:04'16.471 2'37.323 28.407 3'05.51034/34
418DE耐4 PGR with ATS1号車XR100R34 2:04'29.060 2'49.912 12.589 3'01.0438/34
584DE耐5 Team-BEE & けんけんXR100モタード33 2:02'13.671 1Lap 1Lap 2'57.4628/33
67GROM1 Satu HATIGROM33 2:03'39.235 1Lap 1'25.564 3'17.1843/33
797DE耐6 TeamロッソwithHRDドリーム5033 2:04'15.033 1Lap 35.798 3'03.6678/33
82DE耐7 炭火焼同好会ひよこ組APE10033 2:04'46.322 1Lap 31.289 3'09.8917/33
925DE耐8 弾Run部・マネーフォワードRTAPE10032 2:02'40.011 2Laps1Lap 3'10.7439/32
1074エンジョイ1 WingStone ミニXR100モタード32 2:02'44.036 2Laps 4.025 3'14.5839/32
1165DE耐9 弾Run部・群央商事RTAPE10032 2:02'58.765 2Laps 14.729 3'12.00810/32
1281DE耐10 キトキトRTびゃんびゃんGAG32 2:03'11.594 2Laps 12.829 3'17.54324/32
1323NSF1001 シバタファクトリー・広島高潤NSF10032 2:03'17.156 2Laps 5.562 3'11.2087/32
1448NSF1002 闇鍋RC☆RSKNSF10032 2:03'25.797 2Laps 8.641 3'19.49530/32
1526DE耐11 TeamMOTO来夢いじめっ子XR10032 2:03'35.110 2Laps 9.313 3'16.56929/32
1687DE耐12 バナナボーイズレーシングチームAPE10032 2:03'52.216 2Laps 17.106 3'14.0512/32
1775DE耐13 TeamMOTO来夢へなちょ子XR10032 2:03'58.640 2Laps 6.424 3'15.0798/32
1885エンジョイ2 RS-ZEROAPE10032 2:03'59.529 2Laps 0.889 3'20.09532/32
1982DE耐14 RCR・チキンハーツAPE10032 2:04'11.721 2Laps 12.192 3'18.5488/32
2098DE耐15 RCR+Rootsme+Hey!GirlAPE10032 2:04'13.610 2Laps 1.889 3'14.8949/32
218DE耐16 バズレーシングチームAPE10032 2:04'16.596 2Laps 2.986 3'18.6858/32
2211NSF1003 FORCE V4 オーナーズクラブNSF10032 2:04'43.334 2Laps 26.738 3'17.2168/32
2338NSF1004 ミヤ猿(NSF)NSF10032 2:04'51.719 2Laps 8.385 3'18.7686/32
2413DE耐17 もて北仲良し同走会APE10032 2:04'56.304 2Laps 4.585 3'19.1438/32
2536DE耐18 チームご安全にXR100モタード31 1:57'38.562 3Laps1Lap 3'19.72123/31
26160NSF1005 ケイ・スタイルと長谷川商店は激しい大工NSF10031 2:01'50.824 3Laps 4'12.262 3'22.7842/31
2793NSF1006 Y&S RTNSF10031 2:02'01.160 3Laps 10.336 3'10.3896/31
2899DE耐19 SCS RacingAPE10031 2:02'27.103 3Laps 25.943 3'11.1325/31
2960エンジョイ3 軒下モーターサイクル@moenoiroAPE10031 2:02'39.630 3Laps 12.527 3'24.56910/31
3083NSF1007 弾Run部RT Type-NNSF10031 2:02'40.905 3Laps 1.275 3'22.8086/31
3177DE耐20 GALLOP 1APE10031 2:02'48.298 3Laps 7.393 3'13.8333/31
3224DE耐21 マイケルレーシングモンキーR31 2:03'06.122 3Laps 17.824 3'17.71221/31
3379NSF1008 KsPower+WヨシイNSF10031 2:03'17.387 3Laps 11.265 3'17.9618/31
3470NSF1009 シバタファクトリー・広島高潤 RC2NSF10031 2:03'17.535 3Laps 0.148 3'25.2866/31
3552NSF10010 WIN-RFNSF10031 2:03'27.573 3Laps 10.038 3'19.7226/31
3657GROM Cup1 WIN-RF SSS(スリーエス)GROM31 2:03'34.474 3Laps 6.901 3'33.01829/31
3715DE耐22 ダブルKwithガラパXR100モタード31 2:04'39.345 3Laps 1'04.871 3'15.6913/31
3850エンジョイ4 バイクショップフジタ☆エイプAPE10030 2:01'35.454 4Laps1Lap 3'23.8388/30
3962エンジョイ5 BIGBEAT RacingAPE10030 2:02'00.113 4Laps 24.659 3'31.2316/30
4073エンジョイ6 キトキトRTでれすけらXR100モタード30 2:02'13.173 4Laps 13.060 3'22.0788/30
41121NSF10011 AYA Racing @RS-M NSFNSF10030 2:02'57.977 4Laps 44.804 3'21.3214/30
4286エンジョイ7 ミヤ猿APE10030 2:03'07.084 4Laps 9.107 3'21.08329/30
4327エンジョイ8 ARC RACINGAPE10030 2:03'31.555 4Laps 24.471 3'26.4649/30
4464DE耐23 BB団壱号機XR100モタード30 2:03'34.367 4Laps 2.812 3'31.02226/30
4572DE耐24 PGR with ATS2号車XR100モタード30 2:03'38.956 4Laps 4.589 3'17.0558/30
4680DE耐25 TeamMOTO来夢ひよっ子APE10030 2:03'40.241 4Laps 1.285 3'24.1559/30
4792GROM2 TCC RacingGROM30 2:03'48.151 4Laps 7.910 3'34.43830/30
4839NSF10012 高原デンタルテックwith忍者タートルズNSF10030 2:04'04.682 4Laps 16.531 3'37.9799/30
4991NSF10013 WIN-RF高原デンタル&アルジャーノンNSF10030 2:04'07.164 4Laps 2.482 3'22.44822/30
509DE耐26 STRATOSもたもたIYIYIXR10030 2:04'12.104 4Laps 4.940 3'16.0298/30
51144GROM3 激しいバイク屋アトラクティブの赤GROM30 2:04'17.618 4Laps 5.514 3'30.9277/30
52150DE耐27 亀仙人レーシング・チームKXR100R30 2:04'21.415 4Laps 3.797 3'28.4673/30
53145GROM4 リスキーレーシングGROM29 1:58'42.871 5Laps1Lap 3'26.46210/29
5467DE耐28 MACSよゆうないぜドリーム5029 2:01'46.207 5Laps 3'03.336 3'25.37228/29
5535DE耐29 謙遊会&横濱大國APE10029 2:01'48.505 5Laps 2.298 3'27.6438/29
5643DE耐30 キトキトRT鶴舞2号APE10029 2:01'54.106 5Laps 5.601 3'24.0483/29
57101NSF10014 かもねぎ商会二輪部NSF10029 2:02'10.374 5Laps 16.268 3'24.5257/29
5819KSR1101 東京女装スクール羽田校KSR11029 2:02'19.022 5Laps 8.648 3'37.0758/29
59110エンジョイ9 MIRT with 10 阿XR100モタード29 2:02'27.732 5Laps 8.710 3'27.9555/29
60102DE耐31 Team Day BreakCB50S29 2:02'58.453 5Laps 30.721 3'27.9687/29
6176Z125PRO1 thinks.comfort.INCZ125PRO29 2:03'08.591 5Laps 10.138 3'37.8155/29
6251DE耐32 I-met's racingAPE10029 2:03'19.923 5Laps 11.332 3'08.1998/29
6389NSF10015 GALLOP 2NSF10029 2:03'25.350 5Laps 5.427 3'30.0266/29
6444KSR1102 Team G・ThunderKSR110PRO29 2:03'28.975 5Laps 3.625 3'34.7686/29
65123エンジョイ10 しらさぎ R&DXR100モタード29 2:03'31.670 5Laps 2.695 3'26.7015/29
6640DE耐33 RT.モトパドックキムラドリーム5029 2:03'31.949 5Laps 0.279 3'20.5228/29
67119DE耐34 モトモトは毎月6日発売!モンキーRT29 2:03'33.163 5Laps 1.214 3'38.40328/29
6895DE耐35 NBIドリーム5029 2:03'37.468 5Laps 4.305 3'37.0989/29
693DE耐36 オレンジハンドレットwithガラパXR100モタード29 2:03'55.088 5Laps 17.620 3'19.8482/29
70120エンジョイ11 AYA Racing @RS-M XRXR100モタード29 2:03'59.422 5Laps 4.334 3'30.5798/29
71156エンジョイ12 激しいバイク屋アトラクティブの青APE10029 2:04'07.467 5Laps 8.045 3'26.63919/29
72117GROM Cup2 TeamオートバイGROM29 2:04'21.027 5Laps 13.560 3'35.52026/29
7317GROM5 旅人協同組合競技部具路夢班GROM29 2:04'46.867 5Laps 25.840 3'29.0086/29
7496DE耐37 RT-パラダイス&シバタファクトリーXR100モタード28 2:01'16.705 6Laps1Lap 3'24.2647/28
75111NSF10016 MIRT with 10 吽NSF10028 2:01'26.150 6Laps 9.445 3'40.57828/28
7612GROM6 ナリナリスピードGROM28 2:02'28.997 6Laps 1'02.847 3'33.19121/28
7728GROM Cup3 エビ電&山梨&ドリーム鴻巣GROM28 2:02'32.698 6Laps 3.701 3'32.4325/28
7888DE耐38 うみんちゅーwithガラパXR100モタード28 2:02'41.403 6Laps 8.705 3'14.2683/28
7934DE耐39 横濱大國APE10028 2:02'50.547 6Laps 9.144 3'22.3407/28
8031NSF10017 ぐるぐる RTNSF10028 2:03'16.631 6Laps 26.084 3'32.3976/28
8142エンジョイ13 茅ヶ崎社中パイン交響楽団APE10028 2:03'28.679 6Laps 12.048 3'34.7339/28
8214エンジョイ14 ゼフィール&ヒューイズガレージAPE10028 2:03'38.343 6Laps 9.664 3'28.37027/28
8316DE耐40 spirit R type XRXR100モタード28 2:03'44.417 6Laps 6.074 3'25.24728/28
8437エンジョイ15 カツカツプロジェクトwith SSPXR10027 1:59'00.294 7Laps1Lap 3'34.1084/27
85151DE耐41 亀仙人レーシング・チームSXR100モタード27 2:00'13.890 7Laps 1'13.596 3'37.7736/27
8678GROM Cup4 8810R+クシタニ東京GROM27 2:02'28.456 7Laps 2'14.566 3'33.1432/27
87100KSR1103 小川輪業KSR11027 2:02'41.331 7Laps 12.875 3'45.47226/27
884GROM7 Deer Island RTGROM27 2:02'46.109 7Laps 4.778 3'20.8186/27
8920KSR1104 クラブバズライダーズKSR11027 2:03'00.364 7Laps 14.255 3'51.4662/27
90113DE耐42 ツバキ レーシングXR100モタード27 2:03'27.573 7Laps 27.209 3'26.66818/27
9133DE耐43 ご安全に!BLACKXR100モタード26 1:46'25.849 8Laps1Lap 3'28.8628/26
92135DE耐44 ゴマのオニザキ★OLDBOYSドリーム5026 2:01'32.527 8Laps15'06.678 3'11.1187/26
9330NSF10018 ふぇにっくす!!NSF10026 2:01'46.124 8Laps 13.597 3'26.2902/26
94134DE耐45 横濱大國APE10026 2:04'08.848 8Laps 2'22.724 3'30.1596/26
9532DE耐46 橋本RC 猪のジュンXR100モタード26 2:04'23.080 8Laps 14.232 3'24.64426/26
9646エンジョイ16 HONKY JILLXR100モタード26 2:04'44.888 8Laps 21.808 3'29.9298/26
9721DE耐47 ツバキ ツーリングXR100モタード24 1:56'18.577 10Laps2Laps 3'23.6632/24
9866DE耐48 TMBAPE10024 2:03'48.583 10Laps 7'30.006 3'20.4613/24
9959エンジョイ17 チームメーメーXR10024 2:04'29.914 10Laps 41.331 3'30.5563/24
100108エンジョイ18 ホンダ学園ミニバイク部XR10023 2:03'05.246 11Laps1Lap 3'25.9927/23
10168DE耐49 MACSよゆうだぜドリーム50R23 2:03'05.386 11Laps 0.140 3'38.04223/23
10294エンジョイ19 新潟県庁レーシングプロジェクトXR100モタード23 2:04'48.203 11Laps 1'42.817 3'34.9983/23
1036DE耐50 M2tレーシングCB5021 1:32'57.201 13Laps2Laps 3'06.5995/21
10456DE耐51 RacingTeam NightmareAPE10021 2:04'23.638 13Laps31'26.437 3'26.8608/21
10510エンジョイ20 Team10VXR100モタード20 2:01'38.017 14Laps1Lap 3'33.17420/20
106118DE耐52 バズレーシングWITHガールズバイカーモンキーRT20 2:04'05.952 14Laps 2'27.935 3'31.67910/20
10769DE耐53 蒲楽多弐輪競技車輛倶楽部ドリーム5020 2:04'49.576 14Laps 43.624 4'03.73014/20
10845エンジョイ21 HDE 4st部APE10019 1:20'50.857 15Laps1Lap 3'29.8217/19
10922エンジョイ22 新藤大工&富士電IN彩の国APE10018 2:03'19.323 16Laps1Lap 3'23.42410/18
1105DE耐54 About70’sXR10018 2:04'31.256 16Laps 1'11.933 3'16.8829/18
11149エンジョイ23 UP!RacingAPE10016 2:03'44.565 18Laps2Laps 3'51.8216/16
11247DE耐55 TEAM ファミリーXR100モタード12 2:02'19.882 22Laps4Laps 3'32.7884/12
113114エンジョイ24 T.I.C.RAPE10011 1:35'48.742 23Laps1Lap 3'20.1082/11
11471DE耐56 旅人協同組合競技部ゑゐぷ班APE10010 2:03'11.908 24Laps1Lap 3'42.48310/10
11529DE耐57 コロコロ肉肉RTAPE1009 1:18'11.504 25Laps1Lap 4'04.9309/9
11658DE耐58 キトキトRTこそっとXR1007 2:04'29.810 27Laps2Laps 3'33.4644/7

※ペナルティは最終結果に記載する。

参加台数 116 台    出走台数 116 台

BACK