MotoGP
MENU CLOSE
[2016 もてぎロードレース選手権 第6戦]
DATE:2016-09-24

CBR250R Dream Cup 公式予選 正式結果表
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. No. Class C.P. Rider Type Time Delay Gap Lap Team
1 1 E1 中沢 寿寛CBR250R 2'23.983120.05km/h 8/8 MOTORACING & KYOEI
2 3 E2 家根谷 大晟CBR250R 2'24.086 0.103 0.1037/7 ガレージAZ NEXZAS 日光サーキット
3 83 E3 幡多 智子CBR250R 2'24.370 0.387 0.2848/8 ピヨピヨRacing
4 11 E4 豊島 智博CBR250R 2'25.103 1.120 0.7338/8 Team Nap´s
5 93 E5 谷川 壮洋CBR250R 2'25.209 1.226 0.1068/8 R.P.TANIGAWA with SOYOUTECH
6 70 E6 高橋 直輝CBR250R 2'26.278 2.295 1.0698/8 T.Pro .Innovation with MSK
7 4 B1 小林 一馬CBR250R 2'27.117 3.134 0.8398/8 Mガレージ&ネセールプラン
8 94 B2 飯野 恵太CBR250R 2'27.179 3.196 0.0627/8 YJKR高崎@017
9 29 E7 中村 竜也CBR250R 2'27.181 3.198 0.0026/7 オートボーイJr.
10 73 E8 海老沼 拓郎CBR250R 2'27.218 3.235 0.0378/8 TEAM-Kガレージ
11 95 E9 千田 俊輝CBR250R 2'27.384 3.401 0.1666/8 ガレージアズ NEXZAS 日光サーキット
12 2 B3 牧子 進CBR250R 2'27.623 3.640 0.2398/8 H-TECH
13 51 B4 根岸 直樹CBR250R 2'27.930 3.947 0.3078/8 racingライドスポーツ
14 43 B5 田口 智之CBR250R 2'27.935 3.952 0.0056/8 nekomata Racing
15 12 B6 星野 剛CBR250R 2'28.090 4.107 0.1558/8 802-SPEED
16 26 B7 杉原 博志CBR250R 2'28.205 4.222 0.1157/8 Gる&岡埜屋酒店&ドラパレ那須withGPS&az
17 67 B8 佐藤 明弥CBR250R 2'28.381 4.398 0.1767/8 アチーバーJr&ロクナナ
18 52 B9 佐々木 健介CBR250R 2'28.794 4.811 0.4136/8 アチーバー
19 6 B10 城田 鉄馬CBR250R 2'28.939 4.956 0.1458/8 しも組
20 17 B11 矢内 正人CBR250R 2'29.358 5.375 0.4197/8 WiN-RF&中村エンジン&高原デンタル
21 25 B12 大塚 将樹CBR250R 2'29.505 5.522 0.1475/6 スズカワークス&ライトスタッフ
22 63 B13 大関 良則CBR250R 2'29.532 5.549 0.0277/8 S.F.Rwith8810R
23 90 B14 松本 秀典CBR250R 2'29.734 5.751 0.2026/6 WIN高原デンタルアルジ
24 27 B15 赤羽 弘二CBR250R 2'30.003 6.020 0.2698/8 802-SPEED
25 9 B16 木村 貴行CBR250R 2'30.324 6.341 0.3214/4 モトパドックキムラ&TOSA
26115 B17 島ア 裕司CBR250R 2'30.350 6.367 0.0266/7 YMガレージ
27 92 B18 元永 泰生CBR250R 2'30.603 6.620 0.2535/6 Wind Supply
28 5 B19 三本 忍CBR250R 2'30.605 6.622 0.0027/8 151AレーシングTEAM NTRC
29 99 B20 河村 大地CBR250R 2'30.651 6.668 0.0468/8 さくら鍼灸治療院チームワタナベ
30 59 B21 谷平 政信CBR250R 2'30.776 6.793 0.1255/5 Win-RF 高原デンタルテック
31 57 B22 杉内 辰也CBR250R 2'30.943 6.960 0.1678/8 Win-rf SSS(スリーエス)
32 76 B23 濱田 圭介CBR250R 2'31.167 7.184 0.2246/8 ウイングヨシイRC
33 22 B24 萩原 勝彦CBR250R 2'31.209 7.226 0.0427/8 ガレージハギワラ+秀衛堂+ハニービー
34 97 B25 佐藤 穣CBR250R 2'31.284 7.301 0.0756/8 racingライドスポーツ
35 75 B26 神田 小桃CBR250R 2'31.543 7.560 0.2598/8 K&SR 中村エンジン研究所
36 68 B27 宮川 明和CBR250R 2'31.546 7.563 0.0037/8 ファイヤーガレージ&RISE
37 42 B28 小川 修二CBR250R 2'32.373 8.390 0.8277/8 ARC+team起死回生
38 20 B29 滝 昭CBR250R 2'32.512 8.529 0.1398/8 たんぽぽ団 ss-92
39 50 B30 真鍋 賢一CBR250R 2'32.706 8.723 0.1943/8 TEAM B型
40 36 B31 芹澤 正樹CBR250R 2'32.763 8.780 0.0578/8 MATE-A@WITH KEY
41 48 B32 平野 洋司CBR250R 2'32.968 8.985 0.2057/8 ライダーズサロン横浜
42 77 B33 寺川 省克CBR250R 2'33.555 9.572 0.5878/8 RC.TERA
43 19 B34 本間 條久CBR250R 2'33.968 9.985 0.4135/8 AZABU RACING with M GARAGE
44 62 B35 秋吉 洋行CBR250R 2'34.608 10.625 0.6405/8 Mio-K7
45 7 B36 山田 径CBR250R 2'34.869 10.886 0.2617/8 AZABU RACING with M GARAGE
46 15 B37 吉田 隆CBR250R 2'34.980 10.997 0.1113/8 しらきち&GRACEx裏YAC
47 33 B38 齋田 豪CBR250R 2'35.824 11.841 0.8446/8 Team神奈〜ず
48 56 B39 笈木 大介CBR250R 2'35.828 11.845 0.0047/8 アチーバー
49 18 B40 篠田 治CBR250R 2'37.259 13.276 1.4318/8 アチーバー
以上予選通過車両:
50 37 B41 大矢 裕貴CBR250R 2'37.268 13.285 0.0097/7 Honda向陽会ドリームレーシングチーム
51 24 B42 池田 篤史CBR250R 2'38.292 14.309 1.0248/8 Honda向陽会ドリームレーシングチーム
52 91 B43 関 恵一CBR250R 2'38.761 14.778 0.4696/8 長岡テクニカルRC
53 39 B44 大西 遼CBR250R 2'39.439 15.456 0.6788/8 Honda EG Racing
  8 B  勝谷 仁CBR250R出走せず    研友会栃木PGレーシング
  10 B  井口 貴之CBR250R出走せず    ファイヤーガレージ
  38 B  小野寺 満喜子CBR250R出走せず    ぐるぐるRT
  53 E  佐々木 將旭CBR250R出走せず    MOTORACING & KYOEI
  78 B  島田 岳人CBR250R出走せず    T-Labo Channel Racing

参加台数 58 台 出走台数 53 台

クラス別予選通過基準タイム
( Class E 120 % ) 2'52.779
( Class B 120 % ) 2'56.540

BACK