MotoGP
MENU CLOSE
[2015 もてぎオープン 7時間耐久ロードレース]
DATE:2015-08-02

"もて耐" 7時間決勝 途中経過【1時間】
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos.  No. Cls. Team Type Laps TotalTime Delay Gap Best Lap
1 12 Brave1 CLUB1.2クシタニ川口店WR250−FK27 1:02'07.603 27Laps  2'16.01113/27 
2 68 WS1 ライディングスポーツファイヤーACBR250R27 1:02'40.236 32.633 32.633 2'16.9029/27 
3 1 WT1 YSSレーシング・ブルドッカータゴスNinja25027 1:03'24.994 1'17.391 44.758 2'18.8833/27 
4 42 WT2 YSSマーキュリー&サンタNinja25027 1:03'26.123 1'18.520 1.129 2'19.0592/27 
5 57 ST-R251 ベスラレーシングwith制動女子YZF-R2527 1:03'32.546 1'24.943 6.423 2'19.0553/27 
6 10 WT3 チーム ペンスケNinja25027 1:03'49.657 1'42.054 17.111 2'19.7039/27 
7 9 WT4 プラスミューレーシング&NA会 AチームYZF-R2527 1:03'57.922 1'50.319 8.265 2'20.6592/27 
8 65 ST-R252 SP忠男レーシングチームYZF-R2527 1:04'09.739 2'02.136 11.817 2'20.97214/27 
9 28 WT5 WIN RFZZR25026 1:02'09.300 1Lap 1Lap 2'20.77015/26 
10 77 ST-R253 RacingGarageSTR&Magic-InjectorYZF-R2526 1:02'10.613 1Lap 1.313 2'20.5067/26 
11 87 ST-CBR1 アソートレーシングCBR250R26 1:02'20.764 1Lap 10.151 2'21.84010/26 
12 99 ST-CBR2 レーシングチームハニービーCBR250R26 1:02'35.991 1Lap 15.227 2'22.14811/26 
13 74 ST-R254 モーターサイクルジャパン1号車YZF-R2526 1:02'37.144 1Lap 1.153 2'21.67510/26 
14 56 WT6 HAPPY MONDAYGPZ250R26 1:02'46.515 1Lap 9.371 2'21.70114/26 
15100 ST-Ninja1 ブルドッカータゴス×みどりの風Ninja250R26 1:02'46.965 1Lap 0.450 2'22.96724/26 
16 52 ST-R255 51ガレージ・ジュニアYZF-R2526 1:02'58.346 1Lap 11.381 2'23.47921/26 
17 22 ST-CBR3 51ガレージ+T.ProCBR250R26 1:02'58.581 1Lap 0.235 2'22.63624/26 
18 75 WT7 D;REXYZF-R2526 1:03'12.049 1Lap 13.468 2'20.99413/26 
19 86 ST-CBR4 桶スポ@802speedCBR250R26 1:03'12.096 1Lap 0.047 2'22.72716/26 
20 11 ST-CBR5 BlueEyes&DREAM柏CBR250R26 1:03'12.210 1Lap 0.114 2'22.63520/26 
21 72 ST-CBR6 ソレイユOFC湯の瀬旅館1速心CBR250R26 1:03'13.409 1Lap 1.199 2'23.02724/26 
22 31 ST-Ninja2 31spec & G!traxNinja25026 1:03'14.348 1Lap 0.939 2'24.1067/26 
23 6 Brave2 ピューピュー電設PPD526 1:03'23.235 1Lap 8.887 2'20.74812/26 
24 96 ST-CBR7 HiRaNo&ベストコン渡辺CBR250R26 1:03'56.623 1Lap 33.388 2'24.1437/26 
25822 WT8 爆走セナ+KSデンタルNinja250R26 1:04'10.308 1Lap 13.685 2'24.74319/26 
26 62 WT9 CLUB MASSA-RYZF-R2526 1:04'10.542 1Lap 0.234 2'24.10724/26 
27 32 ST-CBR8 SANMEI+S.SUPPLYCBR250R26 1:04'12.316 1Lap 1.774 2'24.7844/26 
28 27 ST-R256 WITH ME RACINGYZF-R2525 59'50.164 2Laps1Lap 2'21.85713/25 
29 53 ST-R257 モトレーシング & 秋ヶ瀬YZF-R2525 1:00'12.479 2Laps 22.315 2'22.1315/25 
30 48 ST-Ninja3 YDS☆RSK☆NEXZASNinja25025 1:01'20.702 2Laps 1'08.223 2'23.45614/25 
31 47 WT10 K-ism レーシングNinja25025 1:01'43.918 2Laps 23.216 2'23.17616/25 
32 92 WS2 KTM川崎中央RC25025 1:02'06.964 2Laps 23.046 2'25.1008/25 
33 81 ST-CBR9 NRプロジェクト+我夢超大CBR250R25 1:02'22.756 2Laps 15.792 2'25.91314/25 
34 76 WT11 Team ガリンコUVT250 SPADA25 1:02'37.216 2Laps 14.460 2'25.63516/25 
35 43 WT12 nekomata-RTNinja250R25 1:02'38.189 2Laps 0.973 2'22.93112/25 
36 33 ST-R258 オートショップホンマと仲間たちYZF-R2525 1:02'46.670 2Laps 8.481 2'26.86816/25 
37 69 ST-CBR10 ライディングスポーツファイヤーCCBR250R25 1:02'48.030 2Laps 1.360 2'26.7459/25 
38 14 WT13 YSP西東京withPLUSμYZF-R2525 1:02'48.994 2Laps 0.964 2'20.79015/25 
39 82 ST-Ninja4 キトキトRTなじらねNinja250R25 1:02'49.885 2Laps 0.891 2'27.23016/25 
40 79 ST-Ninja5 WingStone+Wiz-k worksNinja250R25 1:02'56.937 2Laps 7.052 2'25.73223/25 
41 85 WT14 TEAM サクセス& KTS湘南NINJA250R 改25 1:02'58.180 2Laps 1.243 2'25.50425/25 
42 26 ST-CBR11 HiRaNo&ベストコン渡辺CBR250R25 1:03'02.952 2Laps 4.772 2'27.63511/25 
43 44 WS3 YSSマーキュリー&アトミックNinja250SL25 1:03'03.851 2Laps 0.899 2'25.75423/25 
44 23 ST-CBR12 聡一の嫁が!?中村エンジンCBR250R25 1:03'04.392 2Laps 0.541 2'27.53113/25 
45 3 WT15 RS−ITOHNinja25025 1:03'05.271 2Laps 0.879 2'22.15010/25 
46 40 ST-CBR13 CLUB PLUS ONECBR250R25 1:03'08.575 2Laps 3.304 2'23.65517/25 
47 13 ST-CBR14 CLUB1.2&MG-FIXCBR250R25 1:03'16.687 2Laps 8.112 2'27.67913/25 
48 98 WT16 NMC_VerityNinja25025 1:03'23.993 2Laps 7.306 2'22.12611/25 
49 51 ST-R259 51ガレージチームイワキYZF-R2525 1:03'23.993 2Laps 0.000 2'22.50511/25 
50 63 WT17 DOG FIGHT RACINGYZF-R2525 1:03'24.538 2Laps 0.545 2'22.46511/25 
51 67 WS4 ライディングスポーツファイヤーBRC25025 1:04'25.325 2Laps 1'00.787 2'30.3414/25 
52 71 WT18 プラスミューレーシング&NA会 BチームYZF-R2524 1:00'02.190 3Laps1Lap 2'25.96715/24 
53 2 ST-CBR15 聡一の嫁が!?@クシタニ浜松本店CBR250R24 1:00'23.555 3Laps 21.365 2'26.27210/24 
54131 ST-CBR16 PRESTO&DREAM柏CBR250R24 1:02'24.244 3Laps 2'00.689 2'25.70313/24 
55111 WT19 マドカ設計&SP3&アンフィニSP3台車MC2024 1:02'49.398 3Laps 25.154 2'25.44224/24 
56515 ST-CBR17 TMTT☆あったかいんだから〜CBR250R24 1:02'51.013 3Laps 1.615 2'25.44315/24 
57 66 ST-R2510 ZATOかず・きよ・みぃ・まゆYZF-R2524 1:02'55.483 3Laps 4.470 2'23.33813/24 
58 30 ST-Ninja6 桐高レーシングNinja250R24 1:02'59.168 3Laps 3.685 2'25.9026/24 
59107 ST-CBR18 クライスラー城東&ファイヤーCBR250R24 1:03'02.161 3Laps 2.993 2'27.69514/24 
60103 ST-CBR19 WINーRF高原デンタルテックCBR250R24 1:03'16.415 3Laps 14.254 2'28.16213/24 
61102 WT20 ライダースクラブ RTNinja25024 1:03'27.396 3Laps 10.981 2'25.69115/24 
62 54 WT21 プレストMRCオヤジの悪あがきNinja250R24 1:03'31.060 3Laps 3.664 2'24.7797/24 
63 21 AS11 T.T.MOTOSRX25024 1:03'31.475 3Laps 0.415 2'27.0484/24 
64810 ST-Ninja7 8810RNinja250R24 1:04'02.456 3Laps 30.981 2'25.67014/24 
65 25 WT22 PASSAGGIO+GEN'S+IBVT250 SPADA24 1:04'04.727 3Laps 2.271 2'26.3468/24 
66 41 WT23 マーキュリー・SNIPERNinja250R24 1:04'08.502 3Laps 3.775 2'26.0183/24 
67 91 ST-CBR20 ウインドサプライ with team 補欠CBR250R24 1:04'23.302 3Laps 14.800 2'29.31223/24 
68 73 ST-CBR21 ソレイユOFC湯の瀬旅館2速心CBR250R24 1:04'24.695 3Laps 1.393 2'29.20524/24 
69118 WS5 バイカーズS クララレーシング&KTMRC25024 1:04'25.435 3Laps 0.740 2'28.9289/24 
70134 AS12 クレスント&アトリエアンジェDR-RR23 1:02'14.911 4Laps1Lap 2'29.0809/23 
71 83 WT24 チームMO2ジェスSUMYZF-R2523 1:02'33.131 4Laps 18.220 2'27.97114/23 
72116 ST-R2511 ヤングマシンwithD;REXYZF-R2523 1:03'49.931 4Laps 1'16.800 2'26.81123/23 
73 34 ST-Ninja8 SEEKSとG!traxNinja250R23 1:03'52.516 4Laps 2.585 2'29.88223/23 
74 59 ST-CBR22 チーム長野塾&桃色吐息&八州CBR250R21 1:04'09.328 6Laps2Laps 2'24.5829/21 
75705 ST-CBR23 保険職人SPEEDpartyCBR250R16 40'45.970 11Laps5Laps 2'27.92114/16 
76 90 WS6 よし!ミーティングだfineTZX3.2R8 1:02'13.594 19Laps8Laps 2'24.4917/8 
77 35 ST-CBR24 モトレーシング & KYOEICBR250R4 9'59.455 23Laps4Laps 2'25.4024/4 
78 17 WT25 オートボーイJ's&松下ヨシナリ #17Ninja250R4 10'03.835 23Laps 4.380 2'25.2202/4 

参加台数 130 台 出走台数 78 台
BACK