MotoGP
MENU CLOSE
[小さなバイクの大きなお祭り! 2015 誰でもエンジョイ耐久"DE耐!"]
DATE:2015-05-17

DE耐!(5/17 sun.) 途中経過表【5時間】
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. No. Class Team Type Laps Total Time Delay Gap Best Lap
1 1 DE耐1 BEAR × ハラファクトリーAPE88 5:00'23.58384.39km/h  2'43.68448/88  
2 96 GROM1 Satu HATIGROM88 5:01'27.056 1'03.473 1'03.473 2'54.12410/88  
3113 DE耐2 行け行け団A澤歯科クリニックAPE10088 5:02'24.402 2'00.819 57.346 2'46.7515/88  
4 65 DE耐3 弾Run部&群央商事RTAPE10085 4:53'30.035 3Laps3Laps 2'45.02884/85  
5 84 エンジョイ1 Team−BEE#84XR10085 5:00'47.356 3Laps 7'17.321 3'00.40218/85  
6 17 GROM2 アソートレーシングGROM85 5:00'48.225 3Laps 0.869 2'54.41646/85  
7 2 DE耐4 単コロ一家DX+ATJXR100モタード85 5:01'57.325 3Laps 1'09.100 2'56.92162/85  
8 24 DE耐5 ホンダ学園の先生たちXR100R84 5:00'12.899 4Laps1Lap 2'57.41413/84  
9 66 DE耐6 Rootsme+RCRAPE10084 5:01'04.044 4Laps 51.145 2'49.80353/84  
10 33 DE耐7 MONDAY TOURSAPE84 5:01'17.314 4Laps 13.270 2'47.08918/84  
11 55 エンジョイ2 闇鍋RC☆RSK☆NEXZASXR84 5:02'14.388 4Laps 57.074 2'55.45775/84  
12 25 DE耐8 弾Run部マネーフォワードRTAPE10084 5:02'25.576 4Laps 11.188 2'49.17063/84  
13 83 DE耐9 オンガレ&KENNOLXR100モタード84 5:03'04.149 4Laps 38.573 2'59.13822/84  
14 58 エンジョイ3 たけのこ族XR100モタード83 5:00'21.332 5Laps1Lap 2'59.0236/83  
15121 エンジョイ4 BS−FUJITA☆エイプAPE10083 5:00'32.697 5Laps 11.365 2'54.9613/83  
16 3 DE耐10 T3KH withマラスカMSXR100モタード83 5:00'43.083 5Laps 10.386 2'55.64652/83  
17 86 エンジョイ5 ミヤ猿APE10083 5:00'53.332 5Laps 10.249 2'57.18117/83  
18 56 エンジョイ6 激しいバイク屋アトラクティブ青APE83 5:01'22.745 5Laps 29.413 2'56.6242/83  
19 46 エンジョイ7 s1DD&tme+ダイトクαAPE83 5:01'23.778 5Laps 1.033 2'54.29482/83  
20 20 エンジョイ8 しらさぎR&D teamAXR100モタード82 5:00'07.905 6Laps1Lap 3'00.22311/82  
21 82 DE耐11 RCR チキンハーツAPE82 5:00'57.795 6Laps 49.890 2'50.20313/82  
22112 エンジョイ9 ビアフレンズAPE10082 5:01'04.651 6Laps 6.856 3'07.50281/82  
23 5 エンジョイ10 イナレーシングチームAPE82 5:01'39.954 6Laps 35.303 2'57.20049/82  
24106 DE耐12 (株)ブラックレーシングAPE10082 5:02'58.205 6Laps 1'18.251 2'54.69710/82  
25 51 DE耐13 I−met’s racingAPE82 5:03'03.047 6Laps 4.842 2'46.2577/82  
26 73 エンジョイ11 F−BEAR青チームAPE81 4:56'55.064 7Laps1Lap 3'06.1639/81  
27 30 エンジョイ12 ゼフィール&ヒューイズガレージAPE10081 4:59'55.880 7Laps 3'00.816 2'54.08472/81  
28 28 DE耐14 Team ONLY 1APE81 5:00'06.573 7Laps 10.693 2'59.91027/81  
29 98 GROM3 ダイレクトドットコムレーシングGROM81 5:00'12.384 7Laps 5.811 2'54.9275/81  
30 44 エンジョイ13 キトキトRTでれすけらXR100モタード81 5:00'22.246 7Laps 9.862 2'57.1407/81  
31 85 DE耐15 もて北仲良し同走会(日)APE10081 5:01'11.395 7Laps 49.149 2'51.57674/81  
32 62 GROM4 i−FACとアトラクティブ赤GROM81 5:01'25.025 7Laps 13.630 3'02.51660/81  
33114 DE耐16 T.I.C.RAPE81 5:02'16.483 7Laps 51.458 2'56.4385/81  
34 48 DE耐17 D’sHappyTeamBeeXR100モタード81 5:03'09.757 7Laps 53.274 2'51.88944/81  
35 31 GROM5 週刊バイクTVwith原田哲也GROM80 5:00'06.843 8Laps1Lap 2'56.95358/80  
36 61 エンジョイ14 BB団 壱号機XR10080 5:01'10.164 8Laps 1'03.321 3'03.75216/80  
37 75 エンジョイ15 不良中年友の会XR100モタード80 5:01'32.158 8Laps 21.994 3'04.10760/80  
38 53 エンジョイ16 WIN RFXR10080 5:01'39.804 8Laps 7.646 3'01.55779/80  
39 70 エンジョイ17 IRTAPE10080 5:02'24.580 8Laps 44.776 2'59.21132/80  
40 99 DE耐18 SCS RacingAPE10080 5:02'46.568 8Laps 21.988 2'49.85772/80  
41 80 DE耐19 ツバキツーリングXR100モタード79 4:58'30.515 9Laps1Lap 2'56.53726/79  
42 69 DE耐20 SDK☆RCAPE10079 4:58'57.845 9Laps 27.330 2'53.27410/79  
43 92 エンジョイ18 TCC Racing ニックリXR100モタード79 4:59'31.108 9Laps 33.263 3'00.21475/79  
44104 DE耐21 Arc RacingAPE10079 5:00'07.209 9Laps 36.101 2'59.49720/79  
45 38 エンジョイ19 ジャンキー・ジャップ零 GPzXR100モタード79 5:00'17.637 9Laps 10.428 3'00.62466/79  
46 95 エンジョイ20 モトピット真和XR100モタード79 5:01'02.628 9Laps 44.991 3'03.46946/79  
47 37 エンジョイ21 チーム「おはスパ!」 withともAPE79 5:01'12.156 9Laps 9.528 3'04.3348/79  
48 9 エンジョイ22 WingStone ミニXR100モタード79 5:01'29.941 9Laps 17.785 2'57.14242/79  
49110 エンジョイ23 MIRTwith10XR100モタード79 5:01'32.458 9Laps 2.517 3'02.38237/79  
50 4 GROM6 Deer Island RTGROM79 5:01'51.822 9Laps 19.364 3'01.64057/79  
51 40 エンジョイ24 ジャンキー・ジャップ東京通信機XR100モタード79 5:02'08.435 9Laps 16.613 2'58.92013/79  
52 68 エンジョイ25 MCRXR100モタード79 5:02'17.237 9Laps 8.802 3'01.82234/79  
53 19 DE耐22 TMBAPE79 5:02'39.816 9Laps 22.579 2'54.7047/79  
54 54 エンジョイ26 Team高根沢ワークス+明治屋XR100モタード79 5:03'03.226 9Laps 23.410 2'53.77752/79  
55 26 エンジョイ27 P.D.XR100モタード78 4:54'07.478 10Laps1Lap 3'04.2967/78  
56 7 KSR1 DUKE RACINGKSR11078 4:59'46.109 10Laps 5'38.631 2'59.07445/78  
57 59 DE耐23 Le Mieux RacingXR100R78 5:00'07.503 10Laps 21.394 2'50.30661/78  
58 57 エンジョイ28 NISSAN−TEC−XO3XR100モタード78 5:00'18.794 10Laps 11.291 3'04.8996/78  
59 90 エンジョイ29 Power88APE10078 5:01'03.400 10Laps 44.606 3'06.52558/78  
60 14 エンジョイ30 910スピリット@AeLL.XR100モタード78 5:01'10.285 10Laps 6.885 2'56.5285/78  
61119 DE耐24 NAMUNHAドリーム5078 5:02'21.635 10Laps 1'11.350 2'51.49678/78  
62 11 DE耐25 蒲楽多二輪競技車輛倶楽部ドリーム5077 5:01'02.757 11Laps1Lap 2'55.8537/77  
63 35 DE耐26 MACSよゆうないぜドリーム5077 5:02'26.645 11Laps 1'23.888 3'06.93231/77  
64 32 エンジョイ31 ジャンキー・ジャップ眞澤工務店XR100モタード77 5:03'06.869 11Laps 40.224 2'57.1564/77  
65 71 GROM7 旅人協同組合競技部GROM77 5:03'07.086 11Laps 0.217 3'05.52673/77  
66 10 エンジョイ32 Team10VXR100モタード77 5:03'07.612 11Laps 0.526 3'06.75018/77  
67 93 DE耐27 シバタファクトリ−宇都宮・東京APE10076 4:42'11.036 12Laps1Lap 2'49.49525/76  
68 89 DE耐28 二輪会APE76 5:00'45.323 12Laps18'34.287 3'00.5118/76  
69131 エンジョイ33 てぃーえむ31XR100モタード76 5:00'56.362 12Laps 11.039 3'00.55461/76  
70 6 エンジョイ34 ポテトレーシングAPE10076 5:01'38.708 12Laps 42.346 3'05.99035/76  
71 79 エンジョイ35 蔵&Riskyの弐XR100モタード76 5:01'42.468 12Laps 3.760 2'59.74168/76  
72 13 DE耐29 RT.モトパドックキムラドリーム5076 5:02'10.530 12Laps 28.062 2'46.1017/76  
73 91 エンジョイ36 Upper DeckAPE10076 5:02'12.701 12Laps 2.171 3'16.7969/76  
74 94 エンジョイ37 新潟県庁レーシングプロジェクトXR100モタード76 5:02'16.238 12Laps 3.537 3'07.48510/76  
75 21 エンジョイ38 しらさぎR&D teamBXR100モタード76 5:02'21.375 12Laps 5.137 3'06.63321/76  
76 72 GROM8 ジミー&BoanergesGROM76 5:02'54.069 12Laps 32.694 3'09.98427/76  
77 23 エンジョイ39 MSI&MFPAPE10075 4:53'35.022 13Laps1Lap 2'59.49868/75  
78 64 GROM9 エビ電&新藤大工&山梨OV40GROM75 4:57'19.506 13Laps 3'44.484 3'09.63843/75  
79 43 DE耐30 About70SXR10075 4:58'07.257 13Laps 47.751 2'51.37710/75  
80 88 DE耐31 SCS × TKGW@RKSAPE10075 5:00'20.002 13Laps 2'12.745 2'55.01155/75  
81111 DE耐32 BC鴨川BIKECLUBAPE75 5:01'03.478 13Laps 43.476 3'02.29019/75  
82 87 DE耐33 Team DRIPXR100モタード75 5:01'33.109 13Laps 29.631 3'08.10017/75  
83134 エンジョイ40 rACE CAFE &PINEAPE10075 5:01'54.281 13Laps 21.172 2'59.27871/75  
84 15 DE耐34 ピューピュー電設APE10075 5:02'10.362 13Laps 16.081 2'45.64674/75  
85 27 DE耐35 キトキトRT鶴舞2号APE10074 4:50'18.048 14Laps1Lap 2'58.9597/74  
86 78 DE耐36 蔵&Riskyの壱APE10074 4:53'04.314 14Laps 2'46.266 3'00.83917/74  
87 41 DE耐37 ザイズロードスポーツ&鳥羽TTXR10074 4:55'12.089 14Laps 2'07.775 2'59.1088/74  
88 49 DE耐38 北シ愛好会Go on 2025APE74 4:59'41.247 14Laps 4'29.158 3'07.32363/74  
89150 DE耐39 亀仙人レーシングXR100R74 5:00'56.111 14Laps 1'14.864 2'59.6137/74  
90 16 DE耐40 spirit R typeXRXR100モタード74 5:02'13.849 14Laps 1'17.738 2'44.32752/74  
91105 エンジョイ41 ■TeamYSRAPE10073 5:01'17.419 15Laps1Lap 3'02.52430/73  
92123 エンジョイ42 RT AliceXR100モタード73 5:01'25.927 15Laps 8.508 3'02.17720/73  
93101 エンジョイ43 T三ΛMDEEP湘南北見cycXRモタード73 5:01'30.057 15Laps 4.130 2'59.17554/73  
94 39 エンジョイ44 ジャンキー・ジャップ零 カタナAPE73 5:02'27.155 15Laps 57.098 3'03.00021/73  
95 47 DE耐41 春秋ピンキースリラードリーム5073 5:02'41.633 15Laps 14.478 3'00.7008/73  
96 81 DE耐42 キトキトRTびゃんびゃんGAG72 5:00'10.914 16Laps1Lap 2'54.21010/72  
97 12 DE耐43 STRATOS・ドリームドリーム5072 5:00'28.258 16Laps 17.344 3'19.11971/72  
98 36 DE耐44 MACSよゆうだぜ!XR50モタード72 5:01'02.888 16Laps 34.630 2'58.76760/72  
99100 エンジョイ45 大分県民の森 横浜支部XR10071 4:44'56.184 17Laps1Lap 2'56.19351/71  
100 77 GROM10 ナリナリスピードGROM71 4:49'18.523 17Laps 4'22.339 3'09.92055/71  
101 45 エンジョイ46 バイクルBOX&GooBikeAPE10071 5:00'46.796 17Laps11'28.273 3'04.58711/71  
102117 DE耐45 7Seas RacingXR100R71 5:01'28.916 17Laps 42.120 3'05.3055/71  
103 76 DE耐46 Ozy&FSCmotoclubドリーム5071 5:03'09.898 17Laps 1'40.982 3'07.65447/71  
104103 エンジョイ47 Up!Racing XRMXR100モタード70 4:56'44.475 18Laps1Lap 3'14.51419/70  
105 29 DE耐47 コロコロ肉肉RTAPE70 5:02'07.283 18Laps 5'22.808 2'51.58166/70  
106 34 DE耐48 チーム☆岡田屋レーシングAPE10069 5:03'07.612 19Laps1Lap 3'06.27152/69  
107120 エンジョイ48 AYA RacingXR100モタード68 5:00'47.112 20Laps1Lap 3'06.73640/68  
108 18 DE耐49 K.T.FAPE10067 4:13'45.306 21Laps1Lap 3'00.70227/67  
109 67 エンジョイ49 キトキトRTこそっとXR10066 5:00'24.167 22Laps1Lap 3'00.86550/66  
110102 エンジョイ50 Up!Racing ApeAPE10065 5:02'34.643 23Laps1Lap 2'56.4158/65  
111 63 DE耐50 paw−nutsXR100モタード61 3:37'58.340 27Laps4Laps 2'54.72253/61  
112 8 エンジョイ51 WingStone ミニ鬼鉄XR100モタード59 5:00'15.580 29Laps2Laps 3'01.87042/59  
113109 DE耐51 小川輪業XR100モタード57 4:58'13.460 31Laps2Laps 3'08.66318/57  
114129 エンジョイ52 TCCレーシングゼンドラAPE10053 4:34'06.174 35Laps4Laps 3'12.5856/53  
115107 DE耐52 ギブコムレーシングドリーム5043 3:04'03.819 45Laps10Laps 3'05.67539/43  
116 50 DE耐53 PCCドリーム5038 2:25'22.918 50Laps5Laps 3'00.32320/38  
117 22 エンジョイ53 BIGBEAT RacingAPE10032 2:10'36.248 56Laps6Laps 3'06.60529/32  
118 74 DE耐54 N.J.RAPE28 4:07'54.576 60Laps4Laps 3'01.50410/28  
119 97 エンジョイ54 K3ガレージwithKMCCXR100モタード22 1:17'15.555 66Laps6Laps 2'53.6203/22  
120108 DE耐55 ホンダ学園ミニバイク部XR10014 5:02'46.499 74Laps8Laps 2'57.5109/14  
121118 DE耐56 チームまねき&ラーメンあつ田ドリーム508 1:08'41.206 80Laps6Laps 3'04.5865/8  
122135 DE耐57 ゴマのオニザキ★OLD BOYSドリーム504 12'38.460 84Laps4Laps 3'04.5144/4  
123115 DE耐58 F−BEAR赤組モンキーR1 4'20.879 87Laps3Laps 0/1  

参加台数 123 台 出走台数 123 台

※周回数減算のペナルティは最終結果に反映されます。
BACK