MotoGP
MENU CLOSE
[2015 もてぎロードレース選手権 第6戦]
DATE:2015-11-08

NEO STANDARD 公式予選 正式結果表
WEATHER : Rain COURSE : Wet Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. No. Class Team Type 1st Rider 2nd Rider Best Time Delay Gap Lap
1 53 R251 MOTORACING & KYOEIYZF-R25武田 誠佐々木 將旭  2'45.376104.52km/h 6/6 
2 19 CBR1 NRF マドカ設計 モトアルファCBR250R合田 英行円谷  伸  2'48.054 2.678 2.6787/7 
3 71 R252 ラントリップ&モトスター/KurodayaYZF-R25中村 和悦鳥居 典生  2'48.128 2.752 0.0747/8 
4 22 CBR2 NRプロジェクトCBR250R宮脇 寿郎藤本 未紀  2'49.476 4.100 1.3482/7 
5 29 Ninja1 ニクキュ〜R & ゆもみちゃんNinja250R飯塚 竜二加藤 大地  2'49.750 4.374 0.2746/7 
6 33 R253 オートショップホンマと隆一YZF-R25本間 隆之見付 式弥  2'50.054 4.678 0.3046/7 
7 72 Ninja2 PRT TOPSNinja250R岩瀬 陽延原 靖  2'50.093 4.717 0.0394/7 
8 45 Ninja3 RTきんのじNinja250R大塚 勝久保田 明紀  2'50.375 4.999 0.2822/7 
9 34 CBR3 モトアルファCBR250R鈴木 健仁渡辺 伸之  2'50.693 5.317 0.3184/7 
10 9 VTR1 MIO-K7VTR250中嶋 智哉秋吉 洋行  2'50.848 5.472 0.1554/7 
11 59 Ninja4 粕尾モンキーズ with BBNinja250R小曽根 英幸渡辺 稔  2'51.113 5.737 0.2657/7 
12 3 Ninja5 MOTOINE RACINGNinja250R坂尾 智博南 裕之  2'51.567 6.191 0.4547/7 
13 35 R254 MOTOINE RACING with 福岡ts-FARMYZF-R25山下 浩司江口 忠征  2'51.567 6.191 0.0003/7 
14 7 R255 WingStone+Wiz-K worksYZF-R25國井 薫羽石 豊  2'51.892 6.516 0.3255/5 
15 27 Ninja6 Win RF DelightNinja250R杉内 辰也加勢 芳弘  2'52.239 6.863 0.3477/7 
16 1 VTR2 teamTOSA + MOTOBUMVTR250林 達也有澤 弘幸  2'52.662 7.286 0.4237/7 
17 31 CBR4 PRESTO&DREAM柏CBR250R吉沢 範密宮沢 和典  2'53.967 8.591 1.3057/7 
18705 CBR5 保険職人SPEEDpartyCBR250R黒川 武彦高平 丈也  2'55.261 9.885 1.2945/7 
19 40 Ninja7 ファイヤーガレージ&MKTH-RTNinja250R倉田 昌史宮川 明和  2'55.851 10.475 0.5907/7 
20 90 CBR6 WIN-RF 高原デンタルテックCBR250R松本 秀典矢内 正人  2'56.276 10.900 0.4257/7 
21 56 CBR7 Team LANG with MRSKCBR250R澤口 伸中村 勝美  2'56.948 11.572 0.6727/7 
22 2 CBR8 GPS with ガレージaZCBR250R杉原 博志上野 智子  2'57.120 11.744 0.1727/7 
23 73 CBR9 ファイヤーガレージ&新青建設CBR250R飯高 悟佐藤 道夫  2'57.821 12.445 0.7015/5 
24325 CBR10 MOTORACING&KYOEICBR250R庄司 善博佐藤 大哉  2'58.004 12.628 0.1835/7 
25 99 VTR3 杜の都仙台エリーゼマエダRTVTR250伊藤 要一比留間 悟  2'58.189 12.813 0.1857/7 
26 38 CBR11 Team Miwa'sCBR250R岡田 正樹齋藤 吉甲  2'59.128 13.752 0.9395/7 
27 66 CBR12 デューク+リアルスピードCBR250R本間 篠久山田 径  2'59.792 14.416 0.6645/7 
28 55 R256 PRT TOPSYZF-R25冨川 譲森島 洋人  3'00.835 15.459 1.0437/7 
29 69 CBR13 Team Miwa's 月虹組CBR250R會田 信太郎近藤 英生  3'01.748 16.372 0.9135/7 
30 84 Ninja8 RISKY Jr.Ninja250R矢島  智金澤 邦昭  3'02.362 16.986 0.6143/7 
31 5 VTR4 CWMーRTだんしんぐどっぐVTR250久保 賢治管野 史隆  3'03.419 18.043 1.0573/7 
32141 CBR14 オートショップホンマと仲間たち141CBR250R石井 勝石井 亮  3'05.298 19.922 1.8795/7 
33 86 CBR15 フアイヤーガレージ&もたい設備工業CBR250R手塚 崇仁罍 純一郎  3'06.911 21.535 1.6134/5 
以上予選通過車両:
  52 CBR  モトアルファCBR250R秋山 一美佐藤 宏司 出走せず    

参加台数 34 台 出走台数 33 台

クラス別予選通過基準タイム
( Class Ninja 120 % ) 3'23.700    ( Class VTR 120 % ) 3'25.017
( Class CBR  120 % ) 3'21.664    ( Class R25 120 % ) 3'18.451
BACK