MotoGP
MENU CLOSE
開催日 シリーズ   備考
2014/2/15・16 レンタルカートフェスティバル KART
ちょっとK-TAIクラス 4時間耐久 2/15(土)「ちょっとK-TAIクラス」は積雪の影響により中止となりました。  
レンタルカートクラス 5時間耐久 決勝結果  
2014/3/23 もてぎカートレース 第1戦 KART
Senior MAX タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
X30 タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
Junior MAX タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
MAX Masters タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
パンサー タイムトライアル | 決勝 ( 第1レース | 第2レース  
YAMAHA SS タイムトライアル | 決勝 ( 第1レース | 第2レース  
YAMAHA カデットオープン タイムトライアル | 決勝 ( 第1レース | 第2レース  
2014/5/5 もてぎカートレース 第2戦 KART
Senior MAX タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
X30 タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
MAX Masters タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
パンサー タイムトライアル | 決勝 ( 第1レース | 第2レース  
YAMAHA SS タイムトライアル | 決勝 ( 第1レース | 第2レース  
YAMAHA カデットオープン タイムトライアル | 決勝 ( 第1レース | 第2レース  
2014/6/29 もてぎカートレース 第3戦 KART
Senior MAX タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
X30 タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
Junior MAX タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
MAX Masters タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
パンサー タイムトライアル | 決勝結果  
YAMAHA SS タイムトライアル | 決勝 ( 第1レース | 第2レース  
YAMAHA カデットオープン タイムトライアル | 決勝 ( 第1レース | 第2レース  
2014/8/17 もてぎカートレース 第4戦 KART
Senior MAX タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
X30 タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
Junior MAX タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
MAX Masters タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
パンサー タイムトライアル | 決勝 ( 第1レース | 第2レース  
YAMAHA SS タイムトライアル | 決勝 ( 第1レース | 第2レース  
YAMAHA カデットオープン タイムトライアル | 決勝 ( 第1レース | 第2レース  
2014/9/6・7 2014 もてぎKART耐久フェスティバル “K-TAI” KART
チャレンジ5時間耐久 途中経過表( 2h | 4h ) | 正式結果  
エンジョイ7時間耐久 途中経過表( 2h | 4h  | 6h ) | 正式結果  
2014/9/28 もてぎカートレース 第5戦 KART
Senior MAX タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
X30 タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
Junior MAX タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
MAX Masters タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
パンサー タイムトライアル | 決勝 ( 第1レース | 第2レース  
YAMAHA SS タイムトライアル | 決勝 ( 第1レース | 第2レース  
YAMAHA カデットオープン タイムトライアル | 決勝 ( 第1レース | 第2レース  
2014/10/26 2014年 全日本カート/ジュニアカート選手権 KART
KF タイムトライアル | 予選ヒート ( 第9戦 | 第10戦 ) | 決勝 ( 第9戦 | 第10戦  
FS125(全日本) タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
FP-Jr タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
FP-Jr カデット タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
2014/12/7 もてぎカートレース 第6戦 KART
Senior MAX タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
X30 タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
MAX Masters タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
パンサー タイムトライアル | 決勝 ( 第1レース | 第2レース  
YAMAHA SS タイムトライアル | 決勝 ( 第1レース | 第2レース  
YAMAHA カデットオープン タイムトライアル | 決勝 ( 第1レース | 第2レース  
BACK