MotoGP
MENU CLOSE
[小さなバイクの大きなお祭り! 2013 誰でもエンジョイ耐久"DE耐"]
DATE:2013-05-19

DE耐!(5/19 sun.) 途中経過表【5時間】
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. No. Class Team Type Lap Total Time Delay Gap Best Lap
1 98 エンジョイ RT無限ループAPE87 5:07'08.27681.60km/h  2'55.52447/87 
1109 DE耐 ホンダ学園の先生たちXR100R87 5:08'01.580 53.304 53.304 2'53.77750/87 
1 1 エンジョイ K3ガレージwithKMCCXR100M87 5:08'24.595 1'16.319 23.015 2'54.8288/87 
1 51 DE耐 I-met's racingAPE87 5:09'12.670 2'04.394 48.075 2'53.69111/87 
1 5 エンジョイ wingstone miniBAPE87 5:09'55.228 2'46.952 42.558 2'56.41911/87 
2119 DE耐 弾Run部RTAPE10086 4:59'33.540 1Lap 1Lap 2'47.79427/86 
2 2 エンジョイ 単コロ一家DXXR100M86 5:08'09.458 1Lap 8'35.918 2'57.63182/86 
2 18 DE耐 ダイレクトドットコムレーシングXRモタード86 5:08'14.084 1Lap 4.626 2'48.25948/86 
2 84 エンジョイ Team BEE #84XR10086 5:09'13.681 1Lap 59.597 2'55.48434/86 
3 33 エンジョイ ワークス中里&馬鹿巧APE85 5:07'47.518 2Laps1Lap 2'54.02113/85 
3 56 DE耐 Le Mieux RacingXR100M85 5:08'27.861 2Laps 40.343 2'49.87451/85 
3 93 エンジョイ チーム 脱兎XR100M85 5:08'28.245 2Laps 0.384 2'55.93250/85 
3111 エンジョイ 軒下モーターサイクルXR100M85 5:09'13.119 2Laps 44.874 3'02.5019/85 
3 23 エンジョイ SAFETY-DREAM'84APE10085 5:09'43.323 2Laps 30.204 2'57.0898/85 
4 34 DE耐 レーシングチームASPXR100M584 5:07'59.918 3Laps1Lap 2'54.39879/84 
4117 DE耐 ねお裏黒鳥会OUPTAPE84 5:08'01.264 3Laps 1.346 2'52.30212/84 
4108 エンジョイ たけのこ族XR100M84 5:08'07.243 3Laps 5.979 3'00.75113/84 
4 81 DE耐 キトキトRTびゃんびゃんGAG84 5:08'31.650 3Laps 24.407 3'00.94051/84 
4 41 エンジョイ 闇鍋RC☆RSK☆EVOLEXXR10084 5:09'34.438 3Laps 1'02.788 2'53.78757/84 
5 83 DE耐 オンガレ&KENNOLXLR80R83 5:08'25.585 4Laps1Lap 2'53.7293/83 
5 95 エンジョイ SANTA RSTAPE10083 5:08'26.346 4Laps 0.761 3'01.89213/83 
5 9 DE耐 STRATOS・ドリームドリーム5083 5:10'02.388 4Laps 1'36.042 2'57.06266/83 
6 99 DE耐 SCS RacingAPE10082 4:59'00.682 5Laps1Lap 2'54.57629/82 
6 31 DE耐 TK3withマラスカMSXR100M82 5:07'56.405 5Laps 8'55.723 3'00.33526/82 
6 21 DE耐 おやじ組DE耐班&ワークス中里XR100M82 5:08'06.162 5Laps 9.757 2'55.95168/82 
6 64 エンジョイ チームスガワラ+MHMXR100M82 5:08'13.562 5Laps 7.400 3'06.12225/82 
6 3 DE耐 チーム・パールイズミACB5082 5:08'37.114 5Laps 23.552 3'02.56143/82 
6 16 DE耐 SpiritR typeXRXR100M82 5:09'29.725 5Laps 52.611 2'55.7989/82 
6 68 DE耐 BC鴨川BIKECLUBAPE82 5:09'38.478 5Laps 8.753 3'00.23325/82 
7 48 エンジョイ TEAM-BEE#48XR100M81 5:02'04.267 6Laps1Lap 2'58.68162/81 
7107 エンジョイ ゼフィール&ヒューイズガレージAPE10081 5:08'23.097 6Laps 6'18.830 2'57.96427/81 
7 65 DE耐 蔵の壱APE81 5:09'24.272 6Laps 1'01.175 2'55.09338/81 
8 76 DE耐 イノセント&石川燃料APE10080 5:04'25.644 7Laps1Lap 2'54.59951/80 
8 85 エンジョイ Team10VAPE100D80 5:05'27.303 7Laps 1'01.659 3'04.74322/80 
8 59 エンジョイ Team SleipnirAPE10080 5:06'48.475 7Laps 1'21.172 3'00.77877/80 
8 14 エンジョイ 910スピリット@AeLL.XR100M80 5:07'23.520 7Laps 35.045 2'59.16760/80 
8 71 DE耐 R.F Kumap-onAPE80 5:08'09.284 7Laps 45.764 2'54.83759/80 
8 6 DE耐 MACSよゆうないぜドリーム5080 5:08'56.857 7Laps 47.573 2'55.77655/80 
8 10 エンジョイ ジャンキー・ジャップ零GPzXR100M80 5:09'00.933 7Laps 4.076 2'58.51960/80 
8101 エンジョイ TΞΛM DEEPクイック羽生XR100M80 5:09'04.933 7Laps 4.000 3'04.63818/80 
8 91 エンジョイ DREAM鴻巣&エビ電APE80 5:09'20.249 7Laps 15.316 2'56.78778/80 
8 92 エンジョイ チームTSAPE10080 5:09'48.553 7Laps 28.304 3'02.33463/80 
9 20 エンジョイ キトキトRTでれすけらXR100M79 4:56'39.846 8Laps1Lap 3'02.44632/79 
9 60 エンジョイ BB団 弐号機APE10079 5:05'10.421 8Laps 8'30.575 3'04.57763/79 
9 7 DE耐 MACSよゆうだぜドリーム50R79 5:07'30.610 8Laps 2'20.189 3'10.38750/79 
9131 エンジョイ てぃーえむ31XR100M79 5:07'47.920 8Laps 17.310 3'04.0659/79 
9 25 DE耐 ビジネスラリアートRTXR100M79 5:08'33.742 8Laps 45.822 3'01.35140/79 
9102 DE耐 DayBreakCB50S79 5:09'14.311 8Laps 40.569 3'02.04578/79 
9 80 DE耐 チーム☆岡田屋本舗APE79 5:10'03.776 8Laps 49.465 3'10.67123/79 
10 50 DE耐 スーパーバトルキャッツRTXR100M78 5:07'23.850 9Laps1Lap 2'57.90466/78 
10 40 エンジョイ 蔵の弐XR100M78 5:08'02.238 9Laps 38.388 3'11.70025/78 
10115 エンジョイ Up!RacingXR100M78 5:08'12.928 9Laps 10.690 3'04.61811/78 
10 74 DE耐 カワサキ レーシングッチームAPE5078 5:08'39.078 9Laps 26.150 2'59.0298/78 
10 11 エンジョイ ジャンキー・ジャップ零カタナAPE10078 5:09'07.532 9Laps 28.454 3'00.84844/78 
10 12 エンジョイ ジャンキー・ジャップ東京通信機XR100M78 5:09'09.326 9Laps 1.794 3'07.77972/78 
10105 DE耐 キトキトRT鶴舞2号APE10078 5:09'47.947 9Laps 38.621 3'02.11773/78 
10 67 DE耐 7seas Racingドリーム5078 5:09'49.619 9Laps 1.672 3'13.09951/78 
11 79 DE耐 蒲楽多弐輪競技車輛倶楽部ドリーム5077 5:00'04.239 10Laps1Lap 3'04.19513/77 
11118 エンジョイ s-bahnとサカエオートAPE10077 5:07'40.430 10Laps 7'36.191 3'03.30974/77 
11 58 エンジョイ パールイズミRT BチームAPE77 5:08'20.314 10Laps 39.884 3'09.02139/77 
11 37 DE耐 旅人協同組合競技部APE10077 5:08'28.433 10Laps 8.119 3'02.18758/77 
11 66 DE耐 TMBAPE77 5:08'29.056 10Laps 0.623 3'02.9195/77 
11 46 DE耐 エッジワイズAPE10077 5:09'07.155 10Laps 38.099 2'55.91049/77 
11 32 エンジョイ 三品参萬飯沼壱萬APE10077 5:10'07.582 10Laps 1'00.427 3'04.28834/77 
12106 エンジョイ チームカワマタテクノスAPE TYPE-D76 5:04'06.150 11Laps1Lap 3'03.76811/76 
12 72 エンジョイ 石井整骨院RTAPE10076 5:08'09.830 11Laps 4'03.680 3'07.69260/76 
12 78 エンジョイ チームケニーとアトラクティブ赤APE10076 5:09'04.550 11Laps 54.720 3'02.53547/76 
13 82 DE耐 RCR チキン・ハーツAPE75 5:01'11.895 12Laps1Lap 2'49.13228/75 
13 86 DE耐 Team DRIPXR100M75 5:07'47.920 12Laps 6'36.025 3'08.98117/75 
13 4 エンジョイ wingstone miniAXR100M75 5:07'49.379 12Laps 1.459 2'56.82849/75 
13 63 DE耐 HOZRA-SUZUKI RTAPE100 タイプD75 5:08'11.407 12Laps 22.028 2'57.52941/75 
13 90 DE耐 P88APE75 5:08'28.594 12Laps 17.187 2'54.89257/75 
13 45 DE耐 F-BEAR+ライコランド東雲モンキーR75 5:09'21.193 12Laps 52.599 3'09.38810/75 
13113 エンジョイ 不良中年友の会XR100M75 5:09'37.984 12Laps 16.791 3'10.55870/75 
13 62 エンジョイ BIGBEAT RacingAPE10075 5:09'47.249 12Laps 9.265 3'03.8078/75 
13 28 エンジョイ ビアフレンズAPE10075 5:10'08.205 12Laps 20.956 3'08.53039/75 
14 61 エンジョイ Upper DeckAPE10074 4:55'10.751 13Laps1Lap 3'22.55941/74 
14 52 DE耐 潟uラックレーシングAPE10074 4:56'24.439 13Laps 1'13.688 2'56.0129/74 
14 77 エンジョイ チームケニーとアトラクティブ青APE10074 4:56'30.758 13Laps 6.319 3'02.55356/74 
14144 エンジョイ TEAM SMILEXR100M74 5:07'04.227 13Laps10'33.469 3'07.37346/74 
14 54 DE耐 PCCドリーム5074 5:09'03.013 13Laps 1'58.786 3'03.9988/74 
15 57 エンジョイ NISSAN-TEC-RXR100M73 4:58'51.344 14Laps1Lap 3'06.17948/73 
15 29 DE耐 KTFwith紀州吉岡屋本店APE10073 5:08'29.126 14Laps 9'37.782 2'59.98344/73 
15150 DE耐 亀仙人レーシングチームKXR100R73 5:09'53.895 14Laps 1'24.769 2'55.88966/73 
15110 エンジョイ MIRTチョットブルレーシングXR100M73 5:10'07.377 14Laps 13.482 3'02.77918/73 
16 15 エンジョイ ジャンキー・ジャップ眞澤工務店XR100M72 5:05'52.306 15Laps1Lap 2'57.41151/72 
16 88 エンジョイ バイクルボックスRacingAPE10072 5:07'48.228 15Laps 1'55.922 3'03.19418/72 
16 27 DE耐 塾長會XR100M72 5:07'53.935 15Laps 5.707 3'01.17049/72 
16 39 エンジョイ 週刊バイクTVAPE100D72 5:08'48.012 15Laps 54.077 3'05.93037/72 
16 49 DE耐 北シ愛好会go on 2015APE72 5:08'48.516 15Laps 0.504 3'05.78735/72 
17 43 DE耐 About 70'sXR10071 5:06'52.248 16Laps1Lap 2'54.01150/71 
17 26 DE耐 プライムRC@CLUB.FBRXR100R71 5:08'11.481 16Laps 1'19.233 3'03.86232/71 
17114 DE耐 T.I.C.RAPE10071 5:09'04.387 16Laps 52.906 3'01.38943/71 
18 69 エンジョイ 下館マムシ会APE70 5:08'12.785 17Laps1Lap 2'58.76332/70 
18 55 DE耐 ADVANCE MC&CLAYXR100M70 5:08'31.726 17Laps 18.941 2'53.9569/70 
19 8 エンジョイ チーム「おはスパ!」APE69 5:07'36.309 18Laps1Lap 3'15.0359/69 
19 22 DE耐 SCS Racing 其ノ弐APE10069 5:09'13.225 18Laps 1'36.916 2'54.59028/69 
20100 DE耐 亀仙人レーシング・チームSXR100M67 4:55'59.351 20Laps2Laps 3'00.73767/67 
20 17 DE耐 MONDAY TOURSAPE10067 5:08'33.327 20Laps12'33.976 3'08.6017/67 
21116 DE耐 Ozy&FSCmotoclubDream5066 5:02'20.143 21Laps1Lap 3'06.77745/66 
21136 DE耐 AHS レーシングXR100M66 5:09'26.128 21Laps 7'05.985 2'57.50332/66 
22 36 DE耐 シバタファクトリーXR100RM64 5:08'13.215 23Laps2Laps 3'00.20343/64 
22 73 DE耐 F-BEAR+ライコAPE64 5:09'34.557 23Laps 1'21.342 2'54.6678/64 
23 35 DE耐 N.J.RAPE10059 4:56'10.527 28Laps5Laps 3'07.01545/59 
24 89 エンジョイ 二輪会APE10058 5:09'32.522 29Laps1Lap 3'13.06749/58 
24 87 DE耐 バナナボーイズレーシングチームAPE10058 5:10'02.701 29Laps 30.179 2'57.86457/58 
25 47 DE耐 春秋ピンキースリラードリーム5056 5:02'07.327 31Laps2Laps 3'01.3282/56 
26141 DE耐 ザイズロードスポーツ&鳥羽TTCL9046 3:01'35.483 41Laps10Laps 3'02.0219/46 
27 94 DE耐 MCRXR100M40 5:01'18.238 47Laps6Laps 2'54.80237/40 
28 30 DE耐 シバタファクトリー AチームAPE35 3:27'02.977 52Laps5Laps 3'04.97227/35 
29 38 DE耐 TEAM 井出ホンダAPE24 4:53'06.162 63Laps11Laps 3'00.35224/24 
30 96 DE耐 Team STRATOSモンキーR12 40'42.083 75Laps12Laps 3'09.6208/12 
31 19 DE耐 ツェルマット・小手指RTXR100M6 19'07.209 81Laps6Laps 3'04.0634/6 
 120 DE耐 アズミノHTCAPE 出走せず     

開始時刻: 10:00'00     

参加台数 114 台 出走台数 113 台

※周回数減算のペナルティは最終結果に反映されます。
BACK