MotoGP
MENU CLOSE
[2013 もてぎロードレース選手権 第1戦]
DATE:2013-03-10

ST250/CBR250R DREAM CUP 公式予選 正式結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. No. Class Name Type Time Delay Gap Lap Team
1 4 ST2501 小板橋 達也Ninja250RR 2'23.221120.69km/h 4/8 ブルドッカータゴス
2 15 ST2502 小口 太郎Ninja250R 2'25.691 2.470 2.4708/8 オートボーイJ’s
3 25 CBR250インター1 岡部 圭佑CBR250RR 2'25.850 2.629 0.1595/6 Team Plus One+Az
4 99 CBR250インター2 濱原 颯道CBR250RR 2'26.107 2.886 0.2575/8 レーシングチームハニービー
5 51 CBR2501 大橋 文昭CBR250RR 2'26.620 3.399 0.5138/8 長岡テクニカルRC
6 10 CBR2502 齋藤 弘明CBR250RR 2'26.866 3.645 0.2467/8 GPS+ガレージアズ
7 18 CBR2503 小椋 華恋CBR250RR 2'27.215 3.994 0.3496/8 18GARAGE RT
8 1 CBR2504 中沢 寿寛CBR250RR 2'27.476 4.255 0.2618/8 Mガレージ&18GARAGE
9 24 ST2503 橋本 稔Ninja 2'27.576 4.355 0.1008/8 RSK☆DeepStaud☆EVOLEX
10 13 ST2504 吉沢 範密CBR250R 2'27.594 4.373 0.0185/8 マドカ設計+モトα+チクビーズ
11 27 ST2505 鈴木 健仁CBR250R 2'27.666 4.445 0.0725/8 モトアルファ&チクビーズ
12 98 CBR2505 富田 一輝CBR250R 2'27.707 4.486 0.0417/8 レーシングチームハニービー
13 32 CBR2506 渡辺 瑛貴CBR250R 2'27.809 4.588 0.1027/8  
14 67 ST2506 八木 均憲CBR250R 2'27.833 4.612 0.0247/8 ライディングスポーツ&ファイヤ
15 3 ST2507 丸山 浩康Ninja250R 2'28.567 5.346 0.7345/8 ファイヤーガレージ&MKT-R
16 5 CBR2507 古川 真一CBR250R 2'28.569 5.348 0.0026/7 ファイヤーガレージ&拓大RC
17 96 CBR2508 黒崎 慎也CBR250R 2'28.754 5.533 0.1856/8 DERAM高崎&黒崎商店
18 29 CBR250インター3 中川 実CBR250R 2'28.849 5.628 0.0958/8 モトバムwithヒポポタマス
19 55 CBR2509 横倉 千裕CBR250R 2'30.505 7.284 1.6567/8 モトピットマックス
20 28 CBR25010 小野 雅治CBR250R 2'31.243 8.022 0.7388/8 Pit in zin
21 23 CBR25011 佐藤 正治CBR250R 2'31.352 8.131 0.1095/8 クルーズレーシング
22 34 CBR25012 水戸 富康CBR250 2'31.870 8.649 0.5188/8 MIT RT
23 14 ST2508 円谷 公文CBR250 2'31.888 8.667 0.0186/8 マカド設計+木村保のチクビーズ
24 11 CBR25013 小林 憲弘CBR250R 2'33.371 10.150 1.4838/8 ファイヤーガレージ
25 35 CBR25014 鶴沢 長幸CBR250R 2'33.446 10.225 0.0756/8 tme & sei1dd
26 50 CBR25015 鈴木 昭彦CBR250R 2'33.869 10.648 0.4238/8 mp-max
27 37 ST2509 飯塚 早苗Ninja250 2'33.969 10.748 0.1008/8 アップライズR&アマノジャク
28 7 CBR25016 櫻井 武彦CBR250R 2'34.711 11.490 0.7426/7 GPS with ガレージaz
29 45 CBR25017 室岡 秀樹CBR250R 2'44.025 20.804 9.3142/8 YJKR高崎withコイン
30 71 CBR25018 松下 文建CBR250R 2'44.750 21.529 0.7256/8 YJKR高崎
以上予選通過車両:

参加台数 30 台 出走台数 30 台

"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。

従来のレコードタイムは (CBR250) 2'27.509 (ST250) 2'27.509 (CBR250インター) 2'28.647

クラス別予選通過基準タイム ( Class CBR250 120 % ) 2'55.944 ( Class ST250 120 % ) 2'51.865 ( Class CBR250インター 120 % ) 2'55.020

BACK