MotoGP
MENU CLOSE
[2011 ROTAX MAX FESTIVAL in MOTEGI]
DATE:2011-10-09

Senior MAX 予選ヒート 総合ポイント表
WEATHER : Fine COURSE : Dry 北コースA 1.02008km
Pos No. DRIVER T.T 順位 予選ヒート
A-B
予選ヒート
C-D
予選ヒート
A-C
予選ヒート
B-D
予選ヒート
A-D
予選ヒート
B-C
ポイント合計 TEAM
1 17 佐々木  大尭 5 100   100   100   300 FiVEX
2 49 笹原 右京 2 81     100   100 281 K. SPEED WIN
3 64 Tanart Sathienthirakul 3   100 90     73 263 TEAM GLOBAL
4 34 三村  壮太郎 6 73     90   90 253 K. SPEED WIN
5 5 松本 祥人 16   90   66 90   246 ハルナカートクラブ
6 53 山田 秀輝 1 90   81   59   230 Sodi Racing Japan
7 10 里見 乃亜 4   73   53 81   207 ハルナカートクラブ
8 42 藤田 施那 14 43     81   81 205 YRHS 風神
9 47 高柳 文哉 7   81 59     59 199 京商RM
10 1 坂口 夏月 13 59   66   66   191 京商RM
11 4 西野 和善 9 48   48   73   169 HRS JAPAN
12 7 神谷 健太 8   48   35 53   136 HRS JAPAN
13 28 手塚 祐弥 17 53   73   5   131 BRIOLY RACING SUPPORT
14 37 大西 勝太 18 2     59   66 127 レーヴRT
15 2 関岡  俊樹 19   59 53     13 125 J-BLOOD RF
16 51 小野 亮太 21 31   39   48   118 Alchemia Corse
17 9 長谷川 優太 26 39     31   48 118 ハリーレーシング
18 44 鶴見 洸太 10 66     43   7 116 HRS JAPAN
19 32 鈴木 崇史 23   43 28     43 114 幸田サーキット・チーム近藤R
20 56 小林 隼人 11   66 15     31 112 MACS RACING
21 40 加耒 匠 29 35   43   31   109 チーム ウルフ
22 3 久保 誠 15   53 25     28 106 TEAM FORZA
23 20 菊地 晃功 20   12   39 43   94 BEMAX RACING
24 33 長渕 蓮 12   4   48 39   91 RT-APEX
25 14 金石 勝英 31   13 19     53 85 K.M.R.
26 46 高野 祐太 22 5     73   4 82 RS神野
27 41 川合 孝汰 52   31   21 28   80 WELLSTONE
28 11 大滝 拓也 25 21   31   25   77 FIRST Racing KD
    :以上、プレファイナル進出                  
    :以下、セカンドチャンスヒート                  
29 12 斎藤 旭利 62 15     25   35 75 BEMAX RACING
30 15 松本 康平 24   3   28 35   66 ハルナカートクラブ
31 6 井上 直也 33 25   35   4   64 RT. SCARA
32 55 阿部 拓馬 50 23     2   39 64 ガレージC
33 23 遠藤 誠也 39   25 13     19 57 TEAM KRS-DAI
34 52 陣川 大悟 45 12   21   23   56 NEXUS competition
35 38 尾崎 彰一 35   6 23     25 54 KSM.com
36 59 小林 雄也 30 28     17   6 51 チーム ハマツ扇雀飴
37 58 関口 蓮斗 51   28 5     15 48 チーム ハマツ扇雀飴
38 50 齋藤 龍之介 27   39 4     3 46 J-BLOOD RF
39 29 鈴木 天真 36   2   23 21   46 高山短大レーシングチーム
40 39 阿部 琳 44   23   15 8   46 クイック レーシング
41 22 早川 政裕 41 19   11   15   45 HIGUCHI・RT with AIT
42 27 佐藤 亮介 48   17   9 17   43 KP BUZZ
43 24 大場 衣里可 28   35   3 3   41 チーム近藤レーシング&ベストワン
44 21 神田 真臣 53 17   10   13   40 イトウワークス with GEMINI
45 36 長島 大輝 43   21 17     1 39 ハルナKC
46 54 亀崎 勇暁 55   19 7     12 38 Kame Garage
47 35 佐藤 旬哉 37 6   12   19   37 RT-COMBAT
48 63 黒沢 尚也 38 7     7   23 37 フレンズ&K・M・E
50 26 渡邊 雅人 46 10     6   17 33 NEXT-ONE Racing
49 16 猪股 京介 47   15 8     10 33 レーシングチーム エリス
52 18 中谷 有杜 42 1     10   21 32 カワニシパワー
51 8 難波 章太 58 11     12   9 32 チームヒーローズ
53 31 白石 聖人 56   11   8 11   30 FIORE MOTOR SPORTS
54 62 佐藤 晃太 57 13   6   9   28 GOTOエンジニアリング
55 43 増田 成幸 32   5   11 10   26 BRIOLY RACING SUPPORT
56 19 中西 武蔵 34 4     19   2 25 クイックレーシング
57 30 上村 優太 40   10   13 2   25 IDEAL Racing
58 60 谷本 顕久 54 9     4   11 24 RKC-ZERO
59 61 神山 泰輝 61 8   9   6   23 BRIOLY RACING SUPPORT
60 48 細谷 智弘 60   8   5 7   20 J TRIC with J.M.P.
62 57 佐藤 俊介 49 3   2   12   17 チームレイランド福島
61 13 木 愼一 59   9 3     5 17 Team HERO'es
63 45 渡部 崇寛 63   7 1     8 16 FIRST Racing KD
BACK