MotoGP
MENU CLOSE
[2011 ROTAX MAX FESTIVAL in MOTEGI]
DATE:2011-10-08

Jr MAX タイムトライアル総合結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry 北コースA 1.02008km
Pos. No. Grp. Driver Type Time Delay Gap Lap Team
1 19A 1大湯 都史樹TONY KARTR 38.22196.08km/h 7/8RT. SCARA
2 2B 1阪口 晴南TONY KART38.261 0.040 0.0408/8アキランドR
3 18C 1松本 和也TONY KART38.265 0.044 0.0048/8K. SPEED WIN
4 28A 2岡村 建TONY KART38.345 0.124 0.0807/8team August
5 37B 2広岡 凌GILLARD38.357 0.136 0.0128/8HRS JAPAN
6 1C 2福住 仁嶺KOSMIC38.376 0.155 0.0197/7レーシングチーム エスカルゴ
7 32A 3Matthew SolomonTONY KART38.439 0.218 0.0635/8TEAM GLOBAL
8 4B 3奥田 ももINTREPID38.457 0.236 0.0188/8HRS JAPAN
9 13C 3牧野 任祐TONY KART38.476 0.255 0.0197/7アキランドレーシング
10 3A 4中島 悠吾TONY KART38.487 0.266 0.0116/8クイックレーシング
11 31B 4高渕 凌CRG38.505 0.284 0.0186/8BRIOLY RACING SUPPORT
12 38C 4荒川 翔TONY KART38.507 0.286 0.0028/8レーヴRT
13 8A 5長谷川 幹TONY KART38.509 0.288 0.0026/8レーヴ&セオサイクル
14 17B 5高柳 亮介CRG38.528 0.307 0.0196/8RT WORLD
15 22C 5辻井 悠斗GILLARD38.533 0.312 0.0058/8TEAM GLOBAL
16 7A 6鈴木 海南斗Maranello38.540 0.319 0.0078/8京商RM
17 36B 6藪下 将吾Maranello38.550 0.329 0.0106/8トレンタクワトロ名古屋
18 43C 6山川 仁也LH38.556 0.335 0.0067/8MOMOX KART RACING
19 16A 7小瀬 涼也Maranello38.583 0.362 0.0276/8京商RM
20 26B 7平木 玲次TONY KART38.585 0.364 0.0027/8フレンズ&K・M・E
21 20C 7藤原 道長CRG38.630 0.409 0.0456/8KP BUZZ
22 39A 8SUN YUE YANGTONY KART38.631 0.410 0.0015/8TEAM GLOBAL
23 10B 8佐藤 万璃音ZANARDI38.636 0.415 0.0056/8フラックスMS
24 12C 8西尾 和早ZANARDI 38.658 0.437 0.0227/8チーム ヒーローズ
25 27A 9石谷 豪志TONY KART 38.659 0.438 0.0017/8レーヴRT
26 40B 9湯澤 颯TONY KART 38.665 0.444 0.0068/8レーヴRT
27 9C 9横川 隼人TONY KART 38.688 0.467 0.0237/7RT-APEX
28 14A 10遠藤 照剛ZANARDI 38.695 0.474 0.0077/7高山短大レーシング ぴぃたぁぱん
29 45B 10吉江 宏斗TONY KART 38.705 0.484 0.0106/8BEMAX RACING
30 34C 10田中 照久SPiRiT 38.707 0.486 0.0026/8ガレージC
31 23A 11小山 美姫KOSMIC 38.743 0.522 0.0368/8K. SPEED WIN
32 41B 11大草 りきLH 38.746 0.525 0.0037/8KP BUZZ
33 30C 11柴田 竜成Maranello 38.749 0.528 0.0036/8京商RM
34 44A 12白石 優太TONY KART 38.754 0.533 0.0058/8Speed Racing
35 11B 12大橋 勇樹Tecno 38.758 0.537 0.0047/8チーム 赤坂
36 35C 12小川 航平CRG 38.966 0.745 0.2086/8RT WORLD
37 6A 13宮田 莉朋SPiRiT 38.976 0.755 0.0106/8BRAIN STEM MOTOR SPORTS
38 15B 13仲間 陸TONY KART 39.141 0.920 0.1656/8チーム沖縄
39 5C 13知念 真吾TONY KART 39.259 1.038 0.1186/8チーム沖縄
40 29A 14本田 雅也Maranello 39.732 1.511 0.4736/8トレンタクワトロ 名古屋
41 25B 14翁長 実希ZANARDI 39.874 1.653 0.1426/8チーム沖縄
42 21C 14友寄 舜ZANARDI 39.919 1.698 0.0458/8チーム沖縄
43 24A 15富村 レオINTREPID 40.064 1.843 0.1456/8チーム沖縄

"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 38.658
BACK