MotoGP
MENU CLOSE
開催日 シリーズ   備考
2010/2/20・21  レンタルカートフェスティバル KART
SRK 決勝結果  
RK 決勝結果  
2010/3/14  もてぎカートレース第1戦 KART
MAX タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
MAX−Jr タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
パンサー タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
SFC タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
SS タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
X30 タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
4stスポーツカート タイムトライアル | 決勝結果  
2010/4/4・5  2010全日本カート選手権  KART
FP-Jrカデット タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
FP-Jr タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
FS-125 タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
SuperKF

タイムトライアル | 第1戦(予選ヒート決勝結果 ) | 第2戦(予選ヒート決勝結果

 
KF2 タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
2010/5/2  もてぎカートレース第2戦 KART
MAX タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
MAX−Jr タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
パンサー タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
SFC タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
SS タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
X30 タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
4stスポーツカート タイムトライアル | 決勝結果  
2010/6/13  もてぎカートレース第3戦 KART
MAX タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
MAX−Jr タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
SFC タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
SS タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
PRDアバンティ タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
パンサー タイムトライアル( セッション1 | セッション2 | セッション3 ) | 決勝結果  
X30 タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
4stスポーツカート タイムトライアル | 決勝結果  
2010/7/18  もてぎカートレース第4戦 KART
MAX タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
MAX−Jr タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
SFC タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
SS タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
PRDアバンティ タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
パンサー タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
X30 タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
2010/7/24・25 サマー・エンデュランス・カーニバル 2010 もてぎKART耐久 フェスティバル“K-TAI” KART
土曜日 途中経過表( 1h2h3h4h )|正式結果  
日曜日 途中経過表( 1h2h3h4h5h6h )|正式結果  
2010/8/7・8 ARTAカップカートレース KART
ARTAチャレンジ タイムトライアル | 予選ヒート ( A-B | A-C | B-C | 総合ポイント表 ) | プレファイナル | 決勝ヒート  
KRPカデット タイムトライアル | 決勝ヒート(1)決勝ヒート(2)  
KRPジュニア タイムトライアル | 決勝ヒート(1)決勝ヒート(2)  
FS125(X30) タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝ヒート  
KRPキッズ タイムトライアル | 決勝ヒート(1) | 決勝ヒート(2)  
2010/9/26  もてぎカートレース第5戦 KART
MAX タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
MAX−Jr タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
SFC タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
SS タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
PRDアバンティ タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
パンサー タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
X30 タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
4stスポーツカート タイムトライアル | 決勝結果  
2010/11/21  もてぎカートレース第6戦 KART
MAX タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
MAX−Jr タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
SFC タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
SS タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
パンサー タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
X30 タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
4stスポーツカート タイムトライアル | 決勝結果  
BACK