MotoGP
MENU CLOSE
[2010 もてぎオープン 7時間耐久ロードレース]
DATE:2010-08-21

"もて耐"オープン 公式予選【第2ライダー BGr】 結果表
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. No. Cls. Rider Type Time Delay Gap Lap Team
1 28 WS1 東 敬太TZX3.2R 2'24.412119.69km/h 10/10FineRacing&よし!ミーティングだ
2 86 AS11 藤井 岳NZ250 2'24.682 0.270 0.2709/9高月ガレージレーシングチーム
3 22 WT1 伊東 秀典Ninja250R 2'26.549 2.137 1.8679/9サクセス&KTS 湘南
4 67 WT2 舟橋 潤VTR 2'26.640 2.228 0.0917/7ライディングスポーツ&ファイヤ
5 81 WT3 田島 聖貢Ninja250R 2'26.656 2.244 0.0169/10Team GTMM
6 24 WT4 村田 誠VT250スパーダ 2'26.749 2.337 0.0936/9teamからっ風街道
7 65 WT5 吉田 真二郎GPX250KAMATA 2'27.040 2.628 0.2915/9忠男レーシング「眼鏡蛇4」
8 12 AS12 長野 克哉SRX250 2'27.775 3.363 0.7359/9CLUB1.2FKクシタニ川口店
9 59 WT6 島田 裕一郎Ninja250R 2'27.995 3.583 0.2206/9悟空会レーシング☆TORNADO!
10 39 WT-S1 大滝 太朗VTR250 2'28.372 3.960 0.3778/9TEAMウタシロ&MFR
11 34 WT7 花ノ木 勉VT250スパーダ 2'28.419 4.007 0.0477/9TOMOKA RACING
12 8 WT8 吉松 晴雄Ninja250 2'28.706 4.294 0.2875/9カスレボ&YDS☆EVOLEX
13 83 WT9 小口 太郎Ninja250R 2'28.968 4.556 0.2628/9オートボーイJ's&FRM
14 54 WT10 野口 晃VTR250 2'29.373 4.961 0.4058/9パフォーマンスRT&RP馬行
15 100 WT11 上村 一志VT250スパーダ 2'29.663 5.251 0.2906/8タゴス&DOWASLIDE
16 50 WT12 福山 英昭VT250 スパーダ 2'29.700 5.288 0.0379/9RT五十歩百歩YFDESIGN
17 69 WT13 中西 俊之Ninja250R 2'30.327 5.915 0.6278/9ビジネスラリアートテルル青木編
18 57 WT14 國井 薫Ninja250R 2'30.332 5.920 0.0056/9Wiz-Kアトラクティブばばあ
19 73 AS13 野手 誠NZ250 2'30.612 6.200 0.2809/9YSS★アクティビティクロノス
20 45 WT15 大塚 勝VT250スパーダ 2'31.177 6.765 0.5655/9R.T.きんのじ
21 76 WT16 大谷 正敏VT250スパーダ 2'31.238 6.826 0.0616/9TEAM もて北
22 141 WT17 小林 徹MC33 2'32.566 8.154 1.3289/9CosmosRacing佐久平
23 20 WT18 芳井 隆夫VTR250 2'32.637 8.225 0.0715/9男の色はムラサキRT
24 41 WT19 石神 克俊Ninja250 2'32.667 8.255 0.0309/9モトヨシ Twins 4
25 11 WT20 大森 和夫VTR 2'33.223 8.811 0.5566/9RC30&BLUE EYES
26 96 WT21 谷津 太郎ZX250RR (ZZR250) 2'33.289 8.877 0.0667/9アマノジャク&マシンヘッド
27 43 WT22 瀧川 尚喜Ninja250 2'33.637 9.225 0.3486/9BF Twins 4
28 64 WT-S2 秋山 智VTR250 2'33.689 9.277 0.0528/8TOSA+MOTOBUM!
29 52 WT23 山谷 幸久SPADA 2'33.905 9.493 0.2169/9 
30 47 WT24 武井 寿夫MC20 2'34.063 9.651 0.1589/9P's factory RT?
31 3 WT25 遠藤 悟Ninja250R 2'34.190 9.778 0.1278/9ブルドッカータゴス&ARS
32 443 AS14 鈴木 伸一郎SRX250 2'34.836 10.424 0.6467/9単気筒競技選手会&ポンちゃん
33 79 WT26 戸井田 稔VTR 2'35.866 11.454 1.0307/9ホンダショップナガノ&弱太くん
34 5 WT27 増山 庸夫VTR 2'35.893 11.481 0.0279/9GG4&クシタニ宇都宮
35 31 WT28 篠田 治Ninja250R 2'36.318 11.906 0.4257/9アチーバー&Ducati@湘南
36 55 AS15 渡邉 与幸グース250 2'36.641 12.229 0.3235/8リバーズ がちょう倶楽部
37 90 WT29 河井田 浩士GPZスパーダR 2'37.305 12.893 0.6649/9アマノジャク&F・KONDO
38 17 AS31 長島 昭洋XR80 2'37.665 13.253 0.3606/9RCRハングアウト+アソートR
39 18 WT30 桑名 一孝VTR250 2'38.207 13.795 0.5428/9Dream鴻巣&エビ電
40 61 WT31 COLIN HOUSINGVT250 スパーダ 2'39.811 15.399 1.6049/9SBKJapan.com
41 26 AS16 齊藤 尚美SRX250 2'41.839 17.427 2.0288/8River's☆空冷スキ
42 15 WT32 小泉 隆智VT250スパーダ 2'42.146 17.734 0.3078/8WITHME 250
43 7 AS32 茂木 俊介CB50JX 2'47.924 23.512 5.7788/8YSSレーシングアクティビティ
44 37 AS17 澤村 雅之SRX250 2'48.580 24.168 0.6564/8T.T.MOTO
45 36 AT1 松田 明満SRV250 2'54.412 30.000 5.8325/84サイクルパラノイア&RTヒロ
  29 WT  久城 友紀VT250スパーダ出走せず   ビルドワークス&ARMADA

参加台数 94 台      出走台数 46 台
BACK