MotoGP
MENU CLOSE
[2010 もてぎロードレース選手権 第4戦]
DATE:2010-11-13

ちょっとDE耐! 途中 結果表【2時間経過】
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. No. Team Type Laps  Total Time Delay Gap Best Lap
1  125  Mガレージ&港北測量APE39 2:00'34.81193.18km/h  2'43.56126/39 
2   26  TeamMOTO来夢へなちょ子XR10039 2:09'20.270 8'45.459 8'45.459 2'53.8099/39 
3   90  モトメンテナンスRT☆SHIFTUPモンキーRT38 2:11'29.125 1Lap 1Lap 2'47.73535/38 
4   65  ターザン&KSCXR10038 2:13'23.709 1Lap 1'54.584 2'51.25415/38 
5   18  井上ボーリングRTXR100M37 2:04'18.082 2Laps1Lap 2'51.03912/37 
6   6  ダイレクトドットコムレーシングAPE10037 2:11'42.599 2Laps 7'24.517 2'50.4414/37 
7   71  RTうさのすけXR10037 2:12'27.100 2Laps 44.501 2'52.62019/37 
8  103  プロジェクトDEAPE10037 2:12'57.671 2Laps 30.571 2'52.87727/37 
9   46  BULLET'S RacingモンキーR37 2:13'36.994 2Laps 39.323 2'50.4024/37 
10   84  BS-FUJITA☆エイプAPE10037 2:13'51.865 2Laps 14.871 2'56.30422/37 
11   48  ROLEXAPE10036 2:12'25.297 3Laps1Lap 2'54.7449/36 
12   21  I's RacingAPE10036 2:12'27.740 3Laps 2.443 2'56.22910/36 
13   30  BLUE HAWKS・RTAPE36 2:12'40.016 3Laps 12.276 2'49.97423/36 
14   59  美輪会APE10036 2:13'49.878 3Laps 1'09.862 2'56.3198/36 
15   63  paw-nutsXR100M35 1:55'20.756 4Laps1Lap 2'54.8526/35 
16   83  キトキトRTびゃんびゃんギャグ35 2:00'56.298 4Laps 5'35.542 3'04.12511/35 
17   69  エゴキッズ 子分チームXR100M35 2:07'54.708 4Laps 6'58.410 3'10.79616/35 
18   89  EチームAPE35 2:11'11.975 4Laps 3'17.267 2'58.35730/35 
19  111  TeamG3'sAPE35 2:11'41.785 4Laps 29.810 3'00.94322/35 
20   23  SAFETY-DREAM'84APE10035 2:11'45.564 4Laps 3.779 2'57.97220/35 
21   20  キトキトRTでれすけらXR100M35 2:11'47.040 4Laps 1.476 2'58.3078/35 
22   54  ART teamRAPE10035 2:11'48.645 4Laps 1.605 2'59.17031/35 
23   43  橋本RC・猪のジュンAPE35 2:12'11.829 4Laps 23.184 2'54.0132/35 
24   82  チキン・ハーツ・レーシングAPE35 2:12'27.385 4Laps 15.556 2'58.84723/35 
25   28  チームmoto山々寺APE10035 2:12'30.320 4Laps 2.935 2'49.6026/35 
26   52  RTよゆうだぜ!!APE35 2:12'42.213 4Laps 11.893 2'58.7948/35 
27   4  橋本RC・猪のジュン2XR100M35 2:12'53.717 4Laps 11.504 3'00.95234/35 
28   25  Mガレージ&関東ロックAPE10035 2:13'15.946 4Laps 22.229 2'55.45633/35 
29   64  TeamHook東京APE10035 2:13'16.656 4Laps 0.710 3'01.21520/35 
30   22  チーム・マカロンズXR100M35 2:13'27.238 4Laps 10.582 3'06.9988/35 
31   87  Team赤兎馬とバナナボーイズAPE35 2:13'45.938 4Laps 18.700 3'04.26629/35 
32   50  HIAMSPT.RT(仮)APE10035 2:13'52.766 4Laps 6.828 2'56.62212/35 
33   85  BS-FUJITA☆モタードXR100M35 2:13'55.639 4Laps 2.873 3'01.80827/35 
34  136  ADVENTXR100M34 2:07'09.744 5Laps1Lap 3'08.50222/34 
35   57  PRD RacingAPE10034 2:10'46.771 5Laps 3'37.027 2'56.54019/34 
36   51  Roots@me+RCRAPE5034 2:11'34.573 5Laps 47.802 3'02.01829/34 
37  102  Team Day BreakCB50S34 2:11'55.948 5Laps 21.375 3'06.41427/34 
38   66  ART teamAAPE10034 2:12'43.365 5Laps 47.417 2'59.78334/34 
39   97  Peaky-1 RacingCRF34 2:12'54.185 5Laps 10.820 2'59.3269/34 
40   10  Team10VAPE10034 2:13'10.776 5Laps 16.591 3'06.6208/34 
41   99  LE MIEUX RACINGXR100M34 2:13'51.026 5Laps 40.250 2'54.6899/34 
42   75  D2&GOD-PwithHBXR100M34 2:13'59.464 5Laps 8.438 3'04.72932/34 
43   9  TEAMプサミヲナドリーム5034 2:14'04.838 5Laps 5.374 2'51.58533/34 
44   72  エゴキッズ 親分チームXR100M33 2:11'20.995 6Laps1Lap 3'04.9666/33 
45   7  AMEZZO RACINGAPE10033 2:11'29.533 6Laps 8.538 2'52.54221/33 
46   61  I-Met's RACINGAPE33 2:11'49.034 6Laps 19.501 3'02.02622/33 
47   80  せがみくXR100M33 2:11'51.039 6Laps 2.005 3'03.8759/33 
48   3  チーム G☆WATXR10033 2:11'53.766 6Laps 2.727 3'00.68614/33 
49   24  月刊モトチャンプ×KITACOAPE33 2:12'24.779 6Laps 31.013 3'03.63528/33 
50   31  SCS RacingAPE10033 2:12'49.641 6Laps 24.862 2'53.55326/33 
51  100  亀仙人レーシングXR100M33 2:13'15.514 6Laps 25.873 3'00.10627/33 
52   91  DearRacing・KMCCXR100M33 2:13'21.279 6Laps 5.765 3'12.18533/33 
53  123  NISSAN-R&D-NO1XR100M33 2:13'51.865 6Laps 30.586 3'07.7387/33 
54   74  チームあっちがナンバー1XR100M32 1:59'35.027 7Laps1Lap 2'49.9767/32 
55   1  マンション小林RTAPE10032 1:59'58.075 7Laps 23.048 3'04.2006/32 
56   15  E-SHIFTAPE32 2:10'58.500 7Laps11'00.425 3'05.1113/32 
57   88  もてたいオヤジ&染谷農産RCRXR100M32 2:11'18.341 7Laps 19.841 3'06.92717/32 
58   70  ちーむとにーAPE10032 2:11'20.431 7Laps 2.090 3'05.68132/32 
59   47  KJ RacingモンキーR32 2:11'20.431 7Laps 0.000 2'53.42232/32 
60 *1 32  SCS Racing 其の弐APE10032(34-2) 2:11'35.997 7Laps 15.566 3'02.38233/32 
61   78  菜花隊+KUSITANI東京XR100M32 2:11'55.222 7Laps 19.225 3'05.6933/32 
62   34  ドリーム前橋 なしごれんR.TAPE10032 2:12'45.927 7Laps 50.705 2'53.3736/32 
63   41  RoLEXAPE32 2:12'53.548 7Laps 7.621 3'02.60929/32 
64   79  ファイティング.ベアーAPE32 2:13'01.038 7Laps 7.490 3'10.0908/32 
65   33  チーム「おはスパ!」APE32 2:13'14.864 7Laps 13.826 3'09.88123/32 
66   44  AHS・works協和XR100M32 2:13'41.552 7Laps 26.688 3'01.30711/32 
67   45  たこポンAPE32 2:14'03.641 7Laps 22.089 3'15.6545/32 
68   27  キトキトRT鶴舞2号APE10031 2:03'15.888 8Laps1Lap 3'04.76921/31 
69 *2 36  ちーむ☆よっちゃん+HIDEAPE10031(35-4) 2:11'13.845 8Laps 7'57.957 2'58.89025/31 
70   11  スクーデリア 上三川XR100M31 2:11'19.129 8Laps 5.284 3'05.66431/31 
71   76  プライムRC@CLUB.FBRドリーム50R31 2:12'49.931 8Laps 1'30.802 3'20.43431/31 
72   73  TEAM ナイス DE ゴー!XR100M31 2:13'19.002 8Laps 29.071 3'01.34428/31 
73   94  アトリエ・ベータXR100R31 2:13'53.176 8Laps 34.174 2'58.23718/31 
74   37  チームロードXR100M30 2:11'45.111 9Laps1Lap 3'10.36630/30 
75 *3 29  コロコロ肉肉レーシングAPE30 2:12'50.245 9Laps 1'05.134 3'15.73715/30 
76  118  S-bahnとサカエオートAPE30 2:13'46.222 9Laps 55.977 3'09.02824/30 
77   53  MACSよゆうないぜドリーム5030 2:13'50.151 9Laps 3.929 2'57.43222/30 
78   58  愛と平和2010XR100M29 2:02'12.040 10Laps1Lap 3'16.38912/29 
79   19  TorisanRacingAPE29 2:05'26.571 10Laps 3'14.531 2'57.56410/29 
80   56  Y-styleXR100M29 2:13'14.956 10Laps 7'48.385 3'09.63027/29 
81   55  チーム赤つなぎXR100M26 1:38'20.885 13Laps3Laps 3'05.49020/26 
82   14  TEAM あら?フォーAPE10026 2:08'20.686 13Laps29'59.801 3'17.35521/26 
83  114  T.I.C.RAPE26 2:13'24.362 13Laps 5'03.676 3'02.3974/26 
84   16  RT房総2APE25 2:11'52.531 14Laps1Lap 3'00.4164/25 
85   81  (株)キジマ with AKBAPE24 1:56'31.520 15Laps1Lap 3'14.01517/24 
86   40  チームコバヤシ&チームジャンボXR100M21 2:11'54.062 18Laps3Laps 2'59.31717/21 
87   39  プチファイヤーガレージAPE21 2:13'00.873 18Laps 1'06.811 2'44.77621/21 
88   2  GALLOPドリーム5019 1:08'11.875 20Laps2Laps 2'47.37218/19 
89   5  TEAM 井出ホンダAPE19 2:12'40.140 20Laps 1:04'28 2'55.99619/19 
90   38  ガレージ☆すまいる18番館XR100M11 33'16.644 28Laps8Laps 2'50.1629/11 
91   60  ロックの心ウィズMガレージモンキーR4 11'32.389 35Laps7Laps 2'50.1714/4 
    62  力技システムXR100 スタートできず     
   120   APE スタートできず     
   8  SHCスケキヨ&ヤマシンXR100M スタートできず     


開始時刻: 12:00'00

参加台数 94 台 決勝 出走台数 91 台

BEST TIME 125 Mガレージ&港北測量 Mガレージ&港北測量 2'43.561 26/39 105.68km/h

PENALTY
*1 ゼッケン32
もてぎロードレース選手権 特別規則書 第42条〜25)4 違反(ウォームアップラップ不出走)により、   2周減算の罰則を科した。

*2 ゼッケン36
もてぎロードレース選手権 特別規則書 第42条〜25)4 違反(スタート前チェック遅刻およびウォームアップラップ不出走) により、4周減算の罰則を科した。

*3 ゼッケン29
国内競技規則 付則4 19項 違反(ピットロード速度違反)により、 国内競技規則 総則 32項 32-1を適用し、ペナルティストップ 30秒の罰則を科した。

※レース中の違反による周回数減算のペナルティは最終結果に反映されます。
BACK