MotoGP
MENU CLOSE
[2009 もてぎKART耐久フェスティバル]
DATE:2009-08-02

4ストスポーツカート 77LAPs
WEATHER : Rain COURSE : Wet Road Course 4.801379Km
Pos No.   Name Lap Total Delay Gap Best Lap   Car Name/Team
1 808   オペラ・スーパーパフォーマンス 77 4:00'49.046 92.11Km/h   2'46.015 2/77   オペラ・スーパーパフォーマンス
2 21   俺らレーシング+TRM KL 75 4:08'17.296 2Laps 2Laps 2'47.418 6/75   俺らレーシング+TRM KL
3 100   Six Stars 74 4:05'54.935 3Laps 1Lap 2'46.890 27/74   Six Stars
4 200   ENASAVE ハラカハラカ組 74 4:06'23.727 3Laps 28.792 2'53.290 38/74   ENASAVE ハラカハラカ組
5 60   萬作 Racing Team 74 4:06'43.778 3Laps 20.051 2'50.161 11/74   萬作 Racing Team
6 75   博多屋本舗T-STYLE&青山 74 4:07'17.476 3Laps 33.698 2'48.126 8/74   博多屋本舗T-STYLE&青山
7 72   ガレージカイト@塚田塗装工業 74 4:08'18.064 3Laps 1'00.588 2'49.100 8/74   ガレージカイト@塚田塗装工業
8 4   ddd@U-YAMAHA 74 4:08'27.327 3Laps 9.263 2'48.609 6/74   ddd@U-YAMAHA
9 20   SuperChipsDream 73 4:04'18.204 4Laps 1Lap 2'49.588 2/73   SuperChipsDream
10 101   沖山組withパーツワンRT 73 4:05'28.246 4Laps 1'10.042 2'46.816 39/73   沖山組withパーツワンRT
11 123   REON SuperKids2 73 4:05'56.106 4Laps 27.860 2'49.870 32/73   REON SuperKids2
12 2   ViMO K2 RACING 73 4:06'24.264 4Laps 28.158 2'47.873 6/73   ViMO K2 RACING
13 78   キープライトレーシング 73 4:07'00.580 4Laps 36.316 2'48.214 18/73   キープライトレーシング
14 13   K.R.R with DHS 72 4:00'58.316 5Laps 1Lap 2'47.478 3/72   K.R.R with DHS
15 43   チーム魂ウィール 72 4:05'41.344 5Laps 4'43.028 2'55.902 17/72   チーム魂ウィール
16 24   ハヤコバレーシング♪IMP 72 4:05'48.644 5Laps 7.300 2'50.254 4/72   ハヤコバレーシング♪IMP
17 88   HIRAI-DENTAL-RT 72 4:05'54.327 5Laps 5.683 2'46.455 3/72   HIRAI-DENTAL-RT
18 59   I.K.B 72 4:05'57.165 5Laps 2.838 2'47.862 3/72   I.K.B
19 3   みんなのHDA 72 4:06'23.882 5Laps 26.717 2'54.350 11/72   みんなのHDA
20 39   ティスカム(株)×チーム伊津野 72 4:07'22.012 5Laps 58.130 2'49.624 6/72   ティスカム(株)×チーム伊津野
21 25   ロボットレーシング・ピカチュウ 72 4:07'25.042 5Laps 3.030 2'47.635 7/72   ロボットレーシング・ピカチュウ
22 888   KS UNION M.R.P 72 4:07'51.805 5Laps 26.763 2'51.437 6/72   KS UNION M.R.P
23 113   長瀞の月 72 4:07'59.482 5Laps 7.677 2'54.058 6/72   長瀞の月
24 77   Team SACHIKO 72 4:08'09.113 5Laps 9.631 2'49.385 5/72   Team SACHIKO
25 55   東京モータースポーツカレッジ 71 4:06'44.099 6Laps 1Lap 2'53.691 3/71   東京モータースポーツカレッジ
26 35   Team ENASAVE 白河 71 4:06'44.914 6Laps 0.815 2'56.513 4/71   Team ENASAVE 白河
27 30   EVOLEX WIR@GEN 71 4:07'37.493 6Laps 52.579 2'55.365 35/71   EVOLEX WIR@GEN
28 90   TAROKO 71 4:07'55.073 6Laps 17.580 2'54.750 38/71   TAROKO
29 64   HFRC 71 4:08'32.341 6Laps 37.268 2'51.875 5/71   HFRC
30 5   ティーチヤー&サラリーマン 71 4:08'32.636 6Laps 0.295 2'52.088 25/71   ティーチヤー&サラリーマン
31 52   R30-RSGEN 70 4:05'48.644 7Laps 1Lap 2'53.389 10/70   R30-RSGEN
32 89   REON SuperKids3 70 4:05'57.415 7Laps 8.771 2'53.470 35/70   REON SuperKids3
33 76   RF.アオヤマ KRT 70 4:05'59.738 7Laps 2.323 2'51.177 39/70   RF.アオヤマ KRT
34 50   D.KELLY-RT&NAVI 70 4:06'26.709 7Laps 26.971 2'51.730 4/70   D.KELLY-RT&NAVI
35 28   読売自動車大学校 70 4:06'34.521 7Laps 7.812 2'55.038 4/70   読売自動車大学校
36 18   チーム18-1レッドスピード 70 4:06'39.798 7Laps 5.277 2'53.605 6/70   チーム18-1レッドスピード
37 82   チームFBレーシング 70 4:06'44.025 7Laps 4.227 2'57.212 10/70   チームFBレーシング
38 71   ガレージカイト@フリーダム 70 4:06'50.739 7Laps 6.714 2'54.204 7/70   ガレージカイト@フリーダム
39 85   BEAR Racing HKR 70 4:06'51.287 7Laps 0.548 2'46.761 8/70   BEAR Racing HKR
40 8   team regalo 70 4:07'36.709 7Laps 45.422 2'54.074 4/70   team regalo
41 103   FLAT OUT 70 4:07'54.185 7Laps 17.476 2'50.070 38/70   FLAT OUT
42 23   RacerRacer 70 4:08'09.640 7Laps 15.455 2'51.548 23/70   RacerRacer
43 65   T&T SchoolケロッピR 69 4:00'24.885 8Laps 1Lap 2'53.049 38/69   T&T SchoolケロッピR
44 503   ENASAVE ポレポレ組 69 4:01'43.818 8Laps 1'18.933 2'57.080 3/69   ENASAVE ポレポレ組
45 97   クラブレーシング・トロワ 69 4:06'16.156 8Laps 4'32.338 2'54.879 35/69   クラブレーシング・トロワ
46 44   レーシングチームオビ 69 4:06'39.798 8Laps 23.642 2'53.216 37/69   レーシングチームオビ
47 202   R-18☆YTG 69 4:07'54.911 8Laps 1'15.113 3'01.335 69/69   R-18☆YTG
48 11   TEAM RECKLESS 69 4:08'17.694 8Laps 22.783 2'57.608 11/69   TEAM RECKLESS
49 91   車検・点検整備はBeeline 69 4:08'33.034 8Laps 15.340 2'56.960 37/69   車検・点検整備はBeeline
50 26   TURTLE BOMBER 68 3:58'10.098 9Laps 1Lap 2'54.814 4/68   TURTLE BOMBER
51 9   チームSWC/sport 68 4:06'10.847 9Laps 8'00.749 2'57.446 4/68   チームSWC/sport
52 7   up rise regalo 68 4:06'21.892 9Laps 11.045 2'48.650 10/68   up rise regalo
53 10   R2-RACING@GEN 68 4:06'24.363 9Laps 2.471 2'54.914 9/68   R2-RACING@GEN
54 40   レーシングボーイズクラシック 68 4:06'45.146 9Laps 20.783 2'58.803 34/68   レーシングボーイズクラシック
55 62   正栄堂@ダンロップヤマハ 68 4:06'45.349 9Laps 0.203 3'00.161 3/68   正栄堂@ダンロップヤマハ
56 95   クラブレーシング・アン 68 4:08'33.267 9Laps 1'47.918 2'53.734 37/68   クラブレーシング・アン
57 107   Team道楽の会×ARKC 67 3:54'28.899 10Laps 1Lap 2'52.370 3/67   Team道楽の会×ARKC
58 94   Team ABOUT 67 4:02'57.809 10Laps 8'28.910 2'57.123 33/67   Team ABOUT
59 57   EIKO YAMAHA 67 4:05'18.705 10Laps 2'20.896 3'08.471 35/67   EIKO YAMAHA
60 38   (株)ランアンドベル×チーム伊津野 67 4:07'19.910 10Laps 2'01.205 2'46.511 8/67   (株)ランアンドベル×チーム伊津野
61 31   プティ・レーシング&SPN 67 4:07'32.376 10Laps 12.466 3'06.946 9/67   プティ・レーシング&SPN
62 41   K-Racing 67 4:07'36.509 10Laps 4.133 2'54.274 4/67   K-Racing
63 6   TEAM G・J・C@ルーフR 67 4:08'27.570 10Laps 51.061 2'50.969 19/67   TEAM G・J・C@ルーフR
64 74   KF Racing 66 4:06'04.610 11Laps 1Lap 3'02.577 19/66   KF Racing
65 46   TeamSUBARU牛若KX 66 4:06'43.864 11Laps 39.254 2'49.985 15/66   TeamSUBARU牛若KX
66 92   racing the Ape 66 4:07'02.581 11Laps 18.717 2'58.049 33/66   racing the Ape
67 70   ベアレーシング・カミン 66 4:07'46.935 11Laps 44.354 2'50.540 5/66   ベアレーシング・カミン
68 33   Team イケ麺 Racing 66 4:08'19.061 11Laps 32.126 2'56.147 4/66   Team イケ麺 Racing
69 777   ☆北日本音響☆ADVANヤマハ 65 4:00'38.227 12Laps 1Lap 2'56.297 16/65   ☆北日本音響☆ADVANヤマハ
70 99   team ECO RUN 65 4:06'29.343 12Laps 5'51.116 2'49.587 4/65   team ECO RUN
71 12   TeamシズメンODO残党団 65 4:06'34.531 12Laps 5.188 3'00.264 23/65   TeamシズメンODO残党団
72 111   有限ホンダ 65 4:06'47.315 12Laps 12.784 2'59.089 7/65   有限ホンダ
73 14   Weedcriff・CLJ 65 4:07'22.325 12Laps 35.010 2'47.337 12/65   Weedcriff・CLJ
74 15   清水湯R&DとMSBとJ 65 4:07'33.494 12Laps 11.169 2'49.867 16/65   清水湯R&DとMSBとJ
75 86   REON SuperKids1 65 4:07'40.804 12Laps 7.310 2'51.391 30/65   REON SuperKids1
76 121   沖山組withヒデチャンRC 65 4:07'54.026 12Laps 13.222 2'55.891 17/65   沖山組withヒデチャンRC
77 1   sbc-K 65 4:07'56.603 12Laps 2.577 2'52.290 5/65   sbc-K
78 58   EIKO HONDA 65 4:08'04.435 12Laps 7.832 2'47.704 9/65   EIKO HONDA
79 34   AWA by 杉村塾 64 4:02'58.226 13Laps 1Lap 2'47.184 8/64   AWA by 杉村塾
80 17   ロボットレーシングP☆サンデー 64 4:05'36.566 13Laps 2'38.340 2'55.576 4/64   ロボットレーシングP☆サンデー
81 773   女子カート部@U-YAMAHA 64 4:07'37.127 13Laps 2'00.561 2'58.209 27/64   女子カート部@U-YAMAHA
82 63   ロボットレーシング・ロケット団 64 4:07'44.219 13Laps 7.092 2'54.310 4/64   ロボットレーシング・ロケット団
83 125   BLUE EYES K 63 4:06'40.557 14Laps 1Lap 2'53.207 32/63   BLUE EYES K
84 54   ZERO-1レーシングチーム 63 4:06'44.474 14Laps 3.917 2'56.529 5/63   ZERO-1レーシングチーム
85 83   BSハマ(み)+KRTA 63 4:06'59.912 14Laps 15.438 2'48.782 6/63   BSハマ(み)+KRTA
86 27   亜州努理居無Honda 63 4:07'18.103 14Laps 18.191 2'57.997 20/63   亜州努理居無Honda
87 108   Team道楽の会×Astyle 62 3:35'29.511 15Laps 1Lap 2'54.243 7/62   Team道楽の会×Astyle
88 56   シャイニング&TS井上&ベア 62 4:04'01.309 15Laps 28'31.798 2'53.859 21/62   シャイニング&TS井上&ベア
89 49   Ayumu SR Team M 62 4:05'28.634 15Laps 1'27.325 2'52.425 6/62   Ayumu SR Team M
90 45   Almendra 62 4:06'34.866 15Laps 1'06.232 2'52.980 6/62   Almendra
91 67   宮川レーシング 62 4:07'29.761 15Laps 54.895 3'01.188 9/62   宮川レーシング
92 69   E.R.O 61 4:06'09.518 16Laps 1Lap 2'54.730 3/61   E.R.O
93 22   C/H with F/M RT 60 3:29'48.540 17Laps 1Lap 2'42.904 37/60   C/H with F/M RT
94 262   WILDKART@SPS川口 60 4:02'01.302 17Laps 32'12.762 2'53.924 33/60   WILDKART@SPS川口
95 98   クラブレーシング・キャトル 60 4:05'20.066 17Laps 3'18.764 2'58.196 4/60   クラブレーシング・キャトル
96 131   沖山組with駒込口腔外科2 60 4:06'14.573 17Laps 54.507 3'00.046 3/60   沖山組with駒込口腔外科2階
97 84   Team HKR 60 4:06'20.722 17Laps 6.149 2'49.092 9/60   Team HKR
98 80   ベアレーシング・チャレンジ 60 4:07'53.628 17Laps 1'32.906 3'01.261 14/60   ベアレーシング・チャレンジ
99 32   Team イケ麺 Racing 60 4:08'11.411 17Laps 17.783 2'56.074 4/60   Team イケ麺 Racing
100 96   クラブレーシング・ドウ 60 4:08'14.800 17Laps 3.389 3'06.678 11/60   クラブレーシング・ドウ
101 36   MITOME MOTOR CO. 60 4:08'31.331 17Laps 16.531 3'00.042 4/60   MITOME MOTOR CO.
102 68   A-1 RACING 59 3:38'42.297 18Laps 1Lap 2'51.473 16/59   A-1 RACING
103 66   KAZO RACING 59 4:07'55.924 18Laps 29'13.627 2'47.491 22/59   KAZO RACING
104 53   岡崎建設エンジョイクラブ 58 4:02'41.965 19Laps 1Lap 3'07.589 13/58   岡崎建設エンジョイクラブ
105 37   ロボットレーシング・永遠の歌姫 57 4:07'43.477 20Laps 1Lap 3'03.420 16/57   ロボットレーシング・永遠の歌姫
106 19   EntloFutsalPark 56 4:03'25.542 21Laps 1Lap 2'49.112 6/56   EntloFutsalPark
107 79   roofracing.com 56 4:06'36.812 21Laps 3'11.270 2'51.218 6/56   roofracing.com
108 47   杉村塾 56 4:07'16.834 21Laps 40.022 2'48.809 17/56   杉村塾
109 51   たなばたOJISANs 53 4:06'17.627 24Laps 3Laps 2'43.793 13/53   たなばたOJISANs
110 16   ロボットレーシング・アルセウス 50 4:06'05.840 27Laps 3Laps 2'51.128 17/50   ロボットレーシング・アルセウス
111 48   力技システム 47 3:41'47.465 30Laps 3Laps 2'45.480 10/47   力技システム
112 29   Team Dove 47 4:06'45.220 30Laps 24'57.755 3'00.537 3/47   Team Dove
113 73   R・K・T-YAMAHA 46 4:06'27.548 31Laps 1Lap 3'30.447 6/46   R・K・T-YAMAHA
114 87   ロボットレーシングレイトン教授 37 4:06'21.164 40Laps 9Laps 3'00.214 5/37   ロボットレーシングレイトン教授
115 81   ORISSA 10 37'57.894 67Laps 27Laps 2'57.606 8/10   ORISSA
  61   Yショップ針屋&小佐野組 0 D.N.S 77Laps 10Laps       Yショップ針屋&小佐野組

BEST TIME No. 22 C/H with F/M RT C/H with F/M RT 2'42.904 37/60 106.11Km/h
                                           
BACK