MotoGP
MENU CLOSE
[2009 もてぎKART耐久フェスティバル]
DATE:2009-08-01

ミッション付 52LAPs
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos No. Cls   Name Lap Total Delay Gap Best Lap Car Name/Team
1 43 C 1 ガレージ茶畑&カシマレーシング 52 2:01'09.132 123.65Km/h   2'05.066 30/52 ガレージ茶畑&カシマレーシング
2 34 C 2 ヤマショウレーシング 51 2:02'19.012 1Lap 1Lap 2'08.788 2/51 ヤマショウレーシング
3 20 C 3 RAレーシング+ガレージ茶畑 51 2:02'44.024 1Lap 25.012 2'09.179 17/51 RAレーシング+ガレージ茶畑
4 53 C 4 中年暴走族こりない面々茶 50 2:02'20.507 2Laps 1Lap 2'10.035 49/50 中年暴走族こりない面々茶畑
5 66 C 5 SEVとイタコとMART 49 2:01'54.560 3Laps 1Lap 2'12.516 2/49 SEVとイタコとMART
6 11 C 6 テクノwithチームスガヤ 49 2:02'43.753 3Laps 49.193 2'13.838 33/49 テクノwithチームスガヤ
7 4 C 7 KOS 茶畑 48 1:56'25.807 4Laps 1Lap 2'08.022 6/48 KOS 茶畑
8 44 C 8 ち~む VOICe 48 1:59'47.439 4Laps 3'21.632 2'12.568 2/48 ち~む VOICe
9 48 C 9 タイヤセレクト鉾田 48 2:00'33.226 4Laps 45.787 2'12.507 3/48 タイヤセレクト鉾田
10 22 C 10 A-1 RACING 48 2:01'23.772 4Laps 50.546 2'11.820 18/48 A-1 RACING
11 31 C 11 SS浅沼RT 48 2:01'36.610 4Laps 12.838 2'12.512 9/48 SS浅沼RT
12 77 B 1 7Cアジリオン☆ありがとうK耐 48 2:02'31.221 4Laps 54.611 2'10.607 5/48 7Cアジリオン☆ありがとうK耐
13 1 B 2 MKS R&KRS-DAI 47 2:02'24.425 5Laps 1Lap 2'12.852 10/47 MKS R&KRS-DAI
14 75 C 12 SIC&三惠 47 2:02'42.793 5Laps 18.368 2'11.010 7/47 SIC&三惠
15 9 B 3 チームSWC/macs 47 2:03'04.729 5Laps 21.936 2'12.907 5/47 チームSWC/macs
16 23 C 13 A-1 RACING 46 1:55'48.983 6Laps 1Lap 2'13.794 13/46 A-1 RACING
17 7 B 4 RS.KOBATO 46 1:59'45.011 6Laps 3'56.028 2'11.992 3/46 RS.KOBATO
18 56 B 5 WTR土澤自動車/AKCF 46 2:01'16.752 6Laps 1'31.741 2'12.933 9/46 WTR土澤自動車/AKCF
19 36 C 14 火の鳥 46 2:01'38.420 6Laps 21.668 2'15.656 9/46 火の鳥
20 19 B 6 エッフェガーラちょっとcom 46 2:02'00.258 6Laps 21.838 2'14.976 7/46 エッフェガーラちょっとcom
21 8 C 15 MIC KARTING 46 2:02'01.435 6Laps 1.177 2'16.420 9/46 MIC KARTING
22 30 B 7 HEART&SouthWind 46 2:02'24.425 6Laps 22.990 2'16.106 35/46 HEART&SouthWind
23 50 C 16 FULLMOON RACING 45 1:55'49.397 7Laps 1Lap 2'12.654 42/45 FULLMOON RACING
24 33 C 17 MACS RACING 45 1:56'41.308 7Laps 51.911 2'13.825 3/45 MACS RACING
25 5 C 18 モノコレ エルコヨーテ Fmv 45 2:01'19.798 7Laps 4'38.490 2'11.908 8/45 モノコレ エルコヨーテ Fmv
26 109 B 8 チーム ピンク ハザード 45 2:01'31.245 7Laps 11.447 2'14.864 4/45 チーム ピンク ハザード
27 65 B 9 SEVアドバンラセール 45 2:02'24.425 7Laps 53.180 2'13.848 16/45 SEVアドバンラセール
28 76 C 19 ADVAN玉川自動車部OB's 45 2:02'31.967 7Laps 7.542 2'11.655 3/45 ADVAN玉川自動車部OB's
29 2 B 10 MKS RFF&KRS-DAI 45 2:02'51.110 7Laps 19.143 2'12.708 17/45 MKS RFF&KRS-DAI
30 3 B 11 T.Mclaren PW 45 2:03'16.035 7Laps 24.925 2'14.952 9/45 T.Mclaren PW
31 27 B 12 モノコミ エルコヨーテ Fmv 44 1:57'09.322 8Laps 1Lap 2'13.175 10/44 モノコミ エルコヨーテ Fmv
32 13 B 13 TOUSOU.RS 44 1:59'46.827 8Laps 2'37.505 2'10.380 4/44 TOUSOU.RS
33 51 B 14 プティ・レーシングGr-M 44 2:01'08.485 8Laps 1'21.658 2'16.643 8/44 プティ・レーシングGr-M
34 16 A 1 クロノス 高橋組 44 2:02'00.612 8Laps 52.127 2'27.611 36/44 クロノス 高橋組
35 39 C 20 アトムサーキットSSOK1号 43 1:55'53.415 9Laps 1Lap 2'20.199 4/43 アトムサーキットSSOK1号
36 80 B 15 チームレイランドVOLCANO 43 1:56'05.433 9Laps 12.018 2'15.751 4/43 チームレイランドVOLCANO
37 38 C 21 アトムサーキットSSOK2号 43 2:02'04.191 9Laps 5'58.758 2'16.970 2/43 アトムサーキットSSOK2号
38 26 B 16 K'sFACTORY 43 2:02'42.191 9Laps 38.000 2'15.582 36/43 K'sFACTORY
39 17 C 22 ブライトンネット.JPC.RP 43 2:02'54.020 9Laps 11.829 2'17.913 6/43 ブライトンネット.JPC.RP
40 222 B 17 エッフェガーラ下高根沢20's 42 2:00'55.040 10Laps 1Lap 2'20.859 38/42 エッフェガーラ下高根沢20's
41 24 A 2 RKdeCervezaWEST 42 2:01'50.771 10Laps 55.731 2'37.976 26/42 RKdeCervezaWEST
42 63 B 18 TMKC■中古パソコン村岡商会 42 2:02'31.651 10Laps 40.880 2'21.919 16/42 TMKC■中古パソコン村岡商会
43 444 B 19 エッフェガーラ下高根沢40's 42 2:02'56.366 10Laps 24.715 2'18.332 13/42 エッフェガーラ下高根沢40's
44 28 B 20 松原自工TokioRacing 42 2:03'16.035 10Laps 19.669 2'15.889 3/42 松原自工TokioRacing
45 25 B 21 PowerStageIVAN 41 1:57'39.714 11Laps 1Lap 2'12.104 3/41 PowerStageIVAN
46 29 A 3 高根沢オートクラブ★OBチーム 41 2:02'00.708 11Laps 4'20.994 2'32.810 10/41 高根沢オートクラブ★OBチーム
47 73 A 4 クロノスZizy's 40 1:58'52.202 12Laps 1Lap 2'30.955 19/40 クロノスZizy's
48 46 B 22 TEAM TONY'S 40 1:59'29.602 12Laps 37.400 2'25.214 28/40 TEAM TONY'S
49 6 B 23 SWCナイスミドルRACERS 40 1:59'44.639 12Laps 15.037 2'18.490 4/40 SWCナイスミドルRACERS
50 21 B 24 TEAM 10YEARS++ 40 2:00'25.048 12Laps 40.409 2'21.992 12/40 TEAM 10YEARS++
51 55 A 5 Y's Speed 40 2:02'03.916 12Laps 1'38.868 2'37.491 31/40 Y's Speed
52 108 C 23 K-BUNCH 38 1:39'35.144 14Laps 2Laps 2'14.080 23/38 K-BUNCH
53 333 B 25 エッフェガーラ下高根沢30's 38 1:52'53.520 14Laps 13'18.376 2'18.350 19/38 エッフェガーラ下高根沢30's
54 89 B 26 RSGEN@Shifters 38 2:02'03.916 14Laps 9'10.396 2'13.864 17/38 RSGEN@Shifters
55 47 B 27 タイガース 37 1:58'33.722 15Laps 1Lap 2'10.332 6/37 タイガース
56 60 B 28 SHOWA 37 2:02'48.527 15Laps 4'14.805 2'14.648 9/37 SHOWA
57 15 B 29 IGO IGO RACING 37 2:03'07.542 15Laps 19.015 2'18.512 2/37 IGO IGO RACING
58 35 B 30 TDR-U 36 2:03'07.343 16Laps 1Lap 2'13.861 8/36 TDR-U
59 777 B 31 ☆チーム北日本音響☆SILK 35 2:02'45.995 17Laps 1Lap 2'13.745 5/35 ☆チーム北日本音響☆SILK
60 74 C 24 チーム アラジン&グローバル 34 1:30'32.307 18Laps 1Lap 2'16.819 2/34 チーム アラジン&グローバル
61 230 C 25 宮川レーシング 34 2:03'04.876 18Laps 32'32.569 2'10.871 23/34 宮川レーシング
62 37 C 26 elf REDFOX 33 1:45'36.511 19Laps 1Lap 2'12.134 24/33 elf REDFOX
63 59 C 27 TOTAL SS・Kubo 33 2:01'48.416 19Laps 16'11.905 2'13.636 5/33 TOTAL SS・Kubo
64 10 B 32 トロヤレーシングチーム 31 2:01'24.042 21Laps 2Laps 2'22.355 11/31 トロヤレーシングチーム
65 45 B 33 Dream∞Star BEAR 31 2:02'33.018 21Laps 1'08.976 2'16.226 4/31 Dream∞Star BEAR
66 69 B 34 G-BUNCH 30 2:02'26.157 22Laps 1Lap 2'15.482 6/30 G-BUNCH
67 12 C 28 A1-RACING 29 1:46'03.818 23Laps 1Lap 2'20.222 3/29 A1-RACING
68 57 C 29 TDR-T 28 2:03'07.269 24Laps 1Lap 2'11.598 10/28 TDR-T
69 14 B 35 SANTARacing One 27 2:01'29.578 25Laps 1Lap 2'19.370 4/27 SANTARacing One
70 52 B 36 Team ハンユウ 24 1:37'23.663 28Laps 3Laps 2'15.076 12/24 Team ハンユウ
71 78 B 37 エッフェガーラオールドタイマー 23 2:02'38.120 29Laps 1Lap 2'13.498 5/23 エッフェガーラオールドタイマー
72 18 C 30 kartmanrace.com 15 51'08.829 37Laps 8Laps 2'12.869 3/15 kartmanrace.com
  100 C   かもねぎ商会 ガレージ茶畑 0 出走せず 52Laps 15Laps     かもねぎ商会 ガレージ茶畑

BEST TIME No. 43 ガレージ茶畑&カシマレーシング ガレージ茶畑&カシマレーシング 2'05.066 30/52 138.21Km/h

BACK