MotoGP
MENU CLOSE
[2009 もてぎEnjoy耐久レース]
DATE:2009-09-06

Joy耐 66LAPs
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos * No.   Team Type Lap Total Delay Gap Best Lap
1   4   ワコーズDL植竹IDIトレノ AE111 66 3:00'46.808 105.17Km/h   2'21.067 2/66
2   31   サイバーSPM高岳DL☆DC5 DC5 66 3:02'05.882 1'19.074 1'19.074 2'21.531 28/66
3   787   WOKTK DLプロμEP82 EP82 65 3:01'52.881 1Lap 1Lap 2'32.726 64/65
4   81   ポップG・MOTUL・EP82 EP82 65 3:02'00.695 1Lap 7.814 2'32.178 3/65
5   41   GulfリミットR&REP82 EP82 65 3:02'13.622 1Lap 12.927 2'33.450 38/65
6   74   ホンダカーズ習志野鈴鈑シビック EG6 65 3:03'01.451 1Lap 47.829 2'22.438 47/65
7   25   零1000Vスポターボシビック EG6 64 2:56'25.950 2Laps 1Lap 2'16.448 2/64
8   89   チーム新選組EP82&コミネ EP82 64 3:00'40.534 2Laps 4'14.584 2'33.435 19/64
9   51   コチラレーシングwithマーズ EK9 64 3:01'06.786 2Laps 26.252 2'25.561 59/64
10   61   VerityメッカDLシビック EF9 64 3:01'25.754 2Laps 18.968 2'25.874 53/64
11   12   アンドソルト ヒグマ シビック EK4 64 3:01'30.718 2Laps 4.964 2'24.466 14/64
12   9   日光WM前田商会EK9 EK9 64 3:01'32.305 2Laps 1.587 2'25.004 37/64
13   66   リンクサービスEDエルフEK9 EK9 64 3:01'41.905 2Laps 9.600 2'21.928 4/64
14   3   買取りJos'タカギシ EG6 EG6 64 3:02'17.183 2Laps 35.278 2'23.458 5/64
15   37   Hankook・μ・CIVIC EG6 64 3:02'18.783 2Laps 1.600 2'24.580 5/64
16   111   ATP☆MARTポップG☆EP EP82 64 3:02'22.763 2Laps 3.980 2'33.006 4/64
17   68   SPMコミネ・ピットインEG6 EG6 64 3:02'22.961 2Laps 0.198 2'24.264 25/64
18   34   akebono AMSSシティ GA2 64 3:03'03.589 2Laps 40.628 2'36.684 18/64
19   98   ホクアイ@快洗隊シビック EK9 63 2:49'55.135 3Laps 1Lap 2'23.523 54/63
20   199   KRac&黒沢自動車シビック EG6 63 2:56'03.204 3Laps 6'08.069 2'20.564 19/63
21   86   NEULO.トレノ AE111 63 3:00'46.225 3Laps 4'43.021 2'25.823 14/63
22   35   モーターヘッド EP EP82 63 3:00'53.915 3Laps 7.690 2'34.868 10/63
23   29   ガレージFKDLSPMシビック EG6 63 3:00'58.448 3Laps 4.533 2'27.706 8/63
24   55   富士チャン新誠EVO EP82 EP82 63 3:01'05.223 3Laps 6.775 2'30.168 12/63
25   72   新和NINJA☆タントEP82 EP82 63 3:01'06.117 3Laps 0.894 2'34.834 10/63
26   50   D-GLATTエアーズEG6 EG6 63 3:01'19.469 3Laps 13.352 2'25.866 4/63
27   77   WINIX★CIVIC★EG6 EG6 63 3:01'21.761 3Laps 2.292 2'26.837 47/63
28   28   エムスポーツあおいトレノ AE111 63 3:01'43.298 3Laps 21.537 2'24.795 20/63
29   1   城南安全設備メッカDL・EG6 EG6 63 3:01'44.099 3Laps 0.801 2'23.669 15/63
30   777   RS-YASU P2★NA6μ NA6CE 63 3:01'58.834 3Laps 14.735 2'27.426 4/63
31   27   秋山自動車 三鈴オートEP82 EP82 63 3:02'02.456 3Laps 3.622 2'35.622 22/63
32   73   BSゼロスデンソーフクダDB8 DB8 63 3:02'09.425 3Laps 6.969 2'26.303 29/63
33   91   千自総大ロフティPハートトレノ AE111 63 3:02'10.279 3Laps 0.854 2'26.284 9/63
34   26   CMSC栃木ターマックミラージュ   63 3:02'19.197 3Laps 8.918 2'27.991 24/63
35   5   パルスポーツみずほ薬局爺シティ GA2 63 3:02'30.101 3Laps 10.904 2'29.838 12/63
36   11   清新電気WM前田商会*EG6 EG6 63 3:02'52.200 3Laps 22.099 2'26.882 51/63
37   33   デスペラードDFドラエモンEK EK9 63 3:02'55.663 3Laps 3.463 2'24.506 5/63
38   47   グリーンシステム DLWMEG6 EG6 62 3:00'57.438 4Laps 1Lap 2'29.448 18/62
39   75   エンドレススズバンシビック EK9 62 3:01'05.891 4Laps 8.453 2'24.863 15/62
40   22   PennyRacing EK4 EK4 62 3:01'16.907 4Laps 11.016 2'23.213 4/62
41   112   SPA!×東京★1週間フィット GE8 62 3:01'26.429 4Laps 9.522 2'38.032 57/62
42   39   MTM那須☆NUTEC☆EK9 EK9 62 3:01'40.883 4Laps 14.454 2'28.627 13/62
43   23   NTCパルサー JN15 62 3:01'48.187 4Laps 7.304 2'28.679 27/62
44   59   ヌヴォラーリスポーツEK9 EK9 62 3:02'26.372 4Laps 38.185 2'27.182 19/62
45   18   バンビーノ常豊シビック EG6 62 3:02'37.418 4Laps 11.046 2'26.870 26/62
46   864   PULSE☆DS☆TAD EK9 62 3:03'11.853 4Laps 34.435 2'25.347 25/62
47   96   島田鈑金リキGVMS部EP82 EP82 61 3:01'28.228 5Laps 1Lap 2'34.668 17/61
48   919   コチラR松岡建築設計マーズRF EK9 61 3:01'31.471 5Laps 3.243 2'31.871 17/61
49   76   新和NINJA飛田酒店☆EK9 EK9 61 3:01'46.923 5Laps 15.452 2'29.099 20/61
50   6   EMSグラッセンスTYR86 AE86 61 3:02'21.226 5Laps 34.303 2'28.326 26/61
51   7   WITHMEロータスエキシージ 1117 61 3:02'59.067 5Laps 37.841 2'21.652 17/61
52   119   METABOドライブNA6 NA6CE 60 3:01'00.811 6Laps 1Lap 2'30.911 3/60
53   45   TEAM RAID EK9 60 3:01'27.258 6Laps 26.447 2'30.574 14/60
54   8   チームさだとらS2000 AP1 60 3:01'36.783 6Laps 9.525 2'20.685 19/60
55   83   HONDA NSX NA2 60 3:01'50.422 6Laps 13.639 2'16.239 2/60
56   365   馬場商店CB365ミラージュ CJ4A 60 3:02'25.674 6Laps 35.252 2'29.246 50/60
57   100   HC東京中央同好会 GD3 60 3:02'33.895 6Laps 8.221 2'32.641 48/60
58   32   NutecIDISND&TWO EG6 59 2:52'12.166 7Laps 1Lap 2'25.550 2/59
59   46   IIC・YTC・高栄・シビック EK9 59 3:00'57.123 7Laps 8'44.957 2'31.655 51/59
60   57   東和インテックレーシングDC5 DC5 59 3:01'01.632 7Laps 4.509 2'21.923 12/59
61   82   M&RオレンジEP82 EP82 59 3:01'02.073 7Laps 0.441 2'32.463 43/59
62   15   シムスBSブレイズインプレッサ GDB 59 3:01'09.697 7Laps 7.624 2'20.476 40/59
63   36   CMR百式自動車CRUXEG6 EG6 59 3:01'56.461 7Laps 46.764 2'26.706 44/59
64   16   Insight Challenger MUGEN ZE2 59 3:02'25.943 7Laps 29.482 2'47.980 37/59
65   56   YTC-DREAM-VITZ NCP10 59 3:02'25.943 7Laps   2'36.402 19/59
66   21   WAKOS制動屋ロゴスEP EP82 58 3:01'55.468 8Laps 1Lap 2'34.018 39/58
67   764   日本NIレディオベリーインサイト ZE2 58 3:02'06.291 8Laps 10.823 2'49.370 20/58
68   666   叶屋 マーズシビック EG6 57 3:00'39.682 9Laps 1Lap 2'25.713 10/57
69   60   阿見・滝口ボディ+もてぎパドックマーチ K11 57 3:00'52.565 9Laps 12.883 2'46.476 15/57
70   84   SEV・アドバン・エリーゼ   57 3:01'17.869 9Laps 25.304 2'27.663 3/57
71   176   ツーリングモデューロインサイト ZE2 57 3:01'34.341 9Laps 16.472 2'53.232 2/57
72   555   TmanオイルTYアルテッツァ SXE10 57 3:01'37.134 9Laps 2.793 2'37.395 3/57
73   69   チャレンジング・インサイト ZE2 57 3:01'59.753 9Laps 22.619 2'49.979 54/57
74   48   elf由元ガレージインプレッサ GC8 57 3:03'10.379 9Laps 1'10.626 2'21.987 27/57
75   109   青学GT シビックハイブリッド ZA-ES9 55 3:01'04.341 11Laps 2Laps 2'52.071 12/55
76   14   リミット・ソモススターレット EP82 54 3:00'46.225 12Laps 1Lap 2'39.071 28/54
77   129   読売自動車大学校μ俊幸EP82 EP82 52 3:01'08.025 14Laps 2Laps 2'30.109 3/52
78   40   AS柳本IDI文祥堂MR2○ SW20 49 3:00'48.162 17Laps 3Laps 2'25.860 30/49
79   85   Deep.大信.MR2.TBS AW11 44 2:59'06.035 22Laps 5Laps 2'25.226 41/44
80   20   M-Racing GA2 GA2 38 1:47'31.937 28Laps 6Laps 2'27.442 4/38
81   24   コクピットロフトロードスター NA6CE 34 1:44'19.310 32Laps 4Laps 2'37.668 25/34
82   38   東海気熱☆weed S-14 S14 17 52'55.332 49Laps 17Laps 2'19.760 12/17
83   90   アトラスK2ガレージシビック EG6 4 10'13.922 62Laps 13Laps 2'24.402 4/4
84   107   AGトミザワ広電工シビック EG6 1 2'55.094 65Laps 3Laps   0/1

BEST TIME No. 83 HONDA NSX 2'16.239 2/60 126.87Km/h
BACK