MotoGP
MENU CLOSE
[2009 WAKO'S サーキットカートレース東日本シリーズ 第1戦]
DATE:2009-03-08

SUPER KART 決勝結果表
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos No. Cls     Name Lap Total Delay Gap Best Lap   Type Car Name/Team
1 3 SK1 1   保立  翔 7 14'32.368 138.70Km/h   2'03.182 7/7   トニー カシマレーシングYZFモノコレ
2 6 SK1 2   加藤 貴洋 7 14'41.777 9.409 9.409 2'04.713 5/7   CRG ガレージ茶畑YZ250F
3 4 SK1 3   松崎 春雄 7 14'46.715 14.347 4.938 2'05.033 5/7   トニー カシマレーシングYZF
4 28 SK1 4   宮本 裕史 7 14'56.890 24.522 10.175 2'06.636 5/7   バンスピード Fクラモチ・フラッシュ暗算DS
5 56 SK2 1   土澤 雅洋 7 15'10.045 37.677 13.155 2'08.627 7/7   ビレル AKCフェスティカ/土澤自動車
6 45 SK2 2   柿沼  勝 7 15'28.507 56.139 18.462 2'10.915 5/7   ビレル Worksディア渋柿☆SPL
7 37 SK2 3   山崎 尚樹 7 15'28.515 56.147 0.008 2'11.278 5/7   ビレル ルーフディア1号車
8 52 SK2 4   鈴木 敏弘 7 15'28.907 56.539 0.392 2'10.646 5/7   ビレル AKCフェスティカ/USAF
9 58 SK2 5   川島  浩 7 15'29.524 57.156 0.617 2'11.152 5/7     Fカワシマウンソウ1号車
10 66 SK2 6   高野 直樹 7 15'36.043 1'03.675 6.519 2'11.903 7/7   ビレル ルーフディア2号車
11 38 SK2 7   北村 豊一 7 15'36.073 1'03.705 0.030 2'12.162 6/7   イントレピッド Weed criff 125
12 5 SK1 5   柴田健三郎 7 15'40.990 1'08.622 4.917 2'11.603 7/7   トニー ガレージ茶畑
13 54 SK2 8   井上 信也 7 15'46.957 1'14.589 5.967 2'13.506 6/7   ビレル パンドラフェスティカ三協
14 29 SK2 9   坂井佐代子 7 15'50.306 1'17.938 3.349 2'13.590 7/7   トニー Fクラモチ/大嶋工務店/RSY
15 7 SK1 6   塚本奈々美 7 15'52.808 1'20.440 2.502 2'13.614 7/7   イントレピッド Weed criff 250
16 39 SK2 10   村上  聡 7 16'29.862 1'57.494 37.054 2'11.794 7/7   ヤマハ ムラカミモーターYZ125
17 25 SK1 7   佐々木光市 7 16'32.386 2'00.018 2.524 2'19.197 2/7   バンスピード ワコーズ 日立化成 下館
18 57 SK2 11   松尾 秀敏 7 16'32.938 2'00.570 0.552 2'18.807 6/7   テクノ AKASAKA YZ
19 71 SK3 1   田中 克幸 7 16'42.655 2'10.287 9.717 2'20.989 5/7   テクノ クラブエスプリオブジャパン
20 75 SK3 2   巻島  宏 7 16'45.083 2'12.715 2.428 2'21.763 5/7   テクノ AKASAKA MAX
21 72 SK3 3   小野間悦久 7 16'45.613 2'13.245 0.530 2'21.402 6/7   テクノ AKASAKA R&MSY G
22 70 SK3 4   杉村 将志 6 14'43.840 1Lap 1Lap 2'25.080 6/6   テクノ 杉ちゃん号
23 99 SK3 5   飯塚 和幸 6 15'17.122 1Lap 33.282 2'30.562 3/6   MAX スマイル和チャン茶畑MAX
24 47 SK2 12   時永 力蔵 4 15'47.645 3Laps 2Laps 2'15.033 4/4   ユーロ PitoutアダチR/Dear
 以上 規定周回数完走:
  36 SK2     鈴木  陽 1 2'17.887 6Laps 3Laps 2'17.887 1/1   ファースト きゃんでぃADVAN絹島精機
  69 SK2     笹野 翔大 0   7Laps 1Lap       ヤマハ フェスティカ/モナコRS
  67 SK2     渡辺 浩之 0   7Laps           Fクラモチ川島運送5号車
  79 SK3     小野  満 0 スタート出来ず 7Laps         コスミック AMI Works Sclub

開始時刻: 14:21'25
終了時刻: 14:35'57

BEST TIME No. 3 保立  翔 カシマレーシングYZFモノコレ 2'03.182 7/7 140.32Km/h

Class SK1 規定周回数 4
Class SK2 規定周回数 4
Class SK3 規定周回数 4

※ 大会審査委員会は、No.29の出走嘆願書提出により審議の結果、決勝レースへの出場を認め、最後尾グリッドを与えた。
BACK