MotoGP
MENU CLOSE
[2008 AUTOBACS SUPER GT Round7]
DATE:2008-09-13

GT300 ノックダウン公式予選 結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos   No. Car Name Best Time Delay Driver 1 Best Lap Driver 2 Best Lap
セッション 1 結果
1 19 ウェッズスポーツIS350 1'54.634 150.78Km/h 織戸  学 1'54.634 3/3 阿部  翼 1'55.893 2/2
2 110 KUMHO BOXSTER-GT 1'56.460 1.826 光貞 秀俊 池田 大祐 1'56.460 5/5
3 33 HANKOOK PORSCHE 1'56.522 1.888 木下 みつひろ 影山 正美 1'56.522 3/3
4 66 triple a ムルシェRG-1 1'56.866 2.232 山西 康司 余郷  敦 1'56.866 3/3
5 52 GREEN TEC KUMHO IS350 1'56.874 2.240 黒澤 琢弥 井口 卓人 1'56.874 3/3
6 62 WILLCOM ADVAN VEMAC 408R 1'56.932 2.298 柴原 眞介 1'56.932 2/2 黒澤 治樹  
7 7 ORC雨宮SGC-7 1'57.056 2.422 井入 宏之   折目 遼 1'57.056 3/3
8 118 4CARAT SON GT3 1'57.190 2.556 宮本 隆士   栗原 正之 1'57.190 3/3
9 111 ARKTECH BOXSTER-GT 1'57.190 2.556 小泉 洋史   黒澤  翼 1'57.190 4/4
10 4 EBBRO UEMATSU 320R 1'57.224 2.590 阪口 良平   松下 昌揮 1'57.224 2/2
11 43 ARTA Garaiya 1'57.312 2.678 新田 守男 1'57.312 3/3 高木 真一  
12 26 ユンケルパワータイサンポルシェ 1'57.337 2.703 谷口 信輝   山路 慎一 1'57.337 3/3
13 46 MOLAレオパレスZ 1'57.447 2.813 星野 一樹 1'57.447 3/3 安田 裕信  
14 87 アクティオガイヤルドRG-3 1'57.553 2.919 和田  久 1'57.553 3/4 栗原 宗之  
15 77 クスコDUNLOPスバルインプレッサ 1'57.652 3.018 山野 哲也 1'57.652 4/4 佐々木 孝太  
16 88 triple a ガイヤルドRG-3 1'57.688 3.054 松田 秀士 1'57.688 3/3 古谷 直広  
17 5 プロu マッハ号 320R 1'57.913 3.279 玉中 哲二 1'57.913 4/4 山野 直也  
18 27 石松・FUNKY'S・HANKOOK GT3 1'57.934 3.300 井上 貴志   Hwang Jin Woo 1'57.934 6/6
19 11 JIMCENTER ADVAN F430 1'57.938 3.304 田中 哲也   植田 正幸 1'57.938 4/4
20 81 ダイシン ADVAN Z 1'57.979 3.345 青木 孝行   藤井 誠暢 1'57.979 4/4
21 2 プリヴェKENZOアセット・紫電 1'58.079 3.445 高橋 一穂 1'58.079 3/4 加藤 寛規  
22 95 ライトニング マックィーン apr MR-S 1'58.145 3.511 山内 英輝   国本 京佑 1'58.145 3/6
23 70 外車の外国屋&LMPポルシェ 1'58.177 3.543 石橋 義三   山岸  大 1'58.177 3/4
24 31 DOUBLEHEAD avex apr MR-S 1'58.897 4.263 峰尾 恭輔 1'58.897 5/5 坂本 雄也  
25 666 楽天 BOMEX 320R 1'58.945 4.311 周防 彰悟   山下 潤一郎 1'58.945 7/8

※印の車両は、セッション2へ進出
☆印の車両は、公式予選1回目 予選通過基準タイム未達成
開始時刻: 14:50'00 終了時刻: 15:05'00

クラス別予選通過基準タイム
( Class GT300 107 % ) 2'03.983
セッション 2 結果
1 26 ユンケルパワータイサンポルシェ 1'56.203 148.75Km/h 谷口 信輝 1'56.203 2/2 山路 慎一  
2 2 プリヴェKENZOアセット・紫電 1'56.204 0.001 高橋 一穂 加藤 寛規 1'56.204 2/2
3 52 GREEN TEC KUMHO IS350 1'56.221 0.018 黒澤 琢弥 1'56.221 4/4 井口 卓人
4 62 WILLCOM ADVAN VEMAC 408R 1'56.330 0.127 柴原 眞介 黒澤 治樹 1'56.330 2/2
5 11 JIMCENTER ADVAN F430 1'56.456 0.253 田中 哲也 1'56.456 3/3 植田 正幸
6 66 triple a ムルシェRG-1 1'56.474 0.271 山西 康司 1'56.474 2/2 余郷  敦
7 110 KUMHO BOXSTER-GT 1'56.580 0.377 光貞 秀俊 1'56.580 2/3 池田 大祐
8 77 クスコDUNLOPスバルインプレッサ 1'56.678 0.475 山野 哲也 佐々木 孝太 1'56.678 4/4
9 43 ARTA Garaiya 1'56.696 0.493 新田 守男 高木 真一 1'56.696 4/4
10 33 HANKOOK PORSCHE 1'56.719 0.516 木下 みつひろ 1'56.719 4/4 影山 正美
11 111 ARKTECH BOXSTER-GT 1'56.789 0.586 小泉 洋史 黒澤  翼 1'56.789 4/4
12 7 ORC雨宮SGC-7 1'56.796 0.593 井入 宏之 1'56.796 3/3 折目  遼
13 88 triple a ガイヤルドRG-3 1'57.119 0.916 松田 秀士 1'57.119 5/5 古谷 直広
14 81 ダイシン ADVAN Z 1'57.200 0.997 青木 孝行 1'57.200 3/4 藤井 誠暢
15 5 プロu マッハ号 320R 1'57.223 1.020 玉中 哲二 山野 直也 1'57.223 5/5
16 46 MOLAレオパレスZ 1'57.253 1.050 星野 一樹 1'57.253 3/3 安田 裕信
17 4 EBBRO UEMATSU 320R 1'57.423 1.220 阪口 良平 1'57.423 3/5 松下 昌揮
18 118 4CARAT SON GT3 1'57.625 1.422 宮本 隆士 栗原 正之 1'57.625 4/5
19 87 アクティオガイヤルドRG-3 1'57.890 1.687 和田  久 1'57.890 4/4 栗原 宗之  
20 27 石松・FUNKY'S・HANKOOK GT3 1'59.134 2.931 井上 貴志 1'59.134 4/5 Hwang Jin Woo  

※印の車両は、セッション3へ進出
開始時刻: 15:27'00 終了時刻: 15:37'00

セッション 3 結果
1 26 ユンケルパワータイサンポルシェ 1'55.739 149.34Km/h 谷口 信輝 1'55.739 5/5 山路 慎一
2 2 プリヴェKENZOアセット・紫電 1'55.751 0.012 高橋 一穂 加藤 寛規 1'55.751 4/4
3 62 WILLCOM ADVAN VEMAC 408R 1'56.004 0.265 柴原 眞介 黒澤 治樹 1'56.004 2/5
4 77 クスコDUNLOPスバルインプレッサ 1'56.156 0.417 山野 哲也 佐々木 孝太 1'56.156 5/5
5 110 KUMHO BOXSTER-GT 1'56.187 0.448 光貞 秀俊 1'56.187 3/5 池田 大祐
6 33 HANKOOK PORSCHE 1'56.320 0.581 木下 みつひろ 1'56.320 5/5 影山 正美
7 11 JIMCENTER ADVAN F430 1'56.328 0.589 田中 哲也 1'56.328 3/4 植田 正幸
8 66 triple a ムルシェRG-1 1'56.465 0.726 山西 康司 1'56.465 2/5 余郷  敦
9 52 GREEN TEC KUMHO IS350 1'56.713 0.974 黒澤 琢弥 1'56.713 5/5 井口 卓人
10 43 ARTA Garaiya 1'56.855 1.116 新田 守男 高木 真一 1'56.855 3/5

開始時刻: 15:54'00 終了時刻: 16:04'00
BACK