MotoGP
MENU CLOSE
[GTA 公式テスト]
DATE:2008-08-03

SuperGT 7月30日 【走行1本目】結果表
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos No.   Cls   Car Name Time Delay Gap Lap
1 36   GT500 1 PETRONAS TOM'S SC430 1'46.766 161.90Km/h   34/34
2 1   GT500 2 ARTA NSX 1'47.058 0.292 0.292 20/36
3 38   GT500 3 ZENT CERUMO SC430 1'47.058 0.292   30/39
4 6   GT500 4 ENEOS SC430 1'47.118 0.352 0.060 11/51
5 100   GT500 5 RAYBRIG NSX 1'47.396 0.630 0.278 19/48
6 35   GT500 6 宝山 KRAFT SC430 1'47.782 1.016 0.386 5/21
7 18   GT500 7 TAKATA 童夢 NSX 1'47.811 1.045 0.029 12/43
8 39   GT500 8 DENSO DUNLOP SARD SC430 1'48.169 1.403 0.358 20/38
9 12   GT500 9 カルソニック IMPUL GT-R 1'48.223 1.457 0.054 30/40
10 32   GT500 10 EPSON NSX 1'48.357 1.591 0.134 7/37
11 17   GT500 11 REAL NSX 1'48.474 1.708 0.117 10/21
12 25   GT500 12 ECLIPSE ADVAN SC430 1'48.661 1.895 0.187 26/50
13 22   GT500 13 MOTUL AUTECH GT-R 1'48.775 2.009 0.114 28/37
14 24   GT500 14 WOODONE ADVAN Clarion GT-R 1'49.389 2.623 0.614 3/30
15 23   GT500 15 XANAVI NISMO GT-R 1'49.475 2.709 0.086 15/34
16 3   GT500 16 YellowHat YMS TOMICA GT-R 1'49.696 2.930 0.221 20/42
17 33   GT300 1 HANKOOK PORSCHE 1'57.251 10.485 7.555 32/42
18 26   GT300 2 ユンケルパワータイサンポルシェ 1'57.281 10.515 0.030 6/34
19 52   GT300 3 GREEN TEC KUMHO IS350 1'57.506 10.740 0.225 29/37
20 2   GT300 4 プリヴェKENZOアセット・紫電 1'57.636 10.870 0.130 24/26
21 7   GT300 5 ORC雨宮SGC-7 1'57.660 10.894 0.024 29/41
22 111   GT300 6 ARKTECH BOXSTER-GT 1'57.867 11.101 0.207 34/48
23 66   GT300 7 triple a ムルシェRG-1 1'58.496 11.730 0.629 7/13
24 77   GT300 8 クスコDUNLOPスバルインプレッサ 1'58.596 11.830 0.100 22/34
25 19   GT300 9 ウェッズスポーツIS350 1'58.611 11.845 0.015 4/35
26 81   GT300 10 ダイシン ADVAN Z 1'58.901 12.135 0.290 4/32
27 11   GT300 11 JIMCENTER ADVAN F430 1'58.906 12.140 0.005 4/34
28 46   GT300 12 MOLAレオパレスZ 1'58.960 12.194 0.054 15/32
29 4   GT300 13 EBBRO UEMATSU 320R 1'59.092 12.326 0.132 19/29
30 43   GT300 14 ARTA Garaiya 1'59.233 12.467 0.141 38/41
31 666   GT300 15 楽天 BOMEX 320R 2'00.480 13.714 1.247 4/38
32 87   GT300 16 アクティオガイヤルドRG-3 2'01.090 14.324 0.610 8/18
33 118   GT300 17 4CARAT SON GT3 2'02.412 15.646 1.322 37/37
  
  110   GT300   KUMHO BOXSTER-GT 出走せず      
BACK