MotoGP
MENU CLOSE
[2008 もてぎEnjoy耐久レース]
DATE:2008-07-05

Joy耐 公式予選 Aドライバー【Gr.3】結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos No. Cls     Name Time Delay Gap Lap   Type Car Name/Team
1 54 B5 1   仲野 大二 2'14.266 128.74Km/h   5/6     FTJB elf インプレッサ
2 83 B5 2   小林 正吾 2'14.922 0.656 0.656 5/5   NA2 BP ADVAN NSX
3 44 B4 1   松坂 唯法 2'15.227 0.961 0.305 3/4   DC2 TMなかやまWMインテグラ
4 119 B4 2   篠浦 文彦 2'15.298 1.032 0.071 5/6   AP1 METABOドライブS2000
5 9 B4 3   江原 弘美 2'15.416 1.150 0.118 3/6   DC2 日光WinmaXインテグラ
6 64 B5 3   青木 邦敏 2'15.424 1.158 0.008 5/7   EG6 零1000Vスポターボシビック
7 22 B4 4   渋谷 和則 2'15.901 1.635 0.477 2/6   EK4 PennyRacing EK4
8 82 B3 1   高橋 しげる 2'16.142 1.876 0.241 2/7   EG6 オートショップKTシビック
9 99 B3 2   浅野 武夫 2'16.563 2.297 0.421 3/3   EK9 浅野自動車シビック
10 176 B4 5   土屋 圭市 2'17.013 2.747 0.450 3/4   FD2 Racing Modulo Type R
11 6 D5 1   仲谷 佳典 2'17.073 2.807 0.060 4/6   E-964A ホリゾンタルRDカレラRS+1
12 51 B3 3   加藤 正将 2'17.119 2.853 0.046 2/3   EK9 すし鮮科信玄・マーズCIVIC
13 5 D4 1   中村  真 2'17.510 3.244 0.391 3/7   EG5 パル&ミツワ自工.岩手シビック
14 18 B4 6   鈴木 ひろかず 2'17.581 3.315 0.071 6/6   EG6 バンビーノ シビック
15 73 B4 7   屋代 博美 2'17.882 3.616 0.301 3/6   DB8 BSゼロスデンソーフクダDB8
16 864 B4 8   藤  喜行 2'18.038 3.772 0.156 2/6   EK9 PULSE☆DS☆TAD
17 15 A5 1   橋爪 和哉 2'18.149 3.883 0.111 4/6   GDB ブレイズシムスBSインプレッサ
18 88 B3 4   大塚 康行 2'18.168 3.902 0.019 4/4   EG6 WM-RUKINOシビック
19 68 B3 5   塚原 康弘 2'18.260 3.994 0.092 4/6   EG6 SPMラムズ・ピットインEG6
20 107 B3 6   北爪 智之 2'18.409 4.143 0.149 3/6   EG6 広電工AGトミザワシビック
21 62 B3 7   小泉 和寛 2'18.899 4.633 0.490 4/4   EF9 DUNLOPメッカEF9
22 77 B3 8   片岡 良宏 2'18.976 4.710 0.077 2/7   EG6 WINIX★CIVIC★EG6
23 23 B3 9   天川 琢雄 2'19.170 4.904 0.194 5/6   JN15 NTCパルサー
24 45 B3 10   佐藤  亮 2'19.348 5.082 0.178 4/6   EK9 チームレイド&フリクション
25 7 B5 4   加藤 哲也 2'20.042 5.776 0.694 5/6     宝山ロータスエキシージWM
26 63 B3 11   石川  朗 2'20.500 6.234 0.458 4/6   EG6 D-GLATTエアーズ EG6
27 1 D5 2   石井  淳 2'22.117 7.851 1.617 3/6   CN1 アコードディーゼル
28 91 B3 12   上村  健 2'23.507 9.241 1.390 4/6   AE111 千自総大ロフティPハートレビン
29 17 B4 9   白川 健夫 2'24.320 10.054 0.813 4/4   AP1 ホールマンS2000WITHME
30 10 B3 13   大橋 逸夫 2'24.789 10.523 0.469 5/6   AE111 エムスポーツあおいSMCトレノ
31 47 A5 2   北泉 一夫 2'26.386 12.120 1.597 6/6   Z33 Team Dove-Z
32 16 D4 2   森下 直也 2'27.563 13.297 1.177 4/4   VF37 APRプジョー306
33 84 D4 3   若林 守男 2'28.944 14.678 1.381 4/4     SEV・アドバン・エリーゼ
34 190 D5 3   村田 信博 2'29.732 15.466 0.788 6/6     NATS・オンリーMB190
35 37 B4 10   森下 陽介 2'45.409 31.143 15.677 2/3   AP1 チームさだとらS2000
  
  125 D4     朝倉 宏志 計測できず           エンドレスアドバンカー]ランサー
                                
BACK