MotoGP
MENU CLOSE
[2008 もてぎロードレース選手権 第3戦]
DATE:2008-07-12

GP125/GP-MONO 決勝 正式結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos * No. Cls     Name Lap Total Delay Gap Best Lap   Type Team
1   1 125 1   藤田 拓哉 10 21'20.257 135.01Km/h   2'06.911 4/10   TZ125 DOGFIGHTRACING
2   26 125 2   丸山 隼一 10 21'20.328 0.071 0.071 2'06.746 7/10   RS125 DyDo MIU Racing Jr
3   77 125 3   東 盾吾 10 21'37.746 17.489 17.418 2'08.437 10/10   RS125 DyDo Miu Jr.
4   25 125 4   大西 隼 10 21'37.746 17.489   2'08.641 10/10   RS125R  
5   21 125 5   清水 智 10 21'47.365 27.108 9.619 2'09.101 9/10   RS125R racing sayama
6   137 125 6   森田 直樹 10 21'47.569 27.312 0.204 2'09.123 10/10   RS125R S-way Racing☆☆☆
7   11 125 7   小川  亨 10 21'48.709 28.452 1.140 2'09.193 10/10   RS125R MUSASHI RACING
8   12 125 8   佐藤 淳司 10 21'49.156 28.899 0.447 2'09.212 6/10   RS125 野火止テクニカル
9   8 125 9   星野 耕作 10 21'55.772 35.515 6.616 2'09.330 10/10   RS125R MOTO BUM
10   18 MONO 1   比企 徹 10 21'55.926 35.669 0.154 2'10.396 6/10   CRF250R DyDo MiU Jr.
11   50 125 10   大塚 卓也 10 22'01.915 41.658 5.989 2'07.460 2/10   RS125R 研友会PGレーシング
12   6 125 11   金子 正一 10 22'03.878 43.621 1.963 2'10.476 10/10   RS125R カネゴン&NR-PROJECT
13   5 125 12   高村 俊明 10 22'04.087 43.830 0.209 2'10.817 2/10   RS125R チームぶるじょあ&ドリーム鴻巣
14   53 125 13   五味 亮介 10 22'04.845 44.588 0.758 2'11.045 10/10   RS125 薔薇組
15   4 125 14   小沢 良美 10 22'25.631 1'05.374 20.786 2'12.391 2/10   RS125 GARAGE.M &古市塾&BB
16   7 MONO 2   宮園 康広 10 23'22.580 2'02.323 56.949 2'18.048 5/10   GPMR250X Honda EG-RACING
17   13 MONO 3   並木 茂利 9 21'22.466 1Lap 1Lap 2'19.989 2/9   GPMR250X DARKSIDE RACING
18   10 125 15   西脇 泰行 9 21'37.113 1Lap 14.647 2'20.888 9/9   TZ125  
19   70 MONO 4   田中 直樹 9 22'09.001 1Lap 31.888 2'25.097 4/9   GPMR-250X BSハラグチ+風人(はやと)
20   3 MONO 5   市川 之教 9 22'17.414 1Lap 8.413 2'26.606 9/9   GPMR250X  
21   37 MONO 6   堀 正広 9 22'31.261 1Lap 13.847 2'23.213 7/9   RS125/WR250F nekomata.RT
 以上 規定周回数完走:
    89 125     人見 充郎 5 11'02.287 5Laps 4Laps 2'09.272 5/5   RS125R i-F&旋風レーシング
    22 125     荒井 政一 2 4'33.966 8Laps 3Laps 2'12.201 2/2   RS125 garage.m&FRL+bbRT
  * 46 125     渡邊 ユヰ 0   10Laps 2Laps       RS125 18GARAGE

参加台数 27 台 決勝出走台数 24 台

BEST TIME No. 26 丸山 隼一 DyDo MIU Racing Jr 2'06.746 7/10 136.37Km/h

規定周回数 7

PENALTY
* ゼッケンNo.46
 国内競技規則 付則4 14項違反(ブリーフィング遅刻)により、
 国内競技規則 31項 31-1を適用し、訓戒(始末書提出)の罰則を科した。
BACK