MotoGP
MENU CLOSE
[2008 東日本チャレンジカップ選手権シリーズ 第1戦]
DATE:2008-03-15

GP125 ( E ) 決勝 正式結果表 (東日本)
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos * No. Cls     Name Lap Total Delay Gap Best Lap   Type Car Name/Team
1   46 E I   日浦 大治朗 10 20'59.916 137.19Km/h   2'04.668 8/10   RS125R TeamNOBBY
2   37 E I   大金 佑輝 10 21'07.694 7.778 7.778 2'05.158 9/10   RS125R ENDURANCE&桶川塾
3   81 E I   山田 誓己 10 21'07.694 7.778   2'05.227 9/10   TZ125 伊東レーシングGMDスズカ
4   17 E I   濱原 颯道 10 21'18.049 18.133 10.355 2'06.779 6/10   RS125R KoharaRacing
5   11 E I   浪平 伊織 10 21'23.532 23.616 5.483 2'04.099 3/10   RS125R Honda鈴鹿レーシングチーム
6   90 E N   森 俊也 10 21'24.997 25.081 1.465 2'07.012 4/10   RS125 racing sayama
7   63 E I   籠島 欣雄 10 21'27.863 27.947 2.866 2'06.810 9/10   RS125R MUSASHI RACING
8   29 E I   大久保 光 10 21'30.034 30.118 2.171 2'06.911 8/10   RS125R 桶川塾
9   47 E I   中本 翔 10 21'30.866 30.950 0.832 2'07.168 10/10   RS125R Racing Team OUTRUN with ASS
10   51 E I   山本 剛大 10 21'32.590 32.674 1.724 2'07.684 8/10   RS125R Team NOBBY
11   40 E I   須藤 竜之助 10 21'34.683 34.767 2.093 2'08.034 4/10   RS125R racingライドスポーツ
12   2 E I   福田 賢太 10 21'39.490 39.574 4.807 2'07.677 8/10   RS125R ホンダ・ブルーヘルメットMSC
13   45 E I   加藤 洋治 10 21'39.922 40.006 0.432 2'07.987 9/10   RS125R CLUB FRS ☆☆☆
14   38 E I   滝本 将士 10 21'42.435 42.519 2.513 2'07.960 8/10   RS125R DyDo MiU Jr.
15   72 E I   佐藤 正之 10 21'42.717 42.801 0.282 2'08.148 9/10   RS125R Team i-FACTORY
16 * 27 E N   浦本 修充 10 21'43.102 43.186 0.385 2'06.808 2/10   RS125 アイアンハ゛ロン&ヒロックRT
17   75 E I   松村 億人 10 21'48.212 48.296 5.110 2'09.019 9/10   RS125 KTR
18   77 E N   東 盾吾 10 21'48.281 48.365 0.069 2'08.894 9/10   RS125 DyDo Miu Jr
19   34 E I   浅場 元昭 10 22'03.040 1'03.124 14.759 2'09.796 9/10   RS125R YSSレーシングアクティビティー
20   28 E I   藤井 謙汰 10 22'18.681 1'18.765 15.641 2'11.423 10/10   RS125 F.C.C.TSR
 以下フィニッシュライン不通過:
21   22 E I   矢作 雄馬 9 19'04.392 1Lap 1Lap 2'05.429 7/9   RS125R 桶川塾
22   57 E I   池ノ谷 駿 7 15'17.683 3Laps 2Laps 2'08.258 6/7   RS125 ★KTRスポーツクラブ★
 以上 規定周回数完走:

参加台数 23 台 出走台数 22 台

BEST TIME No. 11 浪平 伊織 Honda鈴鹿レーシングチーム 2'04.099 3/10 139.28Km/h

規定周回数 7

PENALTY
* ゼッケンNo.27
国内競技規則 付則4 18項 18-2違反(ジャンプスタート)により、
国内競技規則 付則4 18項 18-2-2を適用し、ストップ&ゴーペナルティーの罰則を科した。
BACK