MotoGP
MENU CLOSE
[2007 もてぎダートトラック2&4レース 第3戦]
DATE:2007-06-01

Jr250 タイムドプラクティス@結果表
WEATHER : Fine COURSE : ダートトラック(400M)
Pos No.   Name Time Delay Gap Lap   Type Car Name/Team
1 25   久野 成治 17.550 82.05Km/h   7/9   FTR250 つるつるRacing
2 54   和田 真 17.679 0.129 0.129 5/10   FTR250 Bram&you71STAGE
3 48   山西 良憲 17.721 0.171 0.042 7/9   YZ250F  
4 34   大場 俊明 17.735 0.185 0.014 3/9   CRF250R O.S.S.O RT SORA
5 7   山口 浩志 17.751 0.201 0.016 5/7   CRF250R R&NR.T&ソルパッサーレ
6 18   五十嵐 昭子 17.790 0.240 0.039 2/10   CRF250R ●▲■クラブモトロマンDT
7 73   高野 直樹 17.803 0.253 0.013 3/10   CRF250R RT・ONE MAKE,JP
8 28   水出 真澄 17.886 0.336 0.083 2/10   MFT250 ハートで!SPオガワ&三木
9 22   小林 大輔 17.908 0.358 0.022 9/10   FTR 250 Tコバイデ&SPオガワ
10 75   小林 浩 18.006 0.456 0.098 2/9   FTR250 JTRADEレーシング
11 43   下田 智 18.030 0.480 0.024 7/9   FTR250 DFI,WAKOS
12 35   金敷 雅光 18.036 0.486 0.006 3/10   KX250F エルカホンBTK
13 3   桜沢 一朝 18.339 0.789 0.303 9/9   CRF250R  
14 5   中村 比佐也 18.384 0.834 0.045 5/9   YZ250F Kurodaya
15 53   河内 英樹 18.423 0.873 0.039 3/5   FTR 250 GARAGE☆DAYS
16 72   飯塚 啓一 18.779 1.229 0.356 4/7   スーパーシェルパ  
17 68   森本 展嘉 18.863 1.313 0.084 7/9   FTR 250 ウルフマン ダートトラック部
18 2   萩原 延貞 19.235 1.685 0.372 5/9   KX250F  
 以上予選通過車両:
BACK