MotoGP
MENU CLOSE
[2007 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ 第1戦]
DATE:2007-04-01

JSB1000 第1セッション結果表(UNOFFICIAL)
WEATHER : Rain COURSE : Wet Road Course 4.801379Km
Pos No.   Name Time Delay Gap Lap   Type Team
1 87   柳川  明 2'03.820 139.60Km/h   7/7   ZX-10R TEAM GREEN
2 10   亀谷 長純 2'05.475 1.655 1.655 4/5   CBR1000RR Team 桜井ホンダ
3 4   秋吉 耕佑 2'05.681 1.861 0.206 6/6   GSX-R1000K7 WINs SUZUKI R.T
4 76   渡辺  篤 2'06.836 3.016 1.155 7/7   GSX-R1000 ヨシムラスズキwithJOMO
5 3   山口 辰也 2'07.225 3.405 0.389 6/6   CBR1000RR モリワキMOTULレーシング
6 83   森脇 尚護 2'07.496 3.676 0.271 4/4   CBR1000RR モリワキMOTULレーシング
7 9   中須賀克行 2'07.497 3.677 0.001 6/6   YZF-R1 YSP&PRESTOレーシング
8 39   酒井 大作 2'07.751 3.931 0.254 6/7   GSX-R1000 ヨシムラスズキwithJOMO
9 48   手島 雄介 2'07.886 4.066 0.135 4/4   CBR1000RR TEAM HRC
10 73   安田 毅史 2'08.214 4.394 0.328 6/6   CBR1000RR team HARC-PRO.
11 75   大崎 誠之 2'08.250 4.430 0.036 3/6   YZF-R1 SP忠男レーシングチーム
12 54   徳留 和樹 2'08.340 4.520 0.090 7/7   CBR1000RR ホンダドリーム無限RT
13 81   阿部 典史 2'08.826 5.006 0.486 4/7   YZF-R1 ワイズギア・レーシング
14 17   山中 正之 2'09.149 5.329 0.323 5/5   CBR1000RR Tele'ウルフマンヨシハルMCR
15 53   今野 由寛 2'09.423 5.603 0.274 6/7   GSX-R1000K7 Deotex PANTHERA
16 11   須貝 義行 2'10.477 6.657 1.054 7/7   CBR1000RR KEIHINKoharaR.T.
17 32   高田 速人 2'11.224 7.404 0.747 5/7   CBR1000RR TEAM D関東 松戸R&鳥幸
18 7   辻村  猛 2'11.812 7.992 0.588 7/7   CBR1000RR F.C.C.TSR
19 33   松井 秀樹 2'11.858 8.038 0.046 4/5   CBR1000RR BATTLE&ミハラレーシング
20 71   津田 一磨 2'11.931 8.111 0.073 6/6   CBR1000RR Team桜井ホンダ
21 85   古川 力也 2'12.103 8.283 0.172 7/7   CBR1000RR ホンダ浜友会浜松エスカルゴ
 以上 第2セッション進出
22 21   野寄 真二 2'12.161 8.341 0.058 7/7   CBR1000RR ホンダ浜友会浜松エスカルゴ
23 23   本田 晃司 2'13.377 9.557 1.216 6/6   GSX-R1000K7 マルマエ・レーシングサプライ
24 24   苅田 庄平 2'14.320 10.500 0.943 7/7   ZX-10R RS-ITOH&KAZE
25 6   出口  修 2'15.313 11.493 0.993 2/4   CBR1000RR チームOSG&モトスポーツ
26 16   川瀬 裕昌 2'15.832 12.012 0.519 4/4   GSX-R1000K7 WINs SUZUKI R.T
27 30   波多野祐樹 2'16.094 12.274 0.262 7/7   GSX-R1000K7 Moto Map SUPPLY
28 37   原田 伸也 2'16.662 12.842 0.568 7/7   CBR1000RR TEAM D関東 船橋R&鳥幸
29 35   小林 敦之 2'21.083 17.263 4.421 5/7   CBR1000RR ホンダ・ブルーヘルメットMSC
30 704   中村 知雅 2'32.724 28.904 11.641 2/2   CBR1000RR 明和レーシング
31 70   吉井 秀美 出走せず         GSX-R1000 福島眼科医院teamJUNBO

BACK