MotoGP
MENU CLOSE
[2007 もてぎロードレース選手権 第1戦]
DATE:2007-03-17

GP125/GP-MONO 決勝 正式結果表
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos No. Cls     Name Lap Total Delay Gap Best Lap   Type Team
1 27 M 1   中本 翔 10 21'32.715 133.71Km/h   2'07.201 9/10   RS125R レーシングチーム OUTRUN
2 19 MONO 1   山下 祐 10 21'48.520 15.805 15.805 R 2'08.963 10/10   YZ250F ZBユビクツR.PLUSONE
3 55 MONO 2   比企 徹 10 22'01.542 28.827 13.022 R 2'10.704 10/10   CRF250 DyDo MIU Jr
4 4 M 2   小沢 良美 10 22'01.912 29.197 0.370 2'10.526 8/10   RS125 GARAGE.Μ&BB-RT
5 3 M 3   大塚 卓也 10 22'02.361 29.646 0.449 2'09.759 7/10   RS125R PGレーシング
6 5 M 4   高村 俊明 10 22'12.553 39.838 10.192 2'11.276 9/10   RS125R ホンダ・ブルーヘルメットMSC
7 13 MONO 3   赤間 清 10 22'12.912 40.197 0.359 R 2'10.418 9/10   CRF250R CLUB HARC-PRO.
8 18 MONO 4   三好 菜摘 10 22'12.968 40.253 0.056 2'11.160 4/10   YZ250F パワーパイプレーシング
9 8 M 5   星野 耕作 10 22'24.071 51.356 11.103 2'11.956 9/10   RS125R MOTO BUM
10 6 M 6   金子 正一 10 22'29.274 56.559 5.203 2'12.953 7/10   RS125R カネゴン&NR・PROJECT
11 14 MONO 5   伊東 忠孝 10 22'39.426 1'06.711 10.152 2'13.806 10/10   ride-CRF250R racing ライドスポーツ
12 11 M 7   佐藤 淳司 10 22'52.348 1'19.633 12.922 2'14.905 9/10   RS125  
13 31 M 8   南里 晋 10 23'07.102 1'34.387 14.754 2'15.960 8/10   RS125R ガレーヂ国政&48会
14 15 MONO 6   織田 道武 10 23'20.257 1'47.542 13.155 2'15.697 10/10   PP250F パワーパイプレーシング
15 17 MONO 7   宮園 康広 9 21'10.914 1Lap 1Lap 2'19.068 8/9     HONDA EGレーシング
 以下フィニッシュライン不通過:
16 26 M 9   山田 誓己 9 20'01.989 1Lap   2'11.503 6/9   TZ125 メガネスーパーNORICKJR
 以上 規定周回数完走:
  2 M     石崎 司也 0   10Laps 9Laps       RS125 KTRSC&たかだ農園

参加台数 18 台 出走台数 17 台

"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは  (GP-MONO) 2'10.943

BEST TIME No. 27 中本 翔 レーシングチーム OUTRUN 2'07.201 9/10 133.71Km/h

規定周回数 7

BACK