MotoGP
MENU CLOSE
[2006 もてぎKART耐久フェスティバル]
DATE:2006-08-06

エンジョイK-TAI 7時間 途中経過表【4時間経過】
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos No. Cls     Team Lap Total Delay Best Lap   Type
1 56 B 1   東都IWD 89 4:00'56.617 106.41Km/h 2'16.175 58/89    
2 11 B 2   WELLSTONEKTAIO1 89 4:01'31.124 34.507 2'17.683 39/89   125
3 2 B 3   MACMRDコアーズPSGEN 88 4:01'13.966 1Lap 2'20.436 10/88   124
4 108 B 4   084 m&m Racing 87 4:01'35.483 2Laps 2'16.713 63/87   125
5 34 B 5   MIC KARTING 87 4:02'25.369 2Laps 2'20.922 11/87   125
6 33 B 6   ギャマット&PW 87 4:02'39.048 2Laps 2'17.193 83/87   125
7 1 B 7   イージーカートはエッフェガーラ 87 4:02'44.426 2Laps 2'19.656 83/87   125
8 115 B 8   バニーボーイズ 86 4:00'27.060 3Laps 2'22.119 23/86   125
9 107 C 1   サーティーズR&TSハシモト 86 4:00'56.297 3Laps 2'19.808 5/86   250
10 89 B 9   オペラ スーパー・パフォーマンス 86 4:01'30.792 3Laps 2'16.847 4/86   125
11 32 B 10   DIREZZA ハラカハラカ組 86 4:02'52.882 3Laps 2'17.561 14/86   125
12 101 B 11   クレバーレーシングビレル 86 4:03'13.574 3Laps 2'23.637 51/86   125
13 23 B 12   アニマル・シャイニング 85 4:01'09.826 4Laps 2'19.873 14/85   125
14 30 B 13   team regalo 1 85 4:02'13.882 4Laps 2'20.651 4/85   120
15 20 B 14   アップスタートレーシング 85 4:02'21.284 4Laps 2'20.023 18/85   125
16 100 B 15   SixStars☆彡どん亀 85 4:02'52.819 4Laps 2'21.898 8/85   125
17 81 B 16   アオヤマ酒パワーズ.アウトドア 84 4:02'42.808 5Laps 2'18.449 11/84   125
18 105 B 17   パンサーツアードリームス 84 4:03'02.806 5Laps 2'22.064 3/84   125
19 35 B 18   DIREZZA ポレポレ組 83 3:59'52.083 6Laps 2'22.439 57/83   125
20 72 B 19   MASTER−DRIVER’S 83 4:02'41.564 6Laps 2'20.482 77/83   125
21 38 B 20   イザワレーシング 83 4:02'58.892 6Laps 2'26.892 62/83   125
22 5 B 21   パワーワークス A−unit 83 4:03'02.703 6Laps 2'17.931 80/83   125
23 22 B 22   SGA 83 4:03'05.270 6Laps 2'22.184 6/83   125
24 43 B 23   TEAM MUROKI 82 3:59'36.872 7Laps 2'25.781 4/82   125
25 25 B 24   チームピカチュウプロジェクト 82 4:02'34.463 7Laps 2'20.478 6/82   125
26 74 B 25   シムレーシング茶畑B 81 3:58'34.337 8Laps 2'25.422 7/81   125
27 28 B 26   チームFBカストロールキッズ 81 4:02'14.908 8Laps 2'26.311 9/81   125
28 76 B 27   アオヤマ酒パワーズ.第三軍 81 4:02'42.889 8Laps 2'21.907 26/81   125
29 67 B 28   TEAM SUNBEAM 81 4:02'49.314 8Laps 2'28.448 6/81   125
30 150 C 2   www.orb.co.jp FeG 81 4:02'49.687 8Laps 2'36.535 5/81   250
31 15 B 29   越中富山女監督谷越一美RT 80 3:50'07.039 9Laps 2'23.906 10/80   125
32 106 B 30   RL アステック 80 3:55'43.111 9Laps 2'20.872 3/80   125
33 27 B 31   カミン・チームベア 80 4:02'00.021 9Laps 2'25.376 65/80   125
34 87 B 32   チームロボット・ウィズベア 80 4:02'20.631 9Laps 2'20.725 4/80   120
35 66 B 33   チームビバウィズベア 80 4:02'26.306 9Laps 2'24.397 18/80   125
36 12 B 34   TeamシズメンODO残党団2 80 4:02'45.318 9Laps 2'17.799 5/80   125
37 102 B 35   スティレコルセ 80 4:03'17.868 9Laps 2'20.830 9/80   125
38 63 B 36   チームSWC★NO CRY 79 4:01'06.248 10Laps 2'25.752 2/79   124
39 99 A 1   オリバー3号 79 4:01'41.877 10Laps 2'36.035 5/79    
40 145 B 37   チーム145SPS川口 79 4:03'04.102 10Laps 2'28.934 76/79   125
41 31 B 38   team regalo 2 79 4:03'13.530 10Laps 2'28.183 65/79   120
42 70 B 39   大同工大レーシングandOB 79 4:03'13.730 10Laps 2'22.837 6/79   125
43 96 B 40   (株)BeeLine 79 4:03'14.057 10Laps 2'20.323 22/79   125
44 55 B 41   誠実★勇気★健康★ORC 78 3:56'45.620 11Laps 2'25.694 19/78   120
45 69 B 42   チーム村上及川久保寺 78 4:01'11.228 11Laps 2'22.457 76/78   125
46 93 A 2   オリバー2号 78 4:01'13.968 11Laps 2'29.471 64/78    
47 57 B 43   D・R・M 78 4:01'37.645 11Laps 2'25.032 7/78    
48 40 B 44   TEAMカメ&ラビット 78 4:02'17.599 11Laps 2'28.890 7/78    
49 82 B 45   おちゃらけ戦隊アトムンジャー! 77 4:01'30.459 12Laps 2'25.068 7/77   125
50 9 B 46   RSGEN☆Ladies 77 4:01'34.726 12Laps 2'25.556 27/77   120
51 80 C 3   KAZO RACING 77 4:02'03.470 12Laps 2'35.276 2/77   250
52 29 B 47   Team Hang over 77 4:02'54.605 12Laps 2'22.070 14/77   123.67
53 36 B 48   PERFECT BLAZE 76 3:33'35.956 13Laps 2'19.442 14/76   125
54 109 B 49   POJレーシングTEAM徳富 76 3:57'57.844 13Laps 2'20.747 13/76   125
55 13 B 50   第13独立部隊(オトリ専門) 76 4:01'27.107 13Laps 2'25.226 19/76   124.8
56 54 B 51   チーム魂ウィール 76 4:01'27.333 13Laps 2'21.609 5/76   125
57 78 B 52   DINSPORT1号車 76 4:01'32.408 13Laps 2'21.157 6/76   125
58 75 B 53   Team もてぎパドック 76 4:01'34.536 13Laps 2'30.910 24/76   125
59 95 B 54   チーム アクト レーシング 76 4:01'47.898 13Laps 2'24.537 9/76   125
60 83 B 55   アオヤマ酒パワーズ.博多屋 76 4:02'13.863 13Laps 2'19.964 10/76   125
61 97 B 56   TKROOM1号車 76 4:02'23.856 13Laps 2'28.265 49/76   120
62 50 B 57   YDSレーシング 76 4:02'25.608 13Laps 2'20.133 6/76   125
63 112 B 58   ★TEAMWEST★三十路クラブ 76 4:03'04.904 13Laps 2'19.955 4/76   125
64 79 B 59   銀実会MOTULGMS-@ 75 4:01'16.484 14Laps 2'35.214 8/75   120
65 18 B 60   チーム18−1ペプシレーシング 75 4:01'47.437 14Laps 2'28.370 23/75   125
66 73 B 61   チームADAMANT・BEAR 75 4:02'17.634 14Laps 2'27.257 10/75   125
67 59 B 62   Team Dove 75 4:02'57.360 14Laps 2'18.561 16/75    
68 71 C 4   ZERO-1レーシングチーム 75 4:02'57.852 14Laps 2'27.285 2/75   250
69 68 A 3   HEART 74 3:56'25.394 15Laps 2'32.682 70/74   100
70 52 B 63   Dinkyみんなで今年も! 74 4:00'56.819 15Laps 2'20.305 5/74   125
71 39 A 4   TEAM HOSAKA 74 4:02'16.828 15Laps 2'39.869 3/74   100
72 7 B 64   銀実会 MOTUL MSC A 74 4:02'37.552 15Laps 2'29.046 23/74   120
73 116 B 65   TECH Miyazawa 君 74 4:02'48.794 15Laps 2'20.240 2/74   125
74 98 B 66   スリーボンドレーシングとベア 74 4:03'00.788 15Laps 2'31.672 31/74   120
75 94 C 5   ヤマショウ レーシング 74 4:03'06.648 15Laps 2'22.870 2/74   250
76 64 B 67   チームSWC★NO SLEEP 73 3:56'20.917 16Laps 2'20.940 69/73   125
77 91 B 68   ANA@チームモリ 73 4:03'07.178 16Laps 2'29.441 12/73   120
78 3 A 5   プティ・レーシングGr−A 72 4:00'57.814 17Laps 2'42.320 45/72   100
79 24 B 69   シャイニングF☆☆☆☆ 72 4:02'39.005 17Laps 2'23.365 8/72   125
80 129 B 70   LEOワークス 71 4:01'36.290 18Laps 2'20.007 25/71   125
81 58 B 71   セントグランデ 71 4:02'16.941 18Laps 2'21.005 18/71    
82 111 A 6   みゅーおんの飛跡 71 4:02'37.392 18Laps 2'45.598 32/71   100
83 85 B 72   チーム フレンズ 70 3:43'14.394 19Laps 2'29.048 21/70   120
84 45 B 73   モモとたなばたOJISANs 70 4:01'46.089 19Laps 2'43.709 5/70   118
85 114 B 74   アールジーフェザー岡崎号 70 4:02'24.680 19Laps 2'25.793 38/70   125
86 128 B 75   尾林ファクトリー/CORSE 69 3:58'30.923 20Laps 2'19.576 14/69   125
87 121 B 76   沖山組withヒデチャンRC 69 4:02'26.133 20Laps 2'30.173 41/69   125
88 14 B 77   スクーデリアトッポリーノ/ベア 68 4:02'02.909 21Laps 2'25.132 65/68   125
89 4 A 7   プティ・レーシングGr−B 66 3:52'02.824 23Laps 2'39.542 4/66   100
90 130 B 78   Bun Bun with CJR 66 4:01'26.075 23Laps 2'25.332 54/66   125
91 60 B 79   DELIGHT R1 65 3:53'21.612 24Laps 2'22.145 13/65   125
92 77 B 80   TEAMRKdeCerveza 65 4:00'56.988 24Laps 2'21.539 22/65   125
93 53 B 81   BANDAIスリーコード 65 4:01'00.315 24Laps 2'19.202 2/65   125
94 10 A 8   HDX&T.OX−Kanto 65 4:03'07.078 24Laps 2'31.895 9/65   100
95 127 B 82   Team−msLASH 64 4:01'00.757 25Laps 2'20.386 64/64   125
96 19 C 6   MazakwithKEIN’S 64 4:01'31.015 25Laps 2'30.183 50/64   250
97 104 B 83   ブレイン&ベア 63 3:56'27.908 26Laps 2'34.602 62/63   120
98 26 B 84   チャレンジャー チームベア 63 4:01'43.873 26Laps 2'31.991 2/63    
99 113 B 85   NHTJ RacingTeam 59 3:03'44.416 30Laps 2'21.292 2/59   125
100 84 B 86   カタノレーシングサイエンス 58 3:46'50.191 31Laps 3'13.109 3/58   163
101 125 B 87   HKR GX1 54 3:05'55.347 35Laps 2'40.864 16/54   196
102 41 B 88   TK ROOM 2号車 53 4:00'06.244 36Laps 2'33.846 43/53    
103 48 B 89   SANTAracing Two 51 4:00'00.487 38Laps 2'27.898 28/51   125
104 88 B 90   クラフト レーシング 50 4:03'06.664 39Laps 2'17.310 19/50   125
105 8 B 91   Teamカーライフオート 49 3:59'07.492 40Laps 2'25.402 16/49   125
106 51 B 92   DSIannex チームイワキ 48 4:01'08.181 41Laps 2'22.931 3/48   125
107 16 B 93   カートハウス 46 4:00'29.078 43Laps 2'24.952 6/46    
108 6 B 94   Vorick&J−TRIC 46 4:02'28.532 43Laps 2'18.800 3/46   125
109 92 B 95   Dinsport 2号車 45 4:02'59.160 44Laps 2'29.032 4/45   125
110 47 B 96   ムサシノケーシーアンドディン 41 2:41'06.574 48Laps 2'22.360 8/41   125
111 17 B 97   プティ・レーシングGr−C 41 4:02'36.792 48Laps 2'26.228 3/41   125
112 46 A 9   チームIMU安野研究室 39 4:03'13.444 50Laps 3'14.641 21/39   97.6
113 118 B 98   ゆーいちwork’s 32 1:38'44.070 57Laps 2'23.913 4/32   125
114 65 B 99   エボルディーバby多摩 26 3:54'07.730 63Laps 2'33.419 15/26   125
115 110 B 100   ベアにおまかせ 24 1:12'18.714 65Laps 2'33.609 24/24   120
116 103 B 101   TEAM ライトスタッフ 18 59'00.495 71Laps 2'58.926 7/18   106
117 126 B 102   HKR GX2 12 3:42'58.485 77Laps 2'56.319 6/12   196
118 21 B 103   FREE WAY 3 8'01.189 86Laps 2'25.751 2/3   125

BEST TIME No. 56 東都IWD 東都IWD 2'16.175 58/89 126.93Km/h
BACK