MotoGP
MENU CLOSE
[2006 もてぎKART耐久フェスティバル]
DATE:2006-08-06

エンジョイK-TAI 7時間 途中経過表【2時間経過】
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos No. Cls     Team Lap Total Delay Best Lap   Type
1 56 B 1   東都IWD 45 2:00'33.594 107.53Km/h 2'16.414 10/45    
2 33 B 2   ギャマット&PW 45 2:01'46.910 1'13.316 2'18.049 16/45   125
3 115 B 3   バニーボーイズ 45 2:03'07.805 2'34.211 2'22.119 23/45   125
4 108 B 4   084 m&m Racing 45 2:03'58.988 3'25.394 2'17.080 23/45   125
5 100 B 5   SixStars☆彡どん亀 45 2:04'03.571 3'29.977 2'21.898 8/45   125
6 20 B 6   アップスタートレーシング 44 2:00'42.683 1Lap 2'20.023 18/44   125
7 2 B 7   MACMRDコアーズPSGEN 44 2:01'52.133 1Lap 2'20.436 10/44   124
8 36 B 8   PERFECT BLAZE 44 2:02'43.501 1Lap 2'19.442 14/44   125
9 34 B 9   MIC KARTING 44 2:03'03.064 1Lap 2'20.922 11/44   125
10 11 B 10   WELLSTONEKTAIO1 44 2:03'15.274 1Lap 2'17.683 39/44   125
11 1 B 11   イージーカートはエッフェガーラ 44 2:03'24.278 1Lap 2'20.817 11/44   125
12 101 B 12   クレバーレーシングビレル 44 2:03'38.046 1Lap 2'24.034 34/44   125
13 107 C 1   サーティーズR&TSハシモト 44 2:04'02.435 1Lap 2'19.808 5/44   250
14 30 B 13   team regalo 1 43 1:59'55.046 2Laps 2'20.651 4/43   120
15 22 B 14   SGA 43 2:02'21.017 2Laps 2'22.184 6/43   125
16 106 B 15   RL アステック 43 2:03'46.780 2Laps 2'20.872 3/43   125
17 89 B 16   オペラ スーパー・パフォーマンス 43 2:03'52.624 2Laps 2'16.847 4/43   125
18 15 B 17   越中富山女監督谷越一美RT 43 2:04'03.237 2Laps 2'23.906 10/43   125
19 53 B 18   BANDAIスリーコード 42 1:59'13.264 3Laps 2'19.202 2/42   125
20 82 B 19   おちゃらけ戦隊アトムンジャー! 42 2:00'10.247 3Laps 2'25.068 7/42   125
21 5 B 20   パワーワークス A−unit 42 2:01'11.769 3Laps 2'20.201 21/42   125
22 23 B 21   アニマル・シャイニング 42 2:01'56.521 3Laps 2'19.873 14/42   125
23 32 B 22   DIREZZA ハラカハラカ組 42 2:02'01.028 3Laps 2'17.561 14/42   125
24 60 B 23   DELIGHT R1 42 2:02'07.707 3Laps 2'22.145 13/42   125
25 95 B 24   チーム アクト レーシング 42 2:02'19.461 3Laps 2'24.537 9/42   125
26 150 C 2   www.orb.co.jp FeG 42 2:02'41.545 3Laps 2'36.535 5/42   250
27 72 B 25   MASTER−DRIVER’S 42 2:02'43.566 3Laps 2'22.259 5/42   125
28 81 B 26   アオヤマ酒パワーズ.アウトドア 42 2:03'26.844 3Laps 2'18.449 11/42   125
29 9 B 27   RSGEN☆Ladies 42 2:03'39.234 3Laps 2'25.556 27/42   120
30 25 B 28   チームピカチュウプロジェクト 42 2:03'39.294 3Laps 2'20.478 6/42   125
31 38 B 29   イザワレーシング 42 2:03'58.660 3Laps 2'27.103 4/42   125
32 71 C 3   ZERO-1レーシングチーム 42 2:04'01.975 3Laps 2'27.285 2/42   250
33 67 B 30   TEAM SUNBEAM 41 2:01'57.867 4Laps 2'28.448 6/41   125
34 75 B 31   Team もてぎパドック 41 2:02'10.614 4Laps 2'30.910 24/41   125
35 127 B 32   Team−msLASH 41 2:02'23.551 4Laps 2'20.634 11/41   125
36 55 B 33   誠実★勇気★健康★ORC 41 2:02'29.822 4Laps 2'25.694 19/41   120
37 87 B 34   チームロボット・ウィズベア 41 2:03'08.564 4Laps 2'20.725 4/41   120
38 105 B 35   パンサーツアードリームス 41 2:03'30.820 4Laps 2'22.064 3/41   125
39 85 B 36   チーム フレンズ 41 2:03'34.969 4Laps 2'29.048 21/41   120
40 35 B 37   DIREZZA ポレポレ組 40 1:57'29.768 5Laps 2'24.394 25/40   125
41 28 B 38   チームFBカストロールキッズ 40 1:57'37.164 5Laps 2'26.311 9/40   125
42 76 B 39   アオヤマ酒パワーズ.第三軍 40 1:59'15.971 5Laps 2'21.907 26/40   125
43 63 B 40   チームSWC★NO CRY 40 1:59'42.351 5Laps 2'25.752 2/40   124
44 69 B 41   チーム村上及川久保寺 40 2:02'00.881 5Laps 2'23.251 33/40   125
45 114 B 42   アールジーフェザー岡崎号 40 2:02'03.080 5Laps 2'25.793 38/40   125
46 74 B 43   シムレーシング茶畑B 40 2:02'22.341 5Laps 2'25.422 7/40   125
47 125 B 44   HKR GX1 40 2:02'24.025 5Laps 2'40.864 16/40   196
48 12 B 45   TeamシズメンODO残党団2 40 2:02'24.967 5Laps 2'17.799 5/40   125
49 113 B 46   NHTJ RacingTeam 40 2:02'58.475 5Laps 2'21.292 2/40   125
50 7 B 47   銀実会 MOTUL MSC A 40 2:02'59.005 5Laps 2'29.046 23/40   120
51 43 B 48   TEAM MUROKI 40 2:03'04.280 5Laps 2'25.781 4/40   125
52 45 B 49   モモとたなばたOJISANs 40 2:03'04.970 5Laps 2'43.709 5/40   118
53 57 B 50   D・R・M 40 2:03'36.798 5Laps 2'25.032 7/40    
54 16 B 51   カートハウス 40 2:03'59.237 5Laps 2'24.952 6/40    
55 24 B 52   シャイニングF☆☆☆☆ 39 1:56'24.945 6Laps 2'23.365 8/39   125
56 18 B 53   チーム18−1ペプシレーシング 39 1:59'17.570 6Laps 2'28.370 23/39   125
57 66 B 54   チームビバウィズベア 39 2:01'56.992 6Laps 2'24.397 18/39   125
58 99 A 1   オリバー3号 39 2:02'08.609 6Laps 2'36.035 5/39    
59 68 A 2   HEART 39 2:02'32.896 6Laps 2'33.968 10/39   100
60 27 B 55   カミン・チームベア 39 2:02'55.162 6Laps 2'25.757 11/39   125
61 94 C 4   ヤマショウ レーシング 39 2:02'57.417 6Laps 2'22.870 2/39   250
62 73 B 56   チームADAMANT・BEAR 39 2:03'05.925 6Laps 2'27.257 10/39   125
63 78 B 57   DINSPORT1号車 39 2:03'29.320 6Laps 2'21.157 6/39   125
64 116 B 58   TECH Miyazawa 君 39 2:03'34.194 6Laps 2'20.240 2/39   125
65 50 B 59   YDSレーシング 38 1:56'34.358 7Laps 2'20.133 6/38   125
66 128 B 60   尾林ファクトリー/CORSE 38 2:01'46.794 7Laps 2'19.576 14/38   125
67 102 B 61   スティレコルセ 38 2:01'52.460 7Laps 2'20.830 9/38   125
68 112 B 62   ★TEAMWEST★三十路クラブ 38 2:01'56.661 7Laps 2'19.955 4/38   125
69 14 B 63   スクーデリアトッポリーノ/ベア 38 2:02'22.663 7Laps 2'25.166 11/38   125
70 96 B 64   (株)BeeLine 38 2:02'37.408 7Laps 2'20.323 22/38   125
71 13 B 65   第13独立部隊(オトリ専門) 38 2:02'43.185 7Laps 2'25.226 19/38   124.8
72 109 B 66   POJレーシングTEAM徳富 38 2:03'06.932 7Laps 2'20.747 13/38   125
73 47 B 67   ムサシノケーシーアンドディン 37 1:54'59.663 8Laps 2'22.360 8/37   125
74 79 B 68   銀実会MOTULGMS-@ 37 1:57'52.707 8Laps 2'35.214 8/37   120
75 145 B 69   チーム145SPS川口 37 2:01'18.873 8Laps 2'30.671 3/37   125
76 40 B 70   TEAMカメ&ラビット 37 2:01'52.099 8Laps 2'28.890 7/37    
77 31 B 71   team regalo 2 37 2:03'10.610 8Laps 2'28.931 15/37   120
78 3 A 3   プティ・レーシングGr−A 37 2:03'46.952 8Laps 2'45.036 8/37   100
79 77 B 72   TEAMRKdeCerveza 36 1:56'06.418 9Laps 2'21.539 22/36   125
80 39 A 4   TEAM HOSAKA 36 1:56'45.484 9Laps 2'39.869 3/36   100
81 111 A 5   みゅーおんの飛跡 36 2:01'36.753 9Laps 2'45.598 32/36   100
82 80 C 5   KAZO RACING 36 2:01'37.804 9Laps 2'35.276 2/36   250
83 91 B 73   ANA@チームモリ 36 2:01'52.520 9Laps 2'29.441 12/36   120
84 26 B 74   チャレンジャー チームベア 36 2:02'15.099 9Laps 2'31.991 2/36    
85 4 A 6   プティ・レーシングGr−B 36 2:02'37.743 9Laps 2'39.542 4/36   100
86 97 B 75   TKROOM1号車 36 2:02'40.412 9Laps 2'29.313 36/36   120
87 93 A 7   オリバー2号 36 2:03'07.504 9Laps 2'33.336 21/36    
88 98 B 76   スリーボンドレーシングとベア 35 1:59'36.979 10Laps 2'31.672 31/35   120
89 52 B 77   Dinkyみんなで今年も! 35 2:01'51.040 10Laps 2'20.305 5/35   125
90 29 B 78   Team Hang over 35 2:01'53.914 10Laps 2'22.070 14/35   123.67
91 59 B 79   Team Dove 35 2:03'30.253 10Laps 2'18.561 16/35    
92 70 B 80   大同工大レーシングandOB 35 2:03'54.023 10Laps 2'22.837 6/35   125
93 83 B 81   アオヤマ酒パワーズ.博多屋 34 2:04'02.882 11Laps 2'19.964 10/34   125
94 121 B 82   沖山組withヒデチャンRC 34 2:04'05.904 11Laps 2'33.592 18/34   125
95 54 B 83   チーム魂ウィール 33 1:58'20.053 12Laps 2'21.609 5/33   125
96 64 B 84   チームSWC★NO SLEEP 33 2:01'52.543 12Laps 2'22.483 18/33   125
97 19 C 6   MazakwithKEIN’S 32 1:34'12.290 13Laps 2'30.642 2/32   250
98 118 B 85   ゆーいちwork’s 32 1:38'44.070 13Laps 2'23.913 4/32   125
99 104 B 86   ブレイン&ベア 32 1:56'40.530 13Laps 2'35.617 9/32   120
100 41 B 87   TK ROOM 2号車 32 1:58'48.853 13Laps 2'35.122 5/32    
101 48 B 88   SANTAracing Two 32 2:01'46.736 13Laps 2'27.898 28/32   125
102 84 B 89   カタノレーシングサイエンス 32 2:02'45.647 13Laps 3'13.109 3/32   163
103 88 B 90   クラフト レーシング 31 2:03'12.295 14Laps 2'17.310 19/31   125
104 58 B 91   セントグランデ 30 2:03'43.158 15Laps 2'21.005 18/30    
105 6 B 92   Vorick&J−TRIC 29 1:33'34.497 16Laps 2'18.800 3/29   125
106 51 B 93   DSIannex チームイワキ 27 1:11'44.544 18Laps 2'22.931 3/27   125
107 10 A 8   HDX&T.OX−Kanto 27 1:16'55.433 18Laps 2'31.895 9/27   100
108 129 B 94   LEOワークス 27 1:20'05.081 18Laps 2'20.007 25/27   125
109 110 B 95   ベアにおまかせ 24 1:12'18.714 21Laps 2'33.609 24/24   120
110 130 B 96   Bun Bun with CJR 23 1:55'25.759 22Laps 2'26.161 9/23   125
111 46 A 9   チームIMU安野研究室 21 2:03'39.844 24Laps 3'14.641 21/21   97.6
112 103 B 97   TEAM ライトスタッフ 18 59'00.495 27Laps 2'58.926 7/18   106
113 17 B 98   プティ・レーシングGr−C 14 49'29.764 31Laps 2'26.228 3/14   125
114 8 B 99   Teamカーライフオート 12 1:16'19.157 33Laps 2'27.522 2/12   125
115 92 B 100   Dinsport 2号車 11 1:58'54.170 34Laps 2'29.032 4/11   125
116 21 B 101   FREE WAY 3 8'01.189 42Laps 2'25.751 2/3   125
117 126 B 102   HKR GX2 3 11'07.725 42Laps 3'42.954 3/3   196
118 65 B 103   エボルディーバby多摩 3 25'24.642 42Laps 2'54.327 3/3   125

BEST TIME No. 56 東都IWD 東都IWD 2'16.414 10/45 126.71Km/h
BACK