MotoGP
MENU CLOSE
[JAF関東ジムカーナ選手権 第2戦/JMRC関東チャンピオンシリーズ第2戦/JMRCオールスター選抜第2戦]
DATE:2006-04-09

SA1クラス 正式結果表
WEATHER:Fine COURSE:北ショートコース
POS No 名前 車名 1stTRY 1stP 2ndTRY 2ndP ベストタイム
1 43 西野 洋平 BSリキALEXヌイシビック 1'22"739 1'22"189 1'22"189
2 34 坂本賢一郎 レイルワコーズ坂本自工シビック 1'24"299 1'23"146 1'23"146
3 42 根岸 一正 六輪舎F・ネギボーシビック 1'23"229 1'23"403 1'23"229
4 37 服部 諒一 AZUR☆TMW☆BSCRX 1'23"412 1'23"550 1'23"412
5 24 柏崎 隆英 DL☆オートランドノアシビック 1'23"950 1'23"541 1'23"541
6 44 山越 義昌 アップルFエグゼ裏PR渦CRX 1'28"459 1 1'23"586 1'23"586
7 31 佐藤 文規 GEN無印シビック2006風見 1'24"611 1'23"691 1'23"691
8 29 椎名 大介 ブルーガレージ☆華彩☆シビック 1'29"012 1 1'23"741 1'23"741
9 39 大森 雄二 SPM桐生鈑金かまぼこシビック 1'24"561 1'23"764 1'23"764
10 40 金原 俊一 エボレックスBSエグゼCR−X 1'23"925 1'27"429 1 1'23"925
11 38 近藤 岳士 オベリスク風見ローリングCRX 1'29"311 1 1'24"094 1'24"094
12 25 島崎 勝也 J・TECシビック 1'24"414 1'24"423 1'24"414
13 28 大島 敏道 持田自動車チームDDシビック 1'25"375 1'24"416 1'24"416
14 36 森田 陽介 エグゼスポーツもりもり♂CRX 1'24"487 1'29"093 1 1'24"487
15 27 多武 英明 ライズシビックR 1'26"927 1'24"751 1'24"751
16 41 弦間 智也 Rad’Sスポルテックシビック 1'24"852 1'24"840 1'24"840
17 32 吉澤 教之 ALノアDIREZZAシビック 1'25"818 1'25"409 1'25"409
18 26 卯月 玲子 FETOIL海潜隊シビック 1'28"129 1'25"541 1'25"541
19 30 吉田 明弘 ワコーズ植村BSシビック 1'25"828 1'25"564 1'25"564
20 23 竹内 豊  SEマキサワ麦わらのシビック。 1'25"717 1'30"063 1 1'25"717
21 35 小西 宏和 ローリングレッズ風見ルイシティ 1'41"240 3 1'25"881 1'25"881
22 33 鎌田 敬司 ピットイン茨城☆PBRシビック 1'26"157 1'26"098 1'26"098
23 21 平林 美枝 ALノア☆ディレッツアシビック 1'27"044 1'31"865 1 1'27"044
24 22 根本 誠  PitinPbrシビック 1'37"309 2 1'32"060 1 1'32"060

BACK