MotoGP
MENU CLOSE
[JAF関東ジムカーナ選手権 第2戦/JMRC関東チャンピオンシリーズ第2戦/JMRCオールスター選抜第2戦]
DATE:2006-04-09

N4クラス 正式結果表
WEATHER:Fine COURSE:北ショートコース
POS No 名前 車名 1stTRY 1stP 2ndTRY 2ndP ベストタイム
1 141 宮嶋 一人 DL☆KYB北本ランサー☆ 1'20"165 1'19"415 1'19"415
2 139 稲木 亨  WmクスコアドバンTTランサー 1'20"806 1'19"778 1'19"778
3 131 新井 範正 STPリジットアドバンランサー 1'20"775 1'20"284 1'20"284
4 137 遠藤 康浩 リジットYHミスティアランサー 1'20"307 1'36"664 3 1'20"307
5 142 掛札 雄一 FORTECブロケインプレッサ 1'21"009 1'20"579 1'20"579
6 136 印南 靖志 MKWmYHトタルEBランサー 1'21"028 1'21"383 1'21"028
7 114 石塚 進  STPアドバンリジットランサー 1'21"243 1'21"373 1'21"243
8 135 高野 進  57マグナスキタモトランサー 1'21"449 1'21"921 1'21"449
9 134 小野田 了 STPアドバンアルファランサー 1'22"705 1'21"802 1'21"802
10 129 石田 理  NEXTNUTECインプレッサ 1'22"619 1'21"891 1'21"891
11 119 フレディーわち FTブロケ♪インプレッサERO 1'21"998 1'26"133 1 1'21"998
12 133 井上 究  FWG☆WmNUTECランサー 1'22"581 1'22"085 1'22"085
13 140 若月 順一 オンザレールFTランサーPAO 1'22"326 1'25"516 1 1'22"326
14 138 佐山 敏史 オーリンズATSWm和光ランサー 1'23"238 1'22"547 1'22"547
15 126 舟橋 悟  TSマーク六輪舎インプレッサ 1'29"489 1'22"670 1'22"670
16 116 勝又 貴雄 FTブロケ☆FBSランサーBG 1'23"844 1'22"674 1'22"674
17 127 岩田ユウジ JURANブルポTTランサー 1'22"706 ミスコース 1'22"706
18 118 後藤 康之 ブロケイドFTインプレッサBG 1'24"005 1'23"270 1'23"270
19 132 滝沢 孝幸 HSモチュール@ランサー 1'23"314 1'23"799 1'23"314
20 124 広瀬 献  シムス☆CURT☆インプレッサ 1'23"397 不出走 1'23"397
21 117 熱田 正彦 スバルRadsインプレッサ丸目 1'23"432 1'29"075 1 1'23"432
22 121 佐々木将人 オセロット☆ウエスト☆ランサー 1'24"087 1'23"461 1'23"461
23 123 三浦 満  ネクストNUTEC☆ランサー8 1'24"598 1'23"713 1'23"713
24 120 井上 良  M−oneしもこばインプレッサ 1'24"283 1'31"056 1'24"283
25 115 中林 俊弥 リジットKYB中林インプレッサ ミスコース 1'24"333 1'24"333
26 122 三間 康  NEXTアドバンSFランサーだ 1'24"569 1'40"752 3 1'24"569
27 125 石川 雅之 ネクストNuTECインプレッサ 1'25"782 1'25"102 1'25"102
28 111 鹿子嶋大樹 ネクスト☆NUTECランサー8 1'26"274 1'31"443 1'26"274
29 130 酒井 剛  Axis−LubATSランサー 1'26"864 1 ミスコース 1'26"864
30 128 山口 晃一 ATSDjac風見ランサー 1'27"984 1 1'27"127 1 1'27"127
31 112 寺尾 修一 NUSDMナプロインプレッサ 1'27"363 不出走 1'27"363

BACK