MotoGP
MENU CLOSE
[2005 PRD WINTER CUP]
DATE:2005-01-23

PRD 予選第1ヒート D−E結果表
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry 北コースA
POS No.   DRIVER TYPE LAP TOTAL   DELAY GAP BEST LAP   TEAM
1 63   小出 遥平 CRG 8 5'36.260   87.37Km/h   41.465 7/8   レーシングチーム ティアラ
2 126   遠藤 拓弥 YAMAHA 8 5'38.951   2.691 2.691 41.887 4/8   エイジュウプロレーシング
3 102   飯島 一弘 TONY KART 8 5'39.181   2.921 0.230 41.811 6/8   MACS RACING
4 27   樋口 将直 TONY KART 8 5'40.145   3.885 0.964 41.915 6/8   AKC フェスティカ
5 130   長内 正人 REDSPEED 8 5'41.000   4.740 0.855 41.652 8/8   WELLSTONE−KC
6 110   平尾 圭介 birel 8 5'41.757   5.497 0.757 41.941 7/8   モリシタレーシング
7 19   津村 知明 KOSMIC 8 5'45.131   8.871 3.374 42.477 8/8   チーム エッフェガーラ
8 94   小林 裕幸 TONY KART 8 5'45.831   9.571 0.700 42.126 6/8   レーシングチーム オビ
9 35   平山 直弥 TONY KART 8 5'50.146   13.886 4.315 42.049 8/8   レーヴRT
10 10   斉藤 英輝 birel 8 5'51.664   15.404 1.518 42.312 8/8   チーム エッフェガーラ
11 91   西尾 浩介 ITAL CORSE 8 5'52.434   16.174 0.770 42.107 8/8   レーシングカートクラブ ゼロ
12 114   船木 周一 Tecno 8 5'52.672   16.412 0.238 42.141 8/8   チーム レイランド
13 127   堤 陽一郎 MACH-1 8 5'53.936   17.676 1.264 42.312 8/8   ARUGO R.T
14 55   田名網宏昭 TONY KART 8 5'54.602   18.342 0.666 42.843 8/8   RACING TEAM ANNY
15 54   松沢 敬太 KOSMIC 8 5'56.434   20.174 1.832 42.949 3/8   RACING TEAM ANNY
16 62   森川 久士 CRG 8 5'56.916   20.656 0.482 43.029 4/8   Team Dux
17 70   岩本 秀人 TONY KART 8 5'57.229   20.969 0.313 42.864 6/8   KAZO RACING
18 78   菅谷 浩幸 TONY KART 8 5'58.178   21.918 0.949 42.856 8/8   WOOD☆TWO&BIG−F
19 59   山下 將志 CRG 8 6'06.298   30.038 8.120 42.122 7/8   Team Dux
20 23   高橋 博文 TONY KART 8 6'07.053   30.793 0.755 42.417 7/8   AKC フェスティカ
21 46   深澤 薫司 birel 8 6'07.992   31.732 0.939 43.970 6/8   J−TRIC
22 123   松崎 春雄 KOSMIC 8 6'08.072   31.812 0.080 42.477 5/8   カシマレーシング
23 111   沖永  晃 ARROW 8 6'10.622   34.362 2.550 42.531 7/8   G Racing
24 71   土屋  悟 KOSMIC 8 6'15.528   39.268 4.906 42.195 5/8   KAZO RACING
25 86   嶋田 幸夫 KOSMIC 8 6'20.743   44.483 5.215 44.231 5/8   AKIYAMA RACING
26 7   鈴木 晴央 Maranello 7 5'42.599   1Lap 1Lap 41.718 6/7   PRIDE ONE RACING
27 39   阿久津勝則 EURO 7 5'54.840   1Lap 12.241 43.026 7/7   日立化成RT&モデナレーシング
28 83   榊原 康輔 KOSMIC 7 6'09.320   1Lap 14.480 48.998 6/7   AKIYAMA RACING
29 22   柳田 勝久 birel 6 4'25.212   2Laps 1Lap 42.465 4/6   AKC フェスティカ
30 30   阿部 浩弥 TONY KART 0 D.N.F   8Laps 6Laps       西風ーFK
31 119   田口  剛 KOSMIC 0 D.N.F   8Laps         チーム・ミトコミネ
32 14   渡部 秀人 birel 0 D.N.F   8Laps         チーム エッフェガーラ
33 134   立石 稔将 TONY KART 0 D.N.S   8Laps         ヒートワン RT

レース中のベストタイムは No. 63 小出 遥平 レーシングチーム ティアラ 41.465 7/8 88.56Km/h

BACK