MotoGP
MENU CLOSE
[2005 もてぎEnjoy耐久レース]
DATE:2005-06-19

Joy耐 7時間耐久 途中経過表(2時間)
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos No. Car Name Lap Total Delay Gap Best Lap Type
1 44     RMなかやまWMシビック 47 2:02'08.529 110.85Km/h   2'18.283 43/47   EK2
2 68     コミネ土浦SPMμDLEG6 47 2:04'00.818 1'52.289 1'52.289 2'19.508 2/47   EG6
3 82     Auto Shop K.T 46 2:03'07.280 1Lap 1Lap 2'20.731 9/46   EG6
4 7     TWRミュルサンヌ★シビック 46 2:03'24.491 1Lap 17.211 2'22.926 36/46   EK9
5 26     デードリームDUNLOPロードスター 46 2:03'27.628 1Lap 3.137 2'20.705 11/46   NB8C
6 1     ダンロップBPメッカ.EF9. 46 2:03'28.772 1Lap 1.144 2'23.473 25/46   EF9
7 9     日光TEINプロμEK9 46 2:03'35.831 1Lap 7.059 2'16.678 2/46   EK9
8 901     アイドラーズ☆KAMEI−R 46 2:03'44.058 1Lap 8.227 2'22.206 16/46   EG6
9 24     アネックスμアドバン・AE86 45 2:02'45.060 2Laps 1Lap 2'21.013 9/45   AE86
10 107     広電工トミザワシビックセブン 45 2:03'08.637 2Laps 23.577 2'22.632 44/45   EG6
11 8     コミネ土浦コバヤシASEG6 45 2:03'31.790 2Laps 23.153 2'24.807 6/45   EG6
12 97     WINIX・CIVIC 45 2:03'44.554 2Laps 12.764 2'22.636 39/45   EG6
13 90     K2ガレージシビック 45 2:04'14.164 2Laps 29.610 2'22.054 3/45   EG6
14 16     ホリゾンタル姫路活性化MR−S 45 2:04'17.875 2Laps 3.711 2'26.937 3/45   ZZW30
15 28     ガレージFKSPMクレバーEG 44 2:02'12.684 3Laps 1Lap 2'25.046 6/44   EG6
16 43     RddマーズRF・過積載EK9 44 2:02'39.638 3Laps 26.954 2'23.803 18/44   EK9
17 15     CanDoVision@EK9 44 2:02'54.133 3Laps 14.495 2'25.511 12/44   EK9
18 101     V新東京&CGカストロール国光 44 2:03'38.320 3Laps 44.187 2'30.384 2/44   GD3
19 86     ベクトルWM遊達フジワラna6 44 2:04'06.338 3Laps 28.018 2'29.241 10/44   NA6CE
20 70     たちばな無線CIVIC 43 2:00'04.555 4Laps 1Lap 2'26.534 3/43   EK9
21 122     AJ・原工房プジョー206GT 43 2:00'52.955 4Laps 48.400 2'27.703 42/43   T1S16
22 964     911Days・アイドラーズ 43 2:01'06.042 4Laps 13.087 2'10.634 2/43   964A
23 0     &SALT higumaEG6 43 2:02'06.610 4Laps 1'00.568 2'28.011 15/43   EG6
24 18     ドラッグ寺島柳自動車N2−82 43 2:02'10.308 4Laps 3.698 2'24.482 11/43   EP82
25 99     ★ORC★WM★OproEK9 43 2:02'15.816 4Laps 5.508 2'21.935 32/43   EK9
26 11     前田商会WM加川製作所*EG6 43 2:02'23.467 4Laps 7.651 2'27.152 7/43   EG6
27 56     ラムズ・SPM九州DLKR61 43 2:02'23.467 4Laps   2'27.462 41/43   KP61
28 6     コミネ土浦サイバーコバヤシEF 43 2:02'29.126 4Laps 5.659 2'25.106 11/43   EF9
29 117     エンドレスAGY CARBOY 43 2:03'24.866 4Laps 55.740 2'24.702 24/43   EK9
30 94     アルファーデザインランサー 43 2:04'09.002 4Laps 44.136 2'15.691 2/43   CP9A
31 74     ホンダプリモエコー鈴鈑シビック 42 1:53'22.544 5Laps 1Lap 2'21.653 13/42   EG6
32 55     神取軍団もてぎシビック2005 42 1:53'31.233 5Laps 8.689 2'19.351 37/42   EK9
33 37     Djac.Com シビック 42 1:58'28.494 5Laps 4'57.261 2'27.566 6/42   EK9
34 14     アラゴスタ・SEV・PUNTO 42 2:02'17.601 5Laps 3'49.107 2'27.925 6/42   188A1
35 10     EK9 42 2:02'38.422 5Laps 20.821 2'24.150 4/42   EK9
36 136     Va−voomスターレット 42 2:02'45.671 5Laps 7.249 2'32.729 7/42   EP82
37 47     BOSS岩上TSTテップス82 42 2:02'53.554 5Laps 7.883 2'34.129 39/42   EP82
38 93     AS・SEV・MARTプジョー 42 2:02'59.695 5Laps 6.141 2'32.534 2/42   S2S
39 39     アクロスRadsレスポシティ. 42 2:03'06.550 5Laps 6.855 2'32.351 28/42   GA2
40 96     シビック・ハイブリッド 42 2:03'24.343 5Laps 17.793 2'35.699 33/42   ES9
41 83     プロジェクトμTTREP82 42 2:03'47.989 5Laps 23.646 2'29.400 28/42   EP82
42 2     TtNEK9Endurance 42 2:03'55.417 5Laps 7.428 2'19.660 19/42   EK9
43 3     車買取りHiroタカギシEG6 42 2:04'17.692 5Laps 22.275 2'20.295 3/42   EG6
44 66     浅野自動車シビック 41 2:02'56.553 6Laps 1Lap 2'22.763 4/41   EK9
45 500     F&Sアドバンオンメル500R 41 2:03'17.013 6Laps 20.460 2'22.826 7/41   W124
46 120     ルボランプジョープロピア206 41 2:03'28.077 6Laps 11.064 2'33.140 15/41   T16XS
47 20     M−RACING GA2 41 2:03'38.965 6Laps 10.888 2'36.881 21/41   GA2
48 85     ベクトルWM遊達コーヨーna6 41 2:03'44.892 6Laps 5.927 2'36.275 24/41   NA6CE
49 53     DRPブレイズスターレット 41 2:03'57.269 6Laps 12.377 2'33.608 17/41   EP82
50 34     AMSSシティ 41 2:04'06.516 6Laps 9.247 2'34.730 23/41   GA2
51 92     SEV・アドバン・プジョー 41 2:04'10.115 6Laps 3.599 2'32.565 29/41   S2S
52 64     零1000EGターボ・シビック 41 2:04'22.484 6Laps 12.369 2'19.847 7/41   EG4
53 23     NTCパルサー 40 1:52'07.641 7Laps 1Lap 2'26.679 7/40   JN15
54 40     Winmax★SBR★EK9 40 1:53'21.230 7Laps 1'13.589 2'29.915 29/40   EK9
55 65     ASプロμワコーズ堀川企画82 40 1:56'23.796 7Laps 3'02.566 2'31.334 33/40   EP82
56 69     ホンダ・フィット1500 40 2:02'06.818 7Laps 5'43.022 2'33.480 21/40   GD3
57 79     VTECスポーツBROSDC5 40 2:02'22.061 7Laps 15.243 2'20.587 3/40   DC5
58 67     YAMATO BS CIVIC 40 2:02'51.562 7Laps 29.501 2'22.560 4/40   EK4
59 118     アサダレーシング☆スターレット 40 2:02'52.006 7Laps 0.444 2'37.295 5/40   EP82
60 17     ピークスBRMタカギシWMEG 40 2:03'11.187 7Laps 19.181 2'22.936 30/40   EG6
61 81     ポップG・MOTUL・EP82 40 2:03'23.303 7Laps 12.116 2'32.738 23/40   EP82
62 73     BSゼロスデンソーフクダEK9 40 2:03'24.491 7Laps 1.188 2'26.558 14/40   EK9
63 30     Mプロ☆テラヤマ☆スターレット 40 2:03'34.522 7Laps 10.031 2'36.359 3/40   EP82
64 98     RC−STEP@タカギシEK9 40 2:03'51.277 7Laps 16.755 2'25.642 2/40   EK9
65 77     ポップGアドバンEK9★ED 40 2:03'52.496 7Laps 1.219 2'22.037 12/40   EK9
66 75     文化シャッターMDECアルテッツァ 40 2:04'01.085 7Laps 8.589 2'28.298 4/40   SXE10
67 61     オプトクラブ・レスポンスマーチ 40 2:04'07.950 7Laps 6.865 2'39.115 7/40   AK12
68 35     モーターヘッド@M’ EP 40 2:04'19.768 7Laps 11.818 2'32.670 30/40   EP82
69 31     NJCマグナス&エグザムシティ 39 2:02'08.624 8Laps 1Lap 2'34.094 2/39   GA2
70 19     SEV・NUTECBSレビン 39 2:02'12.894 8Laps 4.270 2'22.161 4/39   AE111
71 4     リミット・ソモス・スターレット 39 2:02'16.032 8Laps 3.138 2'37.970 2/39   EP82
72 29     クレバーレーシングSPMFK2 39 2:02'49.047 8Laps 33.015 2'29.435 33/39   EG6
73 57     東和インテックインテグラ 39 2:03'40.280 8Laps 51.233 2'20.717 5/39   DC5
74 52     FERODOマーズモテラEK9 39 2:03'46.614 8Laps 6.334 2'25.602 35/39   EK9
75 59     東和インテックインプレッサ 38 1:54'09.377 9Laps 1Lap 2'11.721 2/38   GDB
76 125     ランエボマガジン ランサー 38 2:02'02.306 9Laps 7'52.929 2'25.961 11/38   CE9A改
77 12     INTERCEPT Vitz 38 2:02'39.752 9Laps 37.446 2'45.194 2/38   SCP10
78 100     WinmaxC72MRSEK9 38 2:02'41.763 9Laps 2.011 2'23.705 2/38   EK9
79 95     SEV・アドバン・シビック 38 2:03'17.574 9Laps 35.811 2'23.639 12/38   EK9
80 76     ポップG NINJA シビック 38 2:04'15.715 9Laps 58.141 2'27.801 37/38   EK9
81 112     TOKYO1週間SPA!EK9 36 2:01'56.600 11Laps 2Laps 2'25.373 9/36   EK9
82 46     石川島検査計測・ytcシビック 35 1:56'22.323 12Laps 1Lap 2'32.363 16/35   EK9
83 33     Tipo&af impビートル 35 2:02'33.507 12Laps 6'11.184 2'23.755 3/35   9CAVC
84 21     フラットスポットEK9 30 2:03'23.303 17Laps 5Laps 2'23.004 4/30   EK9
85 84     ランドマーク千葉NT・EK 22 54'40.700 25Laps 8Laps 2'25.373 16/22   EK4
86 106     AUTOPOWER★106SP 21 56'56.970 26Laps 1Lap 2'34.924 4/21   S2S
87 102     C−FUEL エコレーシング 15 43'42.448 32Laps 6Laps 2'45.817 2/15    
88 126     エンドレスアドバンTMCランサー 14 30'57.351 33Laps 1Lap 2'09.195 2/14   CT9A
89 72     曙ブレーキWedsTACDC5 7 1:06'36.723 40Laps 7Laps 2'20.105 7/7   DC5
  25     ワコーズヨコハマRGμシビック 0   47Laps 7Laps       EG6

※ 大会特別規則書 第9章 第43条 〜1) (救済措置)に伴う周回数の削除は、競技結果より行う。
BACK