MotoGP
MENU CLOSE
[2005 Netz Cup ヴィッツ関東シリーズ 第4戦]
DATE:2005-07-03

Vitz 公式予選 B組結果表
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos No.   Name Time Delay Gap Lap   Type Car Name/Team
1 243   田倉 康雄. 2'40.051 108.00Km/h   4/6   SCP10 Djac エンドレス Vitz
2 33   船木 宏 2'40.323 0.272 0.272 6/6   SCP10 IDI・DUNLOP・VITZ
3 20   大瀧 賢治 2'40.361 0.310 0.038 3/6   SCP10 YTC−DREAM−Vitz
4 26   小林 正憲 2'40.451 0.400 0.090 3/6   SCP10 MART TRICKvitz
5 2   てらだただし 2'40.542 0.491 0.091 3/6   SCP10 SA十日市場・DL・Vitz
6 86   斉木 秀明 2'40.798 0.747 0.256 6/6   SCP10 斉木石材ヴィッツ
7 65   秋本 康之 2'40.896 0.845 0.098 6/6   SCP10 東京IRCワコーズμヴィッツ
8 32   柳本 利恵 2'41.083 1.032 0.187 5/6   SCP10 Ken Style★ヴィッツ
9 16   上杉 浩敏 2'41.288 1.237 0.205 6/6   SCP10 AXISヴィッツこうちゃん号
10 14   長部 正典 2'41.430 1.379 0.142 3/5   SCP10 LUBTECHハイパーヴィッツ
11 55   實 尊利 2'41.634 1.583 0.204 4/6   SCP10 LETs55NODAVitz
12 21   河津 光晴 2'41.820 1.769 0.186 6/6   SCP10 NATS・IDI・DLヴィッツ
13 62   渡辺 祐二 2'41.904 1.853 0.084 6/6   SCP10 ワタナベEDヴィッツ
14 72   新山いわお 2'41.981 1.930 0.077 5/6   SCP10 NATS・IDI・DLヴィッツ
15 135   児玉 直樹 2'42.007 1.956 0.026 5/6   SCP10 アルファーデザインEDヴィッツ
16 509   森久保 哲也 2'42.131 2.080 0.124 6/6   SCP10 Djac サムサーラ Vitz
17 76   飯田 裕 2'42.443 2.392 0.312 6/6   SCP10 DLサンテックμヴィッツ
18 177   遠藤 秀樹 2'42.461 2.410 0.018 2/6   SCP10 LETs・DAIEN・Vitz
19 44   加賀 正広 2'42.613 2.562 0.152 6/6   SCP10 ネッツトヨタ埼玉ヴィッツ
20 41   石倉 規昭 2'42.725 2.674 0.112 6/6   SCP10 WedsSport Vitz
21 127   湯浅 辰也 2'42.809 2.758 0.084 3/5   SCP10 佐藤エンドレスヴィッツ
22 89   赤堀 憲臣 2'43.221 3.170 0.412 4/6   SCP10 YTC−DREAM−Vitz
23 12   鈴木 聡 2'43.386 3.335 0.165 3/6   SCP10 ネッツ中部レイブロスVitz☆
24 75   大野 貴史 2'43.463 3.412 0.077 3/6   SCP10 ネッツ栃木DUO・大野VITZ
25 456   種田 豊 2'43.912 3.861 0.449 3/6   SCP10 種蔵VITZ
26 126   藤枝 卓之 2'43.924 3.873 0.012 6/6   SCP10 MPFアストVitz
27 56   大戸 布美子 2'43.983 3.932 0.059 5/6   SCP10 エンドレス松岡YH稲葉Vitz
28 773   塚本 奈々美 2'44.643 4.592 0.660 5/5   SCP10 AMLUXトヨタYHヴィッツ
29 1   近藤正純ロバート 2'44.988 4.937 0.345 5/6   SCP10 ネッツ神奈川aheadVitz
30 43   百瀬 孝仁 2'46.040 5.989 1.052 3/6   SCP10 三茶FKμタイヤ館塩尻Vitz
31 28   森島 健一 2'47.594 7.543 1.554 6/6   SCP10 悠&俊☆ベリーレア Vitz
32 119   本多 範久 2'48.815 8.764 1.221 5/5   SCP10 Fireman芸人魂Vitz
33 158   福井 利典 3'00.867 20.816 12.052 5/5   SCP10 JARAC・RCクラヴVitz
BACK